รายงานสถิติโรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
2,363
นักเรียนทั้งหมด
2,226,089
นักเรียนชาย-หญิง
1,007,922 / 1,218,167
ห้องเรียนทั้งหมด
69,226
| ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนชาย-หญิง | ห้องเรียน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 32022014 | เบิดพิทยาสรรค์ | 489 | 250 / 239 | 16 | รายละเอียด |
| 1202 | 45032006 | โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ | 487 | 219 / 268 | 19 | รายละเอียด |
| 1203 | 62022006 | ปางมะค่าวิทยาคม | 487 | 211 / 276 | 17 | รายละเอียด |
| 1204 | 62012005 | คณฑีพิทยาคม | 484 | 243 / 241 | 19 | รายละเอียด |
| 1205 | 47022017 | แวงพิทยาคม | 484 | 240 / 244 | 21 | รายละเอียด |
| 1206 | 55022009 | ทุ่งช้าง | 483 | 229 / 254 | 16 | รายละเอียด |
| 1207 | 84032007 | พรุพีพิทยาคม | 483 | 233 / 250 | 18 | รายละเอียด |
| 1208 | 91012006 | ปาล์มพัฒนวิทย์ | 482 | 224 / 258 | 16 | รายละเอียด |
| 1209 | 10012002 | มัธยมวัดเบญจมบพิตร | 481 | 481 / 0 | 19 | รายละเอียด |
| 1210 | 73012003 | พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ | 480 | 282 / 198 | 18 | รายละเอียด |
| 1211 | 70012011 | โสภณศิริราษฎร์ | 480 | 248 / 232 | 21 | รายละเอียด |
| 1212 | 37012008 | น้ำปลีกศึกษา | 480 | 239 / 241 | 18 | รายละเอียด |
| 1213 | 46032008 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ | 479 | 215 / 264 | 18 | รายละเอียด |
| 1214 | 86022006 | พะโต๊ะวิทยา | 479 | 226 / 253 | 15 | รายละเอียด |
| 1215 | 84022010 | มัธยมบ้านทำเนียบ | 478 | 252 / 226 | 17 | รายละเอียด |
| 1216 | 40012012 | ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) | 476 | 238 / 238 | 17 | รายละเอียด |
| 1217 | 46032022 | ห้วยผึ้งพิทยา | 475 | 205 / 270 | 17 | รายละเอียด |
| 1218 | 46012019 | ดอนจานวิทยาคม | 475 | 213 / 262 | 17 | รายละเอียด |
| 1219 | 84022005 | คีรีรัฐวิทยาคม | 475 | 242 / 233 | 15 | รายละเอียด |
| 1220 | 62012019 | โกสัมพีวิทยา | 473 | 229 / 244 | 16 | รายละเอียด |
| 1221 | 90032005 | ทับช้างวิทยาคม | 472 | 217 / 255 | 20 | รายละเอียด |
| 1222 | 56012005 | ถ้ำปินวิทยาคม | 471 | 224 / 247 | 18 | รายละเอียด |
| 1223 | 40022018 | บ้านแฮดศึกษา | 471 | 237 / 234 | 16 | รายละเอียด |
| 1224 | 67012013 | วังโป่งศึกษา | 471 | 196 / 275 | 18 | รายละเอียด |
| 1225 | 96022004 | สุคิรินวิทยา | 470 | 213 / 257 | 18 | รายละเอียด |
| 1226 | 43032004 | นาสวรรค์พิทยาคม | 470 | 223 / 247 | 15 | รายละเอียด |
| 1227 | 48012005 | บ้านผึ้งวิทยาคม | 470 | 222 / 248 | 15 | รายละเอียด |
| 1228 | 10032006 | ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ | 470 | 276 / 194 | 20 | รายละเอียด |
| 1229 | 19012008 | หนองแซงวิทยา | 468 | 251 / 217 | 15 | รายละเอียด |
| 1230 | 15012002 | แสวงหาวิทยาคม | 468 | 217 / 251 | 16 | รายละเอียด |
| 1231 | 57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | 467 | 215 / 252 | 20 | รายละเอียด |
| 1232 | 14022001 | บางไทรวิทยา | 466 | 231 / 235 | 14 | รายละเอียด |
| 1233 | 32012004 | นาดีวิทยา | 466 | 220 / 246 | 15 | รายละเอียด |
| 1234 | 40012004 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น | 465 | 210 / 255 | 18 | รายละเอียด |
| 1235 | 62022002 | สักงามวิทยา | 465 | 229 / 236 | 17 | รายละเอียด |
| 1236 | 92022006 | ห้วยนางราษฎร์บำรุง | 464 | 215 / 249 | 17 | รายละเอียด |
| 1237 | 31032016 | ไทยเจริญวิทยา | 462 | 208 / 254 | 18 | รายละเอียด |
| 1238 | 32012025 | แตลศิริวิทยา | 462 | 246 / 216 | 18 | รายละเอียด |
| 1239 | 34042003 | สว่างวีระวงศ์ | 462 | 224 / 238 | 15 | รายละเอียด |
| 1240 | 34052014 | ทุ่งศรีอุดม | 462 | 216 / 246 | 18 | รายละเอียด |
| 1241 | 94012007 | สุวรรณไพบูลย์ | 461 | 255 / 206 | 21 | รายละเอียด |
| 1242 | 42022009 | ผาอินทร์แปลงวิทยา | 461 | 238 / 223 | 15 | รายละเอียด |
| 1243 | 53012015 | ทองแสนขันวิทยา | 460 | 206 / 254 | 16 | รายละเอียด |
| 1244 | 67022009 | เมืองราดวิทยาคม | 459 | 217 / 242 | 19 | รายละเอียด |
| 1245 | 95022006 | กาบังพิทยาคม | 459 | 163 / 296 | 16 | รายละเอียด |
| 1246 | 72022004 | สระยายโสมวิทยา | 459 | 199 / 260 | 15 | รายละเอียด |
| 1247 | 16012008 | โคกตูมวิทยา | 459 | 261 / 198 | 19 | รายละเอียด |
| 1248 | 19012010 | โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา | 457 | 280 / 177 | 15 | รายละเอียด |
| 1249 | 80022017 | กรุงหยันวิทยาคาร | 456 | 217 / 239 | 15 | รายละเอียด |
| 1250 | 92012009 | ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ | 455 | 227 / 228 | 15 | รายละเอียด |
แสดง 1201 ถึง 1250 จาก 2,363 โรงเรียน