รายงานสถิติโรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
2,363
นักเรียนทั้งหมด
2,226,089
นักเรียนชาย-หญิง
1,007,922 / 1,218,167
ห้องเรียนทั้งหมด
69,226
| ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนชาย-หญิง | ห้องเรียน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | 32032002 | โคกยางวิทยา | 455 | 229 / 226 | 15 | รายละเอียด |
| 1252 | 40022002 | บ้านลานวิทยาคม | 455 | 226 / 229 | 15 | รายละเอียด |
| 1253 | 32012035 | พนาสนวิทยา | 454 | 225 / 229 | 21 | รายละเอียด |
| 1254 | 48012023 | พระซองสามัคคีวิทยา | 453 | 224 / 229 | 15 | รายละเอียด |
| 1255 | 37012007 | ปลาค้าววิทยานุสรณ์ | 452 | 193 / 259 | 15 | รายละเอียด |
| 1256 | 77022009 | หนองพลับวิทยา | 452 | 193 / 259 | 18 | รายละเอียด |
| 1257 | 45012004 | ธงธานี | 452 | 216 / 236 | 18 | รายละเอียด |
| 1258 | 40042019 | เขาสวนกวางวิทยานุกูล | 451 | 204 / 247 | 16 | รายละเอียด |
| 1259 | 10012034 | ศีลาจารพิพัฒน์ | 450 | 248 / 202 | 27 | รายละเอียด |
| 1260 | 36022022 | โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก | 450 | 228 / 222 | 16 | รายละเอียด |
| 1261 | 67032008 | เมืองศรีเทพ | 449 | 208 / 241 | 15 | รายละเอียด |
| 1262 | 94012008 | วังกะพ้อพิทยาคม | 448 | 191 / 257 | 15 | รายละเอียด |
| 1263 | 64022005 | บ้านไร่พิทยาคม | 448 | 233 / 215 | 18 | รายละเอียด |
| 1264 | 23010116 | เกาะช้างวิทยาคม | 447 | 229 / 218 | 17 | รายละเอียด |
| 1265 | 75012003 | ท้ายหาด | 445 | 239 / 206 | 22 | รายละเอียด |
| 1266 | 51022003 | ทุ่งหัวช้างพิทยาคม | 444 | 169 / 275 | 18 | รายละเอียด |
| 1267 | 33022001 | ส้มป่อยพิทยาคม | 444 | 214 / 230 | 17 | รายละเอียด |
| 1268 | 10032008 | ฤทธิณรงค์รอน | 443 | 214 / 229 | 20 | รายละเอียด |
| 1269 | 41012021 | สุมเส้าพิทยาคาร | 443 | 188 / 255 | 15 | รายละเอียด |
| 1270 | 40022004 | บ้านไผ่พิทยาคม | 443 | 205 / 238 | 17 | รายละเอียด |
| 1271 | 49012027 | หว้านใหญ่วิทยา | 440 | 211 / 229 | 14 | รายละเอียด |
| 1272 | 43032013 | เจ็ดสีวิทยาคาร | 440 | 209 / 231 | 14 | รายละเอียด |
| 1273 | 31012006 | กนกศิลป์พิทยาคม | 439 | 264 / 175 | 15 | รายละเอียด |
| 1274 | 24012007 | เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี | 439 | 221 / 218 | 16 | รายละเอียด |
| 1275 | 62012017 | มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร | 439 | 192 / 247 | 14 | รายละเอียด |
| 1276 | 43022003 | ปากสวยพิทยาคม | 439 | 229 / 210 | 16 | รายละเอียด |
| 1277 | 21022003 | เขาชะเมาวิทยา | 438 | 238 / 200 | 12 | รายละเอียด |
| 1278 | 33022018 | ผักไหมวิทยานุกูล | 438 | 241 / 197 | 18 | รายละเอียด |
| 1279 | 95022005 | ยะหาศิรยานุกูล | 437 | 167 / 270 | 18 | รายละเอียด |
| 1280 | 39012002 | บ้านขามพิทยาคม | 437 | 221 / 216 | 15 | รายละเอียด |
| 1281 | 55012006 | แม่จริม | 434 | 210 / 224 | 16 | รายละเอียด |
| 1282 | 47032004 | ศึกษาประชาสามัคคี | 433 | 219 / 214 | 15 | รายละเอียด |
| 1283 | 70012006 | วัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ | 433 | 198 / 235 | 18 | รายละเอียด |
| 1284 | 21012007 | ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม | 432 | 215 / 217 | 17 | รายละเอียด |
| 1285 | 44012028 | ชื่นชมพิทยาคาร | 430 | 206 / 224 | 16 | รายละเอียด |
| 1286 | 31032007 | ถนนหักพิทยาคม | 430 | 201 / 229 | 15 | รายละเอียด |
| 1287 | 48012015 | อุ่มเหม้าประชาสรรค์ | 430 | 192 / 238 | 17 | รายละเอียด |
| 1288 | 92022009 | บางดีวิทยาคม | 428 | 213 / 215 | 18 | รายละเอียด |
| 1289 | 19022005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี | 427 | 183 / 244 | 15 | รายละเอียด |
| 1290 | 67022012 | ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ | 427 | 221 / 206 | 16 | รายละเอียด |
| 1291 | 61012014 | การุ้งวิทยาคม | 427 | 208 / 219 | 13 | รายละเอียด |
| 1292 | 86012007 | ท่าข้ามวิทยา | 426 | 228 / 198 | 15 | รายละเอียด |
| 1293 | 31022002 | ลำดวนพิทยาคม | 426 | 197 / 229 | 14 | รายละเอียด |
| 1294 | 96022001 | ตากใบ | 424 | 174 / 250 | 18 | รายละเอียด |
| 1295 | 96012003 | เฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์ | 424 | 167 / 257 | 17 | รายละเอียด |
| 1296 | 48012004 | ศรีโคตรบูรณ์ | 424 | 218 / 206 | 15 | รายละเอียด |
| 1297 | 66012010 | สามง่ามชนูปถัมภ์ | 423 | 205 / 218 | 18 | รายละเอียด |
| 1298 | 35022006 | ห้องแซงวิทยาคม | 421 | 200 / 221 | 19 | รายละเอียด |
| 1299 | 71012003 | หนองขาวโกวิทพิทยาคม | 420 | 290 / 130 | 18 | รายละเอียด |
| 1300 | 43022013 | หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 419 | 188 / 231 | 17 | รายละเอียด |
แสดง 1251 ถึง 1300 จาก 2,363 โรงเรียน