รายงานสถิติโรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
2,363
นักเรียนทั้งหมด
2,226,089
นักเรียนชาย-หญิง
1,007,922 / 1,218,167
ห้องเรียนทั้งหมด
69,226
| ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนชาย-หญิง | ห้องเรียน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | 10032005 | วัดประดู่ในทรงธรรม | 385 | 243 / 142 | 16 | รายละเอียด |
| 1352 | 40012005 | สาวะถีพิทยาสรรพ์ | 384 | 191 / 193 | 14 | รายละเอียด |
| 1353 | 32032005 | ทุ่งมนวิทยาคาร | 384 | 168 / 216 | 14 | รายละเอียด |
| 1354 | 26012006 | ปากพลีวิทยาคาร | 382 | 189 / 193 | 13 | รายละเอียด |
| 1355 | 41012005 | อุดรธรรมานุสรณ์ | 380 | 200 / 180 | 14 | รายละเอียด |
| 1356 | 31032012 | ร่วมจิตต์วิทยา | 380 | 176 / 204 | 15 | รายละเอียด |
| 1357 | 62022003 | คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ | 380 | 209 / 171 | 12 | รายละเอียด |
| 1358 | 30032002 | จระเข้หินสังฆกิจวิทยา | 378 | 201 / 177 | 15 | รายละเอียด |
| 1359 | 48022020 | ค้อวิทยาคม | 377 | 155 / 222 | 12 | รายละเอียด |
| 1360 | 35012013 | ตระกูลประเทืองวิทยาคม | 377 | 190 / 187 | 14 | รายละเอียด |
| 1361 | 95022004 | ธารโตวัฑฒนวิทย์ | 377 | 174 / 203 | 12 | รายละเอียด |
| 1362 | 76022007 | หนองชุมแสงวิทยา | 377 | 195 / 182 | 17 | รายละเอียด |
| 1363 | 31032019 | ห้วยหินพิทยาคม | 375 | 187 / 188 | 13 | รายละเอียด |
| 1364 | 34052004 | ดงสว่างวิทยา | 375 | 165 / 210 | 12 | รายละเอียด |
| 1365 | 46032003 | นามนพิทยาคม | 374 | 159 / 215 | 15 | รายละเอียด |
| 1366 | 65022005 | หนองพระพิทยา | 374 | 195 / 179 | 12 | รายละเอียด |
| 1367 | 58012006 | ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ | 372 | 167 / 205 | 15 | รายละเอียด |
| 1368 | 49012006 | ดงเย็นวิทยาคม | 370 | 178 / 192 | 12 | รายละเอียด |
| 1369 | 67032015 | วังพิกุลพิทยาคม | 370 | 177 / 193 | 15 | รายละเอียด |
| 1370 | 70022011 | ท่ามะขามวิทยา | 370 | 196 / 174 | 15 | รายละเอียด |
| 1371 | 30022007 | เมืองพลับพลาพิทยาคม | 370 | 199 / 171 | 14 | รายละเอียด |
| 1372 | 64012008 | ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 369 | 207 / 162 | 18 | รายละเอียด |
| 1373 | 40052020 | เวียงนครวิทยาคม | 369 | 180 / 189 | 15 | รายละเอียด |
| 1374 | 43012009 | โคกคอนวิทยาคม | 369 | 188 / 181 | 13 | รายละเอียด |
| 1375 | 80042007 | ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ | 368 | 170 / 198 | 15 | รายละเอียด |
| 1376 | 92022007 | ลำภูราเรืองวิทย์ | 366 | 184 / 182 | 12 | รายละเอียด |
| 1377 | 44022027 | มัธยมยางสีสุราช | 365 | 175 / 190 | 13 | รายละเอียด |
| 1378 | 19022006 | บ้านท่ามะปรางวิทยา | 365 | 185 / 180 | 16 | รายละเอียด |
| 1379 | 34022008 | เกษมสีมาวิทยาคาร | 364 | 168 / 196 | 13 | รายละเอียด |
| 1380 | 92012003 | น้ำผุด | 363 | 189 / 174 | 12 | รายละเอียด |
| 1381 | 64022009 | เมืองด้งวิทยา | 362 | 206 / 156 | 12 | รายละเอียด |
| 1382 | 67022006 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ | 362 | 163 / 199 | 18 | รายละเอียด |
| 1383 | 27022005 | คลองน้ำใสวิทยาคาร | 361 | 177 / 184 | 12 | รายละเอียด |
| 1384 | 48012002 | คำเตยอุปถัมภ์ | 361 | 155 / 206 | 17 | รายละเอียด |
| 1385 | 32032006 | เชื้อเพลิงวิทยา | 360 | 192 / 168 | 13 | รายละเอียด |
| 1386 | 80012011 | เทพศิรินทร์ นครศรีธรรมราช | 360 | 206 / 154 | 14 | รายละเอียด |
| 1387 | 43022016 | นาดีพิทยาคม | 359 | 171 / 188 | 12 | รายละเอียด |
| 1388 | 50042007 | สันติสุข | 358 | 171 / 187 | 15 | รายละเอียด |
| 1389 | 45012003 | โคกล่ามพิทยาคม | 358 | 195 / 163 | 13 | รายละเอียด |
| 1390 | 80032026 | มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ | 357 | 180 / 177 | 14 | รายละเอียด |
| 1391 | 60032004 | จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ | 357 | 190 / 167 | 12 | รายละเอียด |
| 1392 | 40012006 | โคกสีพิทยาสรรพ์ | 357 | 163 / 194 | 12 | รายละเอียด |
| 1393 | 10032030 | วัดบวรมงคล | 355 | 251 / 104 | 13 | รายละเอียด |
| 1394 | 33032009 | ศรีตระกูลวิทยา | 355 | 184 / 171 | 24 | รายละเอียด |
| 1395 | 63012012 | นาโบสถ์พิทยาคม | 354 | 200 / 154 | 18 | รายละเอียด |
| 1396 | 19022007 | หินกองวิทยาคม | 354 | 176 / 178 | 15 | รายละเอียด |
| 1397 | 62012009 | หนองกองพิทยาคม | 354 | 178 / 176 | 12 | รายละเอียด |
| 1398 | 44022026 | นาภูพิทยาคม | 353 | 182 / 171 | 14 | รายละเอียด |
| 1399 | 81012011 | หนองทะเลวิทยา | 352 | 169 / 183 | 12 | รายละเอียด |
| 1400 | 71022006 | พนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์) | 351 | 174 / 177 | 14 | รายละเอียด |
แสดง 1351 ถึง 1400 จาก 2,363 โรงเรียน