รายงานสถิติโรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
2,363
นักเรียนทั้งหมด
2,226,089
นักเรียนชาย-หญิง
1,007,922 / 1,218,167
ห้องเรียนทั้งหมด
69,226
| ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนชาย-หญิง | ห้องเรียน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 61012008 | บ้านทุ่งนาวิทยา | 351 | 186 / 165 | 12 | รายละเอียด |
| 1402 | 36032008 | เพชรพิทยาสรรค์ | 351 | 154 / 197 | 10 | รายละเอียด |
| 1403 | 66022002 | วังสำโรงวังหว้า | 351 | 206 / 145 | 13 | รายละเอียด |
| 1404 | 47012013 | โพนพิทยาคม | 350 | 143 / 207 | 13 | รายละเอียด |
| 1405 | 20012007 | หนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ | 350 | 160 / 190 | 15 | รายละเอียด |
| 1406 | 50012011 | แม่ออนวิทยาลัย | 349 | 188 / 161 | 13 | รายละเอียด |
| 1407 | 36012022 | คูเมืองวิทยา | 348 | 199 / 149 | 14 | รายละเอียด |
| 1408 | 67022010 | น้ำหนาววิทยาคม | 346 | 170 / 176 | 12 | รายละเอียด |
| 1409 | 57032005 | บ้านแซววิทยาคม | 345 | 168 / 177 | 12 | รายละเอียด |
| 1410 | 54012012 | ม่วงไข่พิทยาคม | 345 | 184 / 161 | 12 | รายละเอียด |
| 1411 | 90012014 | ธรรมโฆสิต | 345 | 165 / 180 | 17 | รายละเอียด |
| 1412 | 44012026 | นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ | 344 | 165 / 179 | 12 | รายละเอียด |
| 1413 | 66012009 | ดงเสือเหลืองพิทยาคม | 344 | 182 / 162 | 17 | รายละเอียด |
| 1414 | 92012011 | ตรังรังสฤษฎ์ | 343 | 181 / 162 | 14 | รายละเอียด |
| 1415 | 48012009 | กุตาไก้วิทยาคม | 343 | 172 / 171 | 14 | รายละเอียด |
| 1416 | 80042004 | โมคลานประชาสรรค์ | 343 | 137 / 206 | 13 | รายละเอียด |
| 1417 | 86022010 | เขาทะลุพิทยาคม | 341 | 168 / 173 | 13 | รายละเอียด |
| 1418 | 73022003 | อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม | 341 | 184 / 157 | 16 | รายละเอียด |
| 1419 | 80022019 | เสม็ดจวนวิทยาคม | 340 | 172 / 168 | 12 | รายละเอียด |
| 1420 | 77012007 | ธงชัยวิทยา | 339 | 173 / 166 | 12 | รายละเอียด |
| 1421 | 73022009 | บางหลวงวิทยา | 339 | 182 / 157 | 12 | รายละเอียด |
| 1422 | 19012006 | พระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา" | 339 | 186 / 153 | 12 | รายละเอียด |
| 1423 | 10012011 | วัดน้อยนพคุณ | 337 | 164 / 173 | 17 | รายละเอียด |
| 1424 | 17012011 | สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" | 337 | 188 / 149 | 16 | รายละเอียด |
| 1425 | 43022004 | นาหนังพัฒนศึกษา | 337 | 178 / 159 | 15 | รายละเอียด |
| 1426 | 84032009 | คลองฉนวนวิทยา | 336 | 166 / 170 | 12 | รายละเอียด |
| 1427 | 84022002 | ท่าฉางวิทยาคาร | 336 | 171 / 165 | 12 | รายละเอียด |
| 1428 | 55012007 | บ้านหลวง | 336 | 154 / 182 | 12 | รายละเอียด |
| 1429 | 67012012 | วังโป่งพิทยาคม | 336 | 158 / 178 | 12 | รายละเอียด |
| 1430 | 67022002 | ติ้ววิทยาคม | 335 | 157 / 178 | 15 | รายละเอียด |
| 1431 | 60032012 | ตะคร้อพิทยา | 335 | 169 / 166 | 12 | รายละเอียด |
| 1432 | 30062009 | บึงพะไล | 335 | 180 / 155 | 13 | รายละเอียด |
| 1433 | 42022011 | ผาสามยอดวิทยาคม | 335 | 166 / 169 | 12 | รายละเอียด |
| 1434 | 72032002 | บ่อกรุวิทยา | 334 | 182 / 152 | 12 | รายละเอียด |
| 1435 | 48022021 | นาทมวิทยา | 334 | 163 / 171 | 16 | รายละเอียด |
| 1436 | 36022017 | ท่ามะไฟหวานวิทยาคม | 333 | 157 / 176 | 12 | รายละเอียด |
| 1437 | 10032019 | พิทยาลงกรณ์พิทยาคม | 333 | 175 / 158 | 13 | รายละเอียด |
| 1438 | 41022018 | ประจักษ์ศิลปาคม | 333 | 152 / 181 | 12 | รายละเอียด |
| 1439 | 20022009 | เกาะจันทร์พิทยาคาร | 333 | 144 / 189 | 12 | รายละเอียด |
| 1440 | 20032009 | เกาะสีชัง | 332 | 177 / 155 | 14 | รายละเอียด |
| 1441 | 33022019 | วรคุณอุปถัมภ์ | 331 | 165 / 166 | 12 | รายละเอียด |
| 1442 | 77012002 | อ่าวน้อยวิทยานิคม | 331 | 164 / 167 | 12 | รายละเอียด |
| 1443 | 77012008 | ชัยเกษมวิทยา | 330 | 151 / 179 | 18 | รายละเอียด |
| 1444 | 90032009 | ปาดังติณสูลานนท์ | 330 | 162 / 168 | 11 | รายละเอียด |
| 1445 | 19012002 | ดอนพุดวิทยา | 329 | 171 / 158 | 12 | รายละเอียด |
| 1446 | 67012006 | เพชรบูรณ์วิทยา | 329 | 154 / 175 | 12 | รายละเอียด |
| 1447 | 67032013 | ท่าด้วงพิทยาคม | 328 | 161 / 167 | 13 | รายละเอียด |
| 1448 | 33022016 | บึงบูรพ์ | 328 | 150 / 178 | 12 | รายละเอียด |
| 1449 | 17012004 | ค่ายบางระจันวิทยาคม | 327 | 160 / 167 | 18 | รายละเอียด |
| 1450 | 17012001 | ท่าช้างวิทยาคาร | 327 | 179 / 148 | 15 | รายละเอียด |
แสดง 1401 ถึง 1450 จาก 2,363 โรงเรียน