รายงานสถิติโรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
2,359
นักเรียนทั้งหมด
2,234,078
นักเรียนชาย-หญิง
1,017,259 / 1,216,819
ห้องเรียนทั้งหมด
69,820
| ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนชาย-หญิง | ห้องเรียน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 43012009 | โคกคอนวิทยาคม | 342 | 176 / 166 | 14 | รายละเอียด |
| 1402 | 84032009 | คลองฉนวนวิทยา | 341 | 186 / 155 | 12 | รายละเอียด |
| 1403 | 40052020 | เวียงนครวิทยาคม | 341 | 160 / 181 | 14 | รายละเอียด |
| 1404 | 27022005 | คลองน้ำใสวิทยาคาร | 341 | 171 / 170 | 12 | รายละเอียด |
| 1405 | 47012013 | โพนพิทยาคม | 340 | 143 / 197 | 13 | รายละเอียด |
| 1406 | 20032009 | เกาะสีชัง | 340 | 182 / 158 | 14 | รายละเอียด |
| 1407 | 67022002 | ติ้ววิทยาคม | 339 | 159 / 180 | 15 | รายละเอียด |
| 1408 | 43022016 | นาดีพิทยาคม | 339 | 165 / 174 | 12 | รายละเอียด |
| 1409 | 64022009 | เมืองด้งวิทยา | 338 | 200 / 138 | 12 | รายละเอียด |
| 1410 | 67012006 | เพชรบูรณ์วิทยา | 338 | 173 / 165 | 12 | รายละเอียด |
| 1411 | 65022005 | หนองพระพิทยา | 337 | 182 / 155 | 11 | รายละเอียด |
| 1412 | 90032009 | ปาดังติณสูลานนท์ | 335 | 167 / 168 | 12 | รายละเอียด |
| 1413 | 86022010 | เขาทะลุพิทยาคม | 334 | 155 / 179 | 13 | รายละเอียด |
| 1414 | 62012009 | หนองกองพิทยาคม | 334 | 167 / 167 | 12 | รายละเอียด |
| 1415 | 17012001 | ท่าช้างวิทยาคาร | 333 | 177 / 156 | 15 | รายละเอียด |
| 1416 | 34022008 | เกษมสีมาวิทยาคาร | 332 | 162 / 170 | 13 | รายละเอียด |
| 1417 | 40012006 | โคกสีพิทยาสรรพ์ | 331 | 149 / 182 | 12 | รายละเอียด |
| 1418 | 39012003 | หนองสวรรค์วิทยาคาร | 330 | 186 / 144 | 12 | รายละเอียด |
| 1419 | 67012012 | วังโป่งพิทยาคม | 330 | 155 / 175 | 12 | รายละเอียด |
| 1420 | 67032009 | นาสนุ่นวิทยาคม | 330 | 135 / 195 | 12 | รายละเอียด |
| 1421 | 51012010 | น้ำดิบวิทยาคม | 330 | 156 / 174 | 12 | รายละเอียด |
| 1422 | 94022007 | ประตูโพธิ์วิทยา | 330 | 149 / 181 | 12 | รายละเอียด |
| 1423 | 26012006 | ปากพลีวิทยาคาร | 330 | 170 / 160 | 13 | รายละเอียด |
| 1424 | 51012006 | ป่าตาลบ้านธิพิทยา | 329 | 158 / 171 | 12 | รายละเอียด |
| 1425 | 48022021 | นาทมวิทยา | 328 | 166 / 162 | 16 | รายละเอียด |
| 1426 | 77012002 | อ่าวน้อยวิทยานิคม | 327 | 166 / 161 | 12 | รายละเอียด |
| 1427 | 39012006 | โนนเมืองวิทยาคาร | 326 | 171 / 155 | 12 | รายละเอียด |
| 1428 | 44022026 | นาภูพิทยาคม | 325 | 173 / 152 | 12 | รายละเอียด |
| 1429 | 66022002 | วังสำโรงวังหว้า | 325 | 184 / 141 | 14 | รายละเอียด |
| 1430 | 17012004 | ค่ายบางระจันวิทยาคม | 325 | 159 / 166 | 18 | รายละเอียด |
| 1431 | 14012008 | ท่าช้างวิทยาคม | 324 | 157 / 167 | 12 | รายละเอียด |
| 1432 | 67032015 | วังพิกุลพิทยาคม | 324 | 150 / 174 | 15 | รายละเอียด |
| 1433 | 45012003 | โคกล่ามพิทยาคม | 324 | 176 / 148 | 13 | รายละเอียด |
| 1434 | 31032019 | ห้วยหินพิทยาคม | 324 | 163 / 161 | 11 | รายละเอียด |
| 1435 | 31022006 | บ้านบุวิทยาสรรค์ | 322 | 185 / 137 | 12 | รายละเอียด |
| 1436 | 60032012 | ตะคร้อพิทยา | 322 | 166 / 156 | 12 | รายละเอียด |
| 1437 | 63022010 | โมโกรวิทยาคม | 321 | 138 / 183 | 13 | รายละเอียด |
| 1438 | 19022007 | หินกองวิทยาคม | 321 | 152 / 169 | 15 | รายละเอียด |
| 1439 | 40012008 | เทพศิรินทร์ ขอนแก่น | 320 | 269 / 51 | 9 | รายละเอียด |
| 1440 | 84012015 | ปากแพรกวิทยาคม | 320 | 134 / 186 | 12 | รายละเอียด |
| 1441 | 33022019 | วรคุณอุปถัมภ์ | 319 | 154 / 165 | 12 | รายละเอียด |
| 1442 | 10032005 | วัดประดู่ในทรงธรรม | 318 | 206 / 112 | 16 | รายละเอียด |
| 1443 | 19012006 | พระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา" | 317 | 172 / 145 | 12 | รายละเอียด |
| 1444 | 90012014 | ธรรมโฆสิต | 316 | 159 / 157 | 17 | รายละเอียด |
| 1445 | 72032002 | บ่อกรุวิทยา | 315 | 165 / 150 | 12 | รายละเอียด |
| 1446 | 80032026 | มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ | 315 | 142 / 173 | 12 | รายละเอียด |
| 1447 | 32032022 | ศรีณรงค์พิทยาลัย | 315 | 140 / 175 | 11 | รายละเอียด |
| 1448 | 57032005 | บ้านแซววิทยาคม | 314 | 153 / 161 | 12 | รายละเอียด |
| 1449 | 60012016 | เขาทองพิทยาคม | 314 | 152 / 162 | 11 | รายละเอียด |
| 1450 | 10032019 | พิทยาลงกรณ์พิทยาคม | 314 | 166 / 148 | 15 | รายละเอียด |
แสดง 1401 ถึง 1450 จาก 2,359 โรงเรียน