รายงานสถิติโรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
2,359
นักเรียนทั้งหมด
2,254,646
นักเรียนชาย-หญิง
1,028,523 / 1,226,123
ห้องเรียนทั้งหมด
69,862
| ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนชาย-หญิง | ห้องเรียน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 64022009 | เมืองด้งวิทยา | 343 | 201 / 142 | 12 | รายละเอียด |
| 1402 | 27022005 | คลองน้ำใสวิทยาคาร | 343 | 172 / 171 | 12 | รายละเอียด |
| 1403 | 14012008 | ท่าช้างวิทยาคม | 342 | 167 / 175 | 12 | รายละเอียด |
| 1404 | 71022006 | พนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์) | 342 | 175 / 167 | 14 | รายละเอียด |
| 1405 | 67022002 | ติ้ววิทยาคม | 341 | 160 / 181 | 15 | รายละเอียด |
| 1406 | 62012009 | หนองกองพิทยาคม | 341 | 171 / 170 | 12 | รายละเอียด |
| 1407 | 20032009 | เกาะสีชัง | 341 | 184 / 157 | 14 | รายละเอียด |
| 1408 | 65022005 | หนองพระพิทยา | 340 | 184 / 156 | 11 | รายละเอียด |
| 1409 | 65032004 | นครบางยางพิทยาคม | 340 | 162 / 178 | 12 | รายละเอียด |
| 1410 | 30062009 | บึงพะไล | 340 | 179 / 161 | 12 | รายละเอียด |
| 1411 | 43022016 | นาดีพิทยาคม | 340 | 167 / 173 | 12 | รายละเอียด |
| 1412 | 34022008 | เกษมสีมาวิทยาคาร | 339 | 165 / 174 | 13 | รายละเอียด |
| 1413 | 86022010 | เขาทะลุพิทยาคม | 339 | 158 / 181 | 13 | รายละเอียด |
| 1414 | 51012006 | ป่าตาลบ้านธิพิทยา | 338 | 165 / 173 | 12 | รายละเอียด |
| 1415 | 67012006 | เพชรบูรณ์วิทยา | 337 | 172 / 165 | 12 | รายละเอียด |
| 1416 | 84022002 | ท่าฉางวิทยาคาร | 336 | 170 / 166 | 12 | รายละเอียด |
| 1417 | 90032008 | กอบกุลวิทยาคม | 336 | 174 / 162 | 13 | รายละเอียด |
| 1418 | 90012014 | ธรรมโฆสิต | 336 | 168 / 168 | 17 | รายละเอียด |
| 1419 | 70022009 | เนกขัมวิทยา | 335 | 246 / 89 | 12 | รายละเอียด |
| 1420 | 67032009 | นาสนุ่นวิทยาคม | 335 | 136 / 199 | 12 | รายละเอียด |
| 1421 | 77012002 | อ่าวน้อยวิทยานิคม | 334 | 169 / 165 | 12 | รายละเอียด |
| 1422 | 17012004 | ค่ายบางระจันวิทยาคม | 333 | 164 / 169 | 18 | รายละเอียด |
| 1423 | 70022006 | หนองโพวิทยา | 332 | 195 / 137 | 10 | รายละเอียด |
| 1424 | 39012003 | หนองสวรรค์วิทยาคาร | 331 | 184 / 147 | 12 | รายละเอียด |
| 1425 | 48022021 | นาทมวิทยา | 331 | 165 / 166 | 16 | รายละเอียด |
| 1426 | 51012010 | น้ำดิบวิทยาคม | 331 | 157 / 174 | 12 | รายละเอียด |
| 1427 | 40012008 | เทพศิรินทร์ ขอนแก่น | 330 | 286 / 44 | 10 | รายละเอียด |
| 1428 | 10032005 | วัดประดู่ในทรงธรรม | 330 | 218 / 112 | 16 | รายละเอียด |
| 1429 | 67032015 | วังพิกุลพิทยาคม | 330 | 154 / 176 | 15 | รายละเอียด |
| 1430 | 66022002 | วังสำโรงวังหว้า | 329 | 187 / 142 | 14 | รายละเอียด |
| 1431 | 26012006 | ปากพลีวิทยาคาร | 327 | 167 / 160 | 13 | รายละเอียด |
| 1432 | 17012001 | ท่าช้างวิทยาคาร | 327 | 172 / 155 | 15 | รายละเอียด |
| 1433 | 76022007 | หนองชุมแสงวิทยา | 327 | 169 / 158 | 16 | รายละเอียด |
| 1434 | 44022026 | นาภูพิทยาคม | 327 | 176 / 151 | 12 | รายละเอียด |
| 1435 | 67012012 | วังโป่งพิทยาคม | 327 | 154 / 173 | 12 | รายละเอียด |
| 1436 | 60032012 | ตะคร้อพิทยา | 326 | 165 / 161 | 12 | รายละเอียด |
| 1437 | 94022007 | ประตูโพธิ์วิทยา | 324 | 146 / 178 | 12 | รายละเอียด |
| 1438 | 73022009 | บางหลวงวิทยา | 324 | 174 / 150 | 12 | รายละเอียด |
| 1439 | 31022006 | บ้านบุวิทยาสรรค์ | 324 | 187 / 137 | 12 | รายละเอียด |
| 1440 | 19012006 | พระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา" | 324 | 174 / 150 | 12 | รายละเอียด |
| 1441 | 84032009 | คลองฉนวนวิทยา | 323 | 166 / 157 | 12 | รายละเอียด |
| 1442 | 45012003 | โคกล่ามพิทยาคม | 323 | 177 / 146 | 13 | รายละเอียด |
| 1443 | 63022010 | โมโกรวิทยาคม | 323 | 140 / 183 | 13 | รายละเอียด |
| 1444 | 39012006 | โนนเมืองวิทยาคาร | 322 | 170 / 152 | 12 | รายละเอียด |
| 1445 | 19022007 | หินกองวิทยาคม | 322 | 151 / 171 | 15 | รายละเอียด |
| 1446 | 32032022 | ศรีณรงค์พิทยาลัย | 320 | 143 / 177 | 11 | รายละเอียด |
| 1447 | 31032019 | ห้วยหินพิทยาคม | 320 | 160 / 160 | 11 | รายละเอียด |
| 1448 | 80032026 | มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ | 318 | 147 / 171 | 12 | รายละเอียด |
| 1449 | 72032002 | บ่อกรุวิทยา | 317 | 168 / 149 | 12 | รายละเอียด |
| 1450 | 44012026 | นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ | 316 | 141 / 175 | 13 | รายละเอียด |
แสดง 1401 ถึง 1450 จาก 2,359 โรงเรียน