รายงานสถิติโรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
2,359
นักเรียนทั้งหมด
2,234,078
นักเรียนชาย-หญิง
1,017,259 / 1,216,819
ห้องเรียนทั้งหมด
69,820
| ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนชาย-หญิง | ห้องเรียน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 43032006 | หนองหัวช้างวิทยา | 293 | 138 / 155 | 12 | รายละเอียด |
| 1502 | 17012011 | สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" | 293 | 165 / 128 | 15 | รายละเอียด |
| 1503 | 55022014 | มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ | 292 | 140 / 152 | 15 | รายละเอียด |
| 1504 | 73022001 | งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ | 292 | 158 / 134 | 12 | รายละเอียด |
| 1505 | 33022016 | บึงบูรพ์ | 292 | 138 / 154 | 12 | รายละเอียด |
| 1506 | 34042006 | โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ | 292 | 133 / 159 | 11 | รายละเอียด |
| 1507 | 45012016 | เชียงขวัญพิทยาคม | 292 | 132 / 160 | 12 | รายละเอียด |
| 1508 | 49012018 | โพธิ์ไทรวิทยา | 292 | 162 / 130 | 12 | รายละเอียด |
| 1509 | 24022003 | หนองแหนวิทยา | 291 | 155 / 136 | 12 | รายละเอียด |
| 1510 | 32022016 | แกศึกษาพัฒนา | 291 | 158 / 133 | 13 | รายละเอียด |
| 1511 | 40012011 | ขอนแก่นพัฒนศึกษา | 291 | 180 / 111 | 9 | รายละเอียด |
| 1512 | 70022006 | หนองโพวิทยา | 291 | 162 / 129 | 10 | รายละเอียด |
| 1513 | 14022002 | บางบาล | 291 | 164 / 127 | 12 | รายละเอียด |
| 1514 | 90032002 | จะนะวิทยา | 290 | 141 / 149 | 12 | รายละเอียด |
| 1515 | 40032010 | ท่านางแนววิทยายน | 289 | 149 / 140 | 13 | รายละเอียด |
| 1516 | 19022004 | สองคอนวิทยาคม | 289 | 142 / 147 | 14 | รายละเอียด |
| 1517 | 55022013 | ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก | 288 | 138 / 150 | 12 | รายละเอียด |
| 1518 | 32012022 | บุแกรงวิทยาคม | 288 | 152 / 136 | 13 | รายละเอียด |
| 1519 | 10012035 | โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) | 288 | 166 / 122 | 11 | รายละเอียด |
| 1520 | 23012016 | แหลมงอบวิทยาคม | 287 | 147 / 140 | 14 | รายละเอียด |
| 1521 | 52012011 | เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา | 287 | 129 / 158 | 12 | รายละเอียด |
| 1522 | 80032019 | เสาธงวิทยา | 286 | 146 / 140 | 12 | รายละเอียด |
| 1523 | 76012007 | โยธินบูรณะ เพชรบุรี | 286 | 139 / 147 | 15 | รายละเอียด |
| 1524 | 34022003 | สะพือวิทยาคาร | 286 | 144 / 142 | 11 | รายละเอียด |
| 1525 | 82012001 | เกาะยาววิทยา | 286 | 147 / 139 | 12 | รายละเอียด |
| 1526 | 93012011 | ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทร | 286 | 156 / 130 | 12 | รายละเอียด |
| 1527 | 76022002 | ห้วยทรายประชาสรรค์ | 286 | 183 / 103 | 10 | รายละเอียด |
| 1528 | 41022008 | สีออศิลปศาสตร์ | 286 | 151 / 135 | 9 | รายละเอียด |
| 1529 | 49012023 | คำบกวิทยาคาร | 285 | 131 / 154 | 12 | รายละเอียด |
| 1530 | 45032011 | ม่วงมิตรวิทยาคม | 285 | 146 / 139 | 12 | รายละเอียด |
| 1531 | 80012013 | พระพรหมพิทยานุสรณ์ | 285 | 122 / 163 | 13 | รายละเอียด |
| 1532 | 49012010 | ดงมอนวิทยาคม | 285 | 146 / 139 | 12 | รายละเอียด |
| 1533 | 32032011 | ปราสาทเบงวิทยา | 284 | 143 / 141 | 12 | รายละเอียด |
| 1534 | 77012008 | ชัยเกษมวิทยา | 284 | 133 / 151 | 18 | รายละเอียด |
| 1535 | 62012008 | วังตะเคียนประชานุสรณ์ | 284 | 133 / 151 | 12 | รายละเอียด |
| 1536 | 72012006 | วังหว้าราษฎร์สามัคคี | 283 | 166 / 117 | 12 | รายละเอียด |
| 1537 | 66012002 | หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ | 283 | 140 / 143 | 12 | รายละเอียด |
| 1538 | 44012007 | แกดำวิทยาคาร | 283 | 159 / 124 | 12 | รายละเอียด |
| 1539 | 51012004 | แม่ทาวิทยาคม | 282 | 151 / 131 | 12 | รายละเอียด |
| 1540 | 49012019 | ผาเทิบวิทยา | 282 | 133 / 149 | 12 | รายละเอียด |
| 1541 | 27022006 | ร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก | 281 | 149 / 132 | 12 | รายละเอียด |
| 1542 | 43012015 | พระพุทธบาทวิทยาคม | 281 | 144 / 137 | 12 | รายละเอียด |
| 1543 | 42022007 | เอราวัณวิทยาคม | 280 | 145 / 135 | 10 | รายละเอียด |
| 1544 | 48022002 | ไชยบุรีวิทยาคม | 280 | 153 / 127 | 12 | รายละเอียด |
| 1545 | 82012013 | ทุ่งมะพร้าววิทยา | 280 | 148 / 132 | 12 | รายละเอียด |
| 1546 | 36032011 | ห้วยแย้วิทยา | 280 | 132 / 148 | 9 | รายละเอียด |
| 1547 | 48012006 | ศรีบัวบานวิทยาคม | 280 | 135 / 145 | 15 | รายละเอียด |
| 1548 | 23012014 | หนองบอนวิทยาคม | 279 | 134 / 145 | 10 | รายละเอียด |
| 1549 | 41032016 | กู่แก้ววิทยา | 279 | 139 / 140 | 12 | รายละเอียด |
| 1550 | 40012014 | ขอนแก่นวิทยายน 3 | 279 | 132 / 147 | 10 | รายละเอียด |
แสดง 1501 ถึง 1550 จาก 2,359 โรงเรียน