รายงานสถิติโรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
2,363
นักเรียนทั้งหมด
2,226,089
นักเรียนชาย-หญิง
1,007,922 / 1,218,167
ห้องเรียนทั้งหมด
69,226
| ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนชาย-หญิง | ห้องเรียน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 47022004 | บ้านบัวราษฎร์บำรุง | 300 | 150 / 150 | 10 | รายละเอียด |
| 1502 | 73022001 | งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ | 300 | 162 / 138 | 12 | รายละเอียด |
| 1503 | 51012006 | ป่าตาลบ้านธิพิทยา | 299 | 148 / 151 | 11 | รายละเอียด |
| 1504 | 10012035 | โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) | 299 | 169 / 130 | 12 | รายละเอียด |
| 1505 | 62012008 | วังตะเคียนประชานุสรณ์ | 299 | 148 / 151 | 12 | รายละเอียด |
| 1506 | 67032009 | นาสนุ่นวิทยาคม | 299 | 115 / 184 | 12 | รายละเอียด |
| 1507 | 60012004 | บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา | 298 | 159 / 139 | 14 | รายละเอียด |
| 1508 | 76022002 | ห้วยทรายประชาสรรค์ | 298 | 182 / 116 | 9 | รายละเอียด |
| 1509 | 11022002 | เปร็งวิสุทธาธิบดี | 297 | 142 / 155 | 12 | รายละเอียด |
| 1510 | 70022006 | หนองโพวิทยา | 297 | 171 / 126 | 9 | รายละเอียด |
| 1511 | 57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | 297 | 169 / 128 | 14 | รายละเอียด |
| 1512 | 43012015 | พระพุทธบาทวิทยาคม | 297 | 145 / 152 | 12 | รายละเอียด |
| 1513 | 49012010 | ดงมอนวิทยาคม | 297 | 150 / 147 | 12 | รายละเอียด |
| 1514 | 93012025 | นิคมควนขนุนวิทยา | 297 | 161 / 136 | 12 | รายละเอียด |
| 1515 | 43032009 | หนองหิ้งพิทยา | 297 | 145 / 152 | 12 | รายละเอียด |
| 1516 | 60032002 | วังบ่อวิทยา | 296 | 155 / 141 | 10 | รายละเอียด |
| 1517 | 49012019 | ผาเทิบวิทยา | 296 | 135 / 161 | 12 | รายละเอียด |
| 1518 | 32022015 | ธาตุศรีนคร | 296 | 144 / 152 | 14 | รายละเอียด |
| 1519 | 33032011 | สวงษ์วิทยาคม | 296 | 122 / 174 | 10 | รายละเอียด |
| 1520 | 41042005 | จำปาโมงวิทยาคาร | 296 | 147 / 149 | 11 | รายละเอียด |
| 1521 | 81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | 295 | 151 / 144 | 12 | รายละเอียด |
| 1522 | 51012001 | บ้านแป้นพิทยาคม | 295 | 149 / 146 | 13 | รายละเอียด |
| 1523 | 32012036 | ศรีสุขวิทยา | 294 | 162 / 132 | 18 | รายละเอียด |
| 1524 | 77022004 | ปากน้ำปราณวิทยา | 294 | 159 / 135 | 12 | รายละเอียด |
| 1525 | 51012008 | ทาขุมเงินวิทยาคาร | 293 | 160 / 133 | 12 | รายละเอียด |
| 1526 | 84022017 | ตะกุกใต้ศึกษา | 293 | 150 / 143 | 12 | รายละเอียด |
| 1527 | 26012008 | เขาเพิ่มนารีผลวิทยา | 293 | 143 / 150 | 11 | รายละเอียด |
| 1528 | 45032014 | โพธิ์ทองวิทยาคาร | 292 | 139 / 153 | 12 | รายละเอียด |
| 1529 | 67032005 | โคกปรงวิทยาคม | 292 | 137 / 155 | 12 | รายละเอียด |
| 1530 | 66012002 | หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ | 291 | 146 / 145 | 12 | รายละเอียด |
| 1531 | 40042004 | น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก | 291 | 143 / 148 | 11 | รายละเอียด |
| 1532 | 31042008 | สะแกพิทยาคม | 290 | 145 / 145 | 12 | รายละเอียด |
| 1533 | 32012022 | บุแกรงวิทยาคม | 290 | 157 / 133 | 13 | รายละเอียด |
| 1534 | 32012033 | ยางวิทยาคาร | 289 | 169 / 120 | 11 | รายละเอียด |
| 1535 | 48012006 | ศรีบัวบานวิทยาคม | 287 | 137 / 150 | 15 | รายละเอียด |
| 1536 | 32032004 | ไทรแก้ววิทยา | 287 | 129 / 158 | 12 | รายละเอียด |
| 1537 | 45022025 | หนองฮีเจริญวิทย์ | 286 | 155 / 131 | 12 | รายละเอียด |
| 1538 | 39012006 | โนนเมืองวิทยาคาร | 286 | 159 / 127 | 11 | รายละเอียด |
| 1539 | 34042005 | ห้วยขะยุงวิทยา | 286 | 136 / 150 | 10 | รายละเอียด |
| 1540 | 73022010 | สถาพรวิทยา | 286 | 148 / 138 | 12 | รายละเอียด |
| 1541 | 94022007 | ประตูโพธิ์วิทยา | 286 | 133 / 153 | 11 | รายละเอียด |
| 1542 | 55022013 | ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก | 285 | 127 / 158 | 12 | รายละเอียด |
| 1543 | 16022008 | สระโบสถ์วิทยาคาร | 285 | 149 / 136 | 15 | รายละเอียด |
| 1544 | 93012011 | ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทร | 285 | 152 / 133 | 12 | รายละเอียด |
| 1545 | 82012001 | เกาะยาววิทยา | 285 | 150 / 135 | 12 | รายละเอียด |
| 1546 | 51012004 | แม่ทาวิทยาคม | 284 | 151 / 133 | 12 | รายละเอียด |
| 1547 | 32012009 | สุรินทร์ราชมงคล | 283 | 207 / 76 | 14 | รายละเอียด |
| 1548 | 36012008 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ | 283 | 189 / 94 | 15 | รายละเอียด |
| 1549 | 32022022 | โนนเทพ | 283 | 138 / 145 | 12 | รายละเอียด |
| 1550 | 66012012 | เนินปอรังนกชนูทิศ | 283 | 163 / 120 | 12 | รายละเอียด |
แสดง 1501 ถึง 1550 จาก 2,363 โรงเรียน