รายงานสถิติโรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
2,359
นักเรียนทั้งหมด
2,254,646
นักเรียนชาย-หญิง
1,028,523 / 1,226,123
ห้องเรียนทั้งหมด
69,862
| ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนชาย-หญิง | ห้องเรียน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 72032005 | บรรหารแจ่มใสวิทยา 6 | 296 | 169 / 127 | 12 | รายละเอียด |
| 1502 | 24022003 | หนองแหนวิทยา | 295 | 158 / 137 | 12 | รายละเอียด |
| 1503 | 55022014 | มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ | 295 | 143 / 152 | 15 | รายละเอียด |
| 1504 | 14022002 | บางบาล | 295 | 163 / 132 | 12 | รายละเอียด |
| 1505 | 43012015 | พระพุทธบาทวิทยาคม | 295 | 150 / 145 | 12 | รายละเอียด |
| 1506 | 90022009 | หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา | 295 | 150 / 145 | 15 | รายละเอียด |
| 1507 | 23012016 | แหลมงอบวิทยาคม | 295 | 150 / 145 | 14 | รายละเอียด |
| 1508 | 84022017 | ตะกุกใต้ศึกษา | 295 | 152 / 143 | 12 | รายละเอียด |
| 1509 | 33022016 | บึงบูรพ์ | 295 | 140 / 155 | 12 | รายละเอียด |
| 1510 | 81012009 | สินปุนคุณวิชญ์ | 294 | 151 / 143 | 12 | รายละเอียด |
| 1511 | 32022016 | แกศึกษาพัฒนา | 294 | 158 / 136 | 13 | รายละเอียด |
| 1512 | 41022018 | ประจักษ์ศิลปาคม | 294 | 142 / 152 | 12 | รายละเอียด |
| 1513 | 26012008 | เขาเพิ่มนารีผลวิทยา | 294 | 140 / 154 | 12 | รายละเอียด |
| 1514 | 77022004 | ปากน้ำปราณวิทยา | 294 | 162 / 132 | 12 | รายละเอียด |
| 1515 | 90032002 | จะนะวิทยา | 293 | 143 / 150 | 12 | รายละเอียด |
| 1516 | 63022006 | ด่านแม่ละเมาวิทยาคม | 293 | 151 / 142 | 12 | รายละเอียด |
| 1517 | 32032011 | ปราสาทเบงวิทยา | 292 | 147 / 145 | 12 | รายละเอียด |
| 1518 | 80012013 | พระพรหมพิทยานุสรณ์ | 291 | 125 / 166 | 13 | รายละเอียด |
| 1519 | 73022001 | งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ | 291 | 160 / 131 | 12 | รายละเอียด |
| 1520 | 62012008 | วังตะเคียนประชานุสรณ์ | 290 | 135 / 155 | 12 | รายละเอียด |
| 1521 | 40032010 | ท่านางแนววิทยายน | 290 | 149 / 141 | 13 | รายละเอียด |
| 1522 | 34042006 | โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ | 290 | 130 / 160 | 11 | รายละเอียด |
| 1523 | 51012004 | แม่ทาวิทยาคม | 289 | 156 / 133 | 12 | รายละเอียด |
| 1524 | 49012018 | โพธิ์ไทรวิทยา | 289 | 159 / 130 | 12 | รายละเอียด |
| 1525 | 95022002 | จันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ | 288 | 128 / 160 | 12 | รายละเอียด |
| 1526 | 32012022 | บุแกรงวิทยาคม | 288 | 154 / 134 | 13 | รายละเอียด |
| 1527 | 32012009 | สุรินทร์ราชมงคล | 287 | 205 / 82 | 15 | รายละเอียด |
| 1528 | 45032011 | ม่วงมิตรวิทยาคม | 287 | 145 / 142 | 12 | รายละเอียด |
| 1529 | 49012023 | คำบกวิทยาคาร | 287 | 132 / 155 | 12 | รายละเอียด |
| 1530 | 55022013 | ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก | 287 | 138 / 149 | 12 | รายละเอียด |
| 1531 | 80032019 | เสาธงวิทยา | 287 | 147 / 140 | 12 | รายละเอียด |
| 1532 | 34022003 | สะพือวิทยาคาร | 286 | 143 / 143 | 11 | รายละเอียด |
| 1533 | 66012002 | หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ | 286 | 141 / 145 | 12 | รายละเอียด |
| 1534 | 49012019 | ผาเทิบวิทยา | 286 | 134 / 152 | 12 | รายละเอียด |
| 1535 | 76022002 | ห้วยทรายประชาสรรค์ | 286 | 188 / 98 | 10 | รายละเอียด |
| 1536 | 77012008 | ชัยเกษมวิทยา | 286 | 133 / 153 | 18 | รายละเอียด |
| 1537 | 49012010 | ดงมอนวิทยาคม | 286 | 147 / 139 | 12 | รายละเอียด |
| 1538 | 76012007 | โยธินบูรณะ เพชรบุรี | 285 | 139 / 146 | 15 | รายละเอียด |
| 1539 | 41032016 | กู่แก้ววิทยา | 285 | 142 / 143 | 12 | รายละเอียด |
| 1540 | 93012011 | ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทร | 285 | 156 / 129 | 12 | รายละเอียด |
| 1541 | 48012006 | ศรีบัวบานวิทยาคม | 284 | 135 / 149 | 15 | รายละเอียด |
| 1542 | 66012012 | เนินปอรังนกชนูทิศ | 284 | 164 / 120 | 12 | รายละเอียด |
| 1543 | 48022002 | ไชยบุรีวิทยาคม | 284 | 154 / 130 | 12 | รายละเอียด |
| 1544 | 33012014 | ละทายวิทยา | 284 | 133 / 151 | 12 | รายละเอียด |
| 1545 | 41022008 | สีออศิลปศาสตร์ | 282 | 149 / 133 | 9 | รายละเอียด |
| 1546 | 46032003 | นามนพิทยาคม | 282 | 112 / 170 | 12 | รายละเอียด |
| 1547 | 60032002 | วังบ่อวิทยา | 282 | 146 / 136 | 9 | รายละเอียด |
| 1548 | 41032009 | ดงเย็นพิทยาคาร | 282 | 123 / 159 | 12 | รายละเอียด |
| 1549 | 72022001 | บ่อสุพรรณวิทยา | 281 | 135 / 146 | 12 | รายละเอียด |
| 1550 | 27022006 | ร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก | 281 | 149 / 132 | 12 | รายละเอียด |
แสดง 1501 ถึง 1550 จาก 2,359 โรงเรียน