รายงานสถิติโรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
2,363
นักเรียนทั้งหมด
2,226,089
นักเรียนชาย-หญิง
1,007,922 / 1,218,167
ห้องเรียนทั้งหมด
69,226
| ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนชาย-หญิง | ห้องเรียน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | 90032008 | กอบกุลวิทยาคม | 327 | 165 / 162 | 12 | รายละเอียด |
| 1452 | 51012010 | น้ำดิบวิทยาคม | 327 | 159 / 168 | 12 | รายละเอียด |
| 1453 | 65032004 | นครบางยางพิทยาคม | 326 | 159 / 167 | 12 | รายละเอียด |
| 1454 | 34022003 | สะพือวิทยาคาร | 326 | 170 / 156 | 13 | รายละเอียด |
| 1455 | 32022005 | ลานทรายพิทยาคม | 325 | 132 / 193 | 21 | รายละเอียด |
| 1456 | 92022002 | กันตังรัษฎาศึกษา | 325 | 164 / 161 | 18 | รายละเอียด |
| 1457 | 33012014 | ละทายวิทยา | 323 | 164 / 159 | 13 | รายละเอียด |
| 1458 | 55022014 | มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ | 321 | 143 / 178 | 15 | รายละเอียด |
| 1459 | 10032010 | ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ | 321 | 172 / 149 | 18 | รายละเอียด |
| 1460 | 73012013 | บ้านหลวงวิทยา | 321 | 189 / 132 | 11 | รายละเอียด |
| 1461 | 31022006 | บ้านบุวิทยาสรรค์ | 321 | 185 / 136 | 12 | รายละเอียด |
| 1462 | 39012003 | หนองสวรรค์วิทยาคาร | 321 | 164 / 157 | 12 | รายละเอียด |
| 1463 | 41012012 | อุดรพัฒนาการ | 320 | 164 / 156 | 18 | รายละเอียด |
| 1464 | 84012015 | ปากแพรกวิทยาคม | 320 | 135 / 185 | 12 | รายละเอียด |
| 1465 | 40032010 | ท่านางแนววิทยายน | 319 | 151 / 168 | 14 | รายละเอียด |
| 1466 | 32032022 | ศรีณรงค์พิทยาลัย | 317 | 143 / 174 | 11 | รายละเอียด |
| 1467 | 62022010 | วังไทรวิทยาคม | 317 | 169 / 148 | 12 | รายละเอียด |
| 1468 | 34042006 | โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ | 316 | 143 / 173 | 11 | รายละเอียด |
| 1469 | 70012009 | บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย | 315 | 150 / 165 | 17 | รายละเอียด |
| 1470 | 80032019 | เสาธงวิทยา | 314 | 163 / 151 | 12 | รายละเอียด |
| 1471 | 42012016 | นาแห้ววิทยา | 314 | 140 / 174 | 12 | รายละเอียด |
| 1472 | 23012016 | แหลมงอบวิทยาคม | 314 | 147 / 167 | 14 | รายละเอียด |
| 1473 | 18012011 | ห้วยกรดวิทยา | 314 | 177 / 137 | 12 | รายละเอียด |
| 1474 | 22022012 | คลองพลูวิทยา | 314 | 142 / 172 | 12 | รายละเอียด |
| 1475 | 60012016 | เขาทองพิทยาคม | 313 | 151 / 162 | 11 | รายละเอียด |
| 1476 | 41032009 | ดงเย็นพิทยาคาร | 312 | 134 / 178 | 13 | รายละเอียด |
| 1477 | 41032016 | กู่แก้ววิทยา | 312 | 153 / 159 | 12 | รายละเอียด |
| 1478 | 13012013 | ชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง" | 311 | 171 / 140 | 16 | รายละเอียด |
| 1479 | 14012008 | ท่าช้างวิทยาคม | 311 | 156 / 155 | 12 | รายละเอียด |
| 1480 | 32022002 | เมืองบัววิทยา | 310 | 174 / 136 | 13 | รายละเอียด |
| 1481 | 63022010 | โมโกรวิทยาคม | 310 | 121 / 189 | 13 | รายละเอียด |
| 1482 | 94012003 | ท่าข้ามวิทยาคาร | 309 | 116 / 193 | 12 | รายละเอียด |
| 1483 | 45012016 | เชียงขวัญพิทยาคม | 309 | 137 / 172 | 12 | รายละเอียด |
| 1484 | 66012011 | กำแพงดินพิทยาคม | 309 | 164 / 145 | 12 | รายละเอียด |
| 1485 | 72032005 | บรรหารแจ่มใสวิทยา 6 | 308 | 164 / 144 | 12 | รายละเอียด |
| 1486 | 55012014 | นาหมื่นพิทยาคม | 307 | 139 / 168 | 12 | รายละเอียด |
| 1487 | 52012011 | เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา | 307 | 148 / 159 | 12 | รายละเอียด |
| 1488 | 81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | 307 | 137 / 170 | 13 | รายละเอียด |
| 1489 | 31012012 | ตลาดโพธิ์พิทยาคม | 306 | 156 / 150 | 12 | รายละเอียด |
| 1490 | 48022002 | ไชยบุรีวิทยาคม | 306 | 158 / 148 | 13 | รายละเอียด |
| 1491 | 45032011 | ม่วงมิตรวิทยาคม | 305 | 155 / 150 | 12 | รายละเอียด |
| 1492 | 80012013 | พระพรหมพิทยานุสรณ์ | 304 | 142 / 162 | 13 | รายละเอียด |
| 1493 | 73012005 | สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์" | 304 | 176 / 128 | 13 | รายละเอียด |
| 1494 | 32022016 | แกศึกษาพัฒนา | 302 | 152 / 150 | 13 | รายละเอียด |
| 1495 | 48012019 | นาถ่อนพัฒนา | 302 | 148 / 154 | 13 | รายละเอียด |
| 1496 | 56012009 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา | 301 | 165 / 136 | 23 | รายละเอียด |
| 1497 | 76012007 | โยธินบูรณะ เพชรบุรี | 301 | 162 / 139 | 15 | รายละเอียด |
| 1498 | 40042003 | บัวใหญ่พิทยาคม | 301 | 179 / 122 | 12 | รายละเอียด |
| 1499 | 73022015 | ปรีดารามวิทยาคม | 300 | 142 / 158 | 12 | รายละเอียด |
| 1500 | 43032006 | หนองหัวช้างวิทยา | 300 | 148 / 152 | 12 | รายละเอียด |
แสดง 1451 ถึง 1500 จาก 2,363 โรงเรียน