รายงานสถิติโรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
2,359
นักเรียนทั้งหมด
2,254,646
นักเรียนชาย-หญิง
1,028,523 / 1,226,123
ห้องเรียนทั้งหมด
69,862
| ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนชาย-หญิง | ห้องเรียน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | 57032005 | บ้านแซววิทยาคม | 316 | 156 / 160 | 12 | รายละเอียด |
| 1452 | 33022019 | วรคุณอุปถัมภ์ | 315 | 152 / 163 | 12 | รายละเอียด |
| 1453 | 32022015 | ธาตุศรีนคร | 314 | 148 / 166 | 14 | รายละเอียด |
| 1454 | 60012016 | เขาทองพิทยาคม | 314 | 154 / 160 | 11 | รายละเอียด |
| 1455 | 36012022 | คูเมืองวิทยา | 313 | 182 / 131 | 12 | รายละเอียด |
| 1456 | 84012015 | ปากแพรกวิทยาคม | 313 | 131 / 182 | 12 | รายละเอียด |
| 1457 | 32022002 | เมืองบัววิทยา | 313 | 178 / 135 | 13 | รายละเอียด |
| 1458 | 73012013 | บ้านหลวงวิทยา | 313 | 181 / 132 | 12 | รายละเอียด |
| 1459 | 73022015 | ปรีดารามวิทยาคม | 312 | 144 / 168 | 12 | รายละเอียด |
| 1460 | 92022002 | กันตังรัษฎาศึกษา | 312 | 156 / 156 | 17 | รายละเอียด |
| 1461 | 81012001 | ลันตาราชประชาอุทิศ | 311 | 141 / 170 | 13 | รายละเอียด |
| 1462 | 94012003 | ท่าข้ามวิทยาคาร | 311 | 111 / 200 | 12 | รายละเอียด |
| 1463 | 33032009 | ศรีตระกูลวิทยา | 311 | 156 / 155 | 23 | รายละเอียด |
| 1464 | 19012002 | ดอนพุดวิทยา | 311 | 167 / 144 | 12 | รายละเอียด |
| 1465 | 16022008 | สระโบสถ์วิทยาคาร | 309 | 154 / 155 | 15 | รายละเอียด |
| 1466 | 10032019 | พิทยาลงกรณ์พิทยาคม | 309 | 166 / 143 | 15 | รายละเอียด |
| 1467 | 40042003 | บัวใหญ่พิทยาคม | 307 | 171 / 136 | 12 | รายละเอียด |
| 1468 | 55012014 | นาหมื่นพิทยาคม | 307 | 138 / 169 | 12 | รายละเอียด |
| 1469 | 13012013 | ชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง" | 306 | 164 / 142 | 16 | รายละเอียด |
| 1470 | 70012009 | บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย | 306 | 144 / 162 | 17 | รายละเอียด |
| 1471 | 45012016 | เชียงขวัญพิทยาคม | 305 | 141 / 164 | 12 | รายละเอียด |
| 1472 | 42022011 | ผาสามยอดวิทยาคม | 305 | 156 / 149 | 12 | รายละเอียด |
| 1473 | 42012016 | นาแห้ววิทยา | 305 | 131 / 174 | 12 | รายละเอียด |
| 1474 | 31012012 | ตลาดโพธิ์พิทยาคม | 305 | 161 / 144 | 13 | รายละเอียด |
| 1475 | 18012011 | ห้วยกรดวิทยา | 304 | 156 / 148 | 12 | รายละเอียด |
| 1476 | 62022010 | วังไทรวิทยาคม | 304 | 160 / 144 | 12 | รายละเอียด |
| 1477 | 17012011 | สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" | 303 | 175 / 128 | 15 | รายละเอียด |
| 1478 | 32032004 | ไทรแก้ววิทยา | 303 | 150 / 153 | 12 | รายละเอียด |
| 1479 | 66012011 | กำแพงดินพิทยาคม | 302 | 157 / 145 | 12 | รายละเอียด |
| 1480 | 82012001 | เกาะยาววิทยา | 302 | 159 / 143 | 12 | รายละเอียด |
| 1481 | 64012010 | ลิไทพิทยาคม | 302 | 151 / 151 | 12 | รายละเอียด |
| 1482 | 55012007 | บ้านหลวง | 302 | 147 / 155 | 12 | รายละเอียด |
| 1483 | 60012004 | บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา | 301 | 154 / 147 | 14 | รายละเอียด |
| 1484 | 52012011 | เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา | 301 | 141 / 160 | 12 | รายละเอียด |
| 1485 | 43032006 | หนองหัวช้างวิทยา | 300 | 144 / 156 | 12 | รายละเอียด |
| 1486 | 22022012 | คลองพลูวิทยา | 300 | 129 / 171 | 12 | รายละเอียด |
| 1487 | 67032013 | ท่าด้วงพิทยาคม | 300 | 147 / 153 | 13 | รายละเอียด |
| 1488 | 33032011 | สวงษ์วิทยาคม | 300 | 124 / 176 | 10 | รายละเอียด |
| 1489 | 36022017 | ท่ามะไฟหวานวิทยาคม | 299 | 145 / 154 | 12 | รายละเอียด |
| 1490 | 47022004 | บ้านบัวราษฎร์บำรุง | 299 | 151 / 148 | 10 | รายละเอียด |
| 1491 | 51012008 | ทาขุมเงินวิทยาคาร | 299 | 162 / 137 | 12 | รายละเอียด |
| 1492 | 32022019 | หนองขุนศรีวิทยา | 299 | 177 / 122 | 11 | รายละเอียด |
| 1493 | 11022002 | เปร็งวิสุทธาธิบดี | 298 | 154 / 144 | 12 | รายละเอียด |
| 1494 | 32012033 | ยางวิทยาคาร | 298 | 168 / 130 | 12 | รายละเอียด |
| 1495 | 43012018 | วังม่วงพิทยาคม | 298 | 140 / 158 | 12 | รายละเอียด |
| 1496 | 51012001 | บ้านแป้นพิทยาคม | 298 | 156 / 142 | 13 | รายละเอียด |
| 1497 | 40042004 | น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก | 298 | 144 / 154 | 12 | รายละเอียด |
| 1498 | 67032005 | โคกปรงวิทยาคม | 297 | 143 / 154 | 12 | รายละเอียด |
| 1499 | 73012005 | สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์" | 297 | 173 / 124 | 13 | รายละเอียด |
| 1500 | 19022004 | สองคอนวิทยาคม | 296 | 146 / 150 | 14 | รายละเอียด |
แสดง 1451 ถึง 1500 จาก 2,359 โรงเรียน