รายงานสถิติโรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
2,363
นักเรียนทั้งหมด
2,226,089
นักเรียนชาย-หญิง
1,007,922 / 1,218,167
ห้องเรียนทั้งหมด
69,226
| ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนชาย-หญิง | ห้องเรียน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051 | 46032010 | โนนคำวิทยา | 147 | 80 / 67 | 6 | รายละเอียด |
| 2052 | 46022008 | วังมนวิทยาคาร | 147 | 91 / 56 | 6 | รายละเอียด |
| 2053 | 71022008 | ท่ามะกาปุญสิริวิทยา | 147 | 80 / 67 | 9 | รายละเอียด |
| 2054 | 45022004 | น้ำใสวรวิทย์ | 146 | 79 / 67 | 7 | รายละเอียด |
| 2055 | 43032007 | ศรีสำราญวิทยาคม | 146 | 71 / 75 | 6 | รายละเอียด |
| 2056 | 46032021 | ผาเสวยรังสรรค์ | 145 | 82 / 63 | 6 | รายละเอียด |
| 2057 | 41012004 | นิคมสงเคราะห์วิทยา | 145 | 64 / 81 | 6 | รายละเอียด |
| 2058 | 50022003 | สันป่ายางวิทยาคม | 145 | 69 / 76 | 9 | รายละเอียด |
| 2059 | 80032023 | นพคุณประชาสรรค์ | 145 | 85 / 60 | 9 | รายละเอียด |
| 2060 | 26012001 | เมืองนครนายก | 145 | 80 / 65 | 9 | รายละเอียด |
| 2061 | 82012004 | คลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ | 145 | 73 / 72 | 6 | รายละเอียด |
| 2062 | 35012005 | กู่จานวิทยาคม | 144 | 75 / 69 | 7 | รายละเอียด |
| 2063 | 40042007 | ม่วงหวานพัฒนศึกษา | 144 | 85 / 59 | 6 | รายละเอียด |
| 2064 | 65032016 | คันโช้งพิทยาคม | 144 | 73 / 71 | 9 | รายละเอียด |
| 2065 | 34022004 | โนนสวางประชาสรรค์ | 144 | 80 / 64 | 6 | รายละเอียด |
| 2066 | 57022002 | พานพิเศษพิทยา | 143 | 77 / 66 | 9 | รายละเอียด |
| 2067 | 42012012 | คอนสาวิทยา | 143 | 71 / 72 | 6 | รายละเอียด |
| 2068 | 57042011 | ยางฮอมวิทยาคม | 142 | 76 / 66 | 9 | รายละเอียด |
| 2069 | 53012007 | ทุ่งกะโล่วิทยา | 142 | 86 / 56 | 9 | รายละเอียด |
| 2070 | 93012003 | พรหมพินิตชัยบุรี | 142 | 86 / 56 | 10 | รายละเอียด |
| 2071 | 32022006 | เมืองแกพิทยาสรรค์ | 141 | 73 / 68 | 7 | รายละเอียด |
| 2072 | 31022009 | แสลงโทนพิทยาคม | 141 | 66 / 75 | 8 | รายละเอียด |
| 2073 | 33032010 | ตูมพิทยานุสรณ์ | 141 | 84 / 57 | 14 | รายละเอียด |
| 2074 | 25012012 | วังดาลวิทยาคม | 141 | 74 / 67 | 6 | รายละเอียด |
| 2075 | 74012010 | หลักสองส่งเสริมวิทยา | 141 | 59 / 82 | 6 | รายละเอียด |
| 2076 | 55022006 | สารธรรมวิทยาคาร | 141 | 71 / 70 | 9 | รายละเอียด |
| 2077 | 64022010 | ขุนไกรพิทยาคม | 140 | 66 / 74 | 10 | รายละเอียด |
| 2078 | 66022016 | วังงิ้ววิทยาคม | 140 | 75 / 65 | 6 | รายละเอียด |
| 2079 | 39022008 | ภูซางใหญ่วิทยาคม | 140 | 66 / 74 | 6 | รายละเอียด |
| 2080 | 46012009 | เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ | 140 | 84 / 56 | 6 | รายละเอียด |
| 2081 | 14012016 | มหาราช'ประชานิมิต' | 140 | 79 / 61 | 9 | รายละเอียด |
| 2082 | 17012012 | ศรีวินิตวิทยาคม | 140 | 68 / 72 | 6 | รายละเอียด |
| 2083 | 13012010 | สุนทโรเมตตาประชาสรรค์ | 139 | 67 / 72 | 6 | รายละเอียด |
| 2084 | 31042016 | ดงพลองพิทยาคม | 139 | 74 / 65 | 6 | รายละเอียด |
| 2085 | 94022001 | ราชมุนีรังสฤษฏ์ | 139 | 64 / 75 | 6 | รายละเอียด |
| 2086 | 42022014 | ผาน้อยวิทยาคม | 138 | 74 / 64 | 6 | รายละเอียด |
| 2087 | 90022007 | หาดใหญ่พิทยาคม | 138 | 59 / 79 | 6 | รายละเอียด |
| 2088 | 48012016 | โพนแพงพิทยาคม | 138 | 66 / 72 | 6 | รายละเอียด |
| 2089 | 45022012 | หัวโทนวิทยา | 137 | 67 / 70 | 6 | รายละเอียด |
| 2090 | 33032008 | โนนกระสังวิทยาคม | 137 | 77 / 60 | 7 | รายละเอียด |
| 2091 | 36032003 | หนองบัวบานวิทยา | 137 | 73 / 64 | 6 | รายละเอียด |
| 2092 | 46022020 | ฆ้องชัยวิทยาคม | 137 | 71 / 66 | 7 | รายละเอียด |
| 2093 | 63012004 | ถนอมราษฏร์บำรุง | 137 | 98 / 39 | 9 | รายละเอียด |
| 2094 | 67032017 | ศรีมงคลวิทยาคม | 136 | 75 / 61 | 6 | รายละเอียด |
| 2095 | 14022007 | ลาดชะโดสามัคคี | 136 | 77 / 59 | 6 | รายละเอียด |
| 2096 | 31032004 | ทุ่งแสงทองพิทยาคม | 136 | 65 / 71 | 7 | รายละเอียด |
| 2097 | 32022010 | โนนแท่นพิทยาคม | 135 | 75 / 60 | 6 | รายละเอียด |
| 2098 | 41012018 | หนองยางชุมพิทยาคม | 135 | 61 / 74 | 8 | รายละเอียด |
| 2099 | 48022022 | หนองซนพิทยาคม | 135 | 72 / 63 | 6 | รายละเอียด |
| 2100 | 32012007 | สุรินทร์ภักดี | 135 | 82 / 53 | 6 | รายละเอียด |
แสดง 2051 ถึง 2100 จาก 2,363 โรงเรียน