รายงานสถิติโรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
2,359
นักเรียนทั้งหมด
2,254,646
นักเรียนชาย-หญิง
1,028,523 / 1,226,123
ห้องเรียนทั้งหมด
69,862
| ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนชาย-หญิง | ห้องเรียน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | 43032010 | โสกก่ามวิทยา | 132 | 62 / 70 | 6 | รายละเอียด |
| 2102 | 48022010 | สามผงวิทยาคม | 132 | 69 / 63 | 6 | รายละเอียด |
| 2103 | 82012003 | ตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม | 132 | 65 / 67 | 6 | รายละเอียด |
| 2104 | 46012009 | เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ | 132 | 72 / 60 | 6 | รายละเอียด |
| 2105 | 41012004 | นิคมสงเคราะห์วิทยา | 132 | 62 / 70 | 6 | รายละเอียด |
| 2106 | 48012012 | โคกสว่างประชาสรรค์ | 132 | 74 / 58 | 6 | รายละเอียด |
| 2107 | 32022010 | โนนแท่นพิทยาคม | 132 | 76 / 56 | 6 | รายละเอียด |
| 2108 | 43022014 | สมสนุกพิทยาคม | 131 | 73 / 58 | 6 | รายละเอียด |
| 2109 | 80032013 | โศภนคณาภรณ์ | 131 | 65 / 66 | 6 | รายละเอียด |
| 2110 | 32012007 | สุรินทร์ภักดี | 131 | 83 / 48 | 6 | รายละเอียด |
| 2111 | 80012006 | ตรีนิมิตรวิทยา | 131 | 82 / 49 | 6 | รายละเอียด |
| 2112 | 15012008 | วิเศษชัยชาญวิทยาคม | 131 | 79 / 52 | 6 | รายละเอียด |
| 2113 | 72032006 | บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 | 130 | 78 / 52 | 9 | รายละเอียด |
| 2114 | 15012006 | บางเสด็จวิทยาคม | 130 | 62 / 68 | 9 | รายละเอียด |
| 2115 | 40052016 | ซำยางวิทยายน | 130 | 74 / 56 | 6 | รายละเอียด |
| 2116 | 90012016 | ชะแล้นิมิตวิทยา | 130 | 78 / 52 | 8 | รายละเอียด |
| 2117 | 46032019 | บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ | 130 | 72 / 58 | 6 | รายละเอียด |
| 2118 | 37012023 | มัธยมแมด | 129 | 66 / 63 | 6 | รายละเอียด |
| 2119 | 48022012 | นาคำราษฎร์รังสรรค์ | 129 | 69 / 60 | 6 | รายละเอียด |
| 2120 | 26012001 | เมืองนครนายก | 129 | 80 / 49 | 9 | รายละเอียด |
| 2121 | 67022005 | ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 129 | 60 / 69 | 8 | รายละเอียด |
| 2122 | 74012008 | กุศลวิทยา | 129 | 76 / 53 | 6 | รายละเอียด |
| 2123 | 42022014 | ผาน้อยวิทยาคม | 129 | 72 / 57 | 6 | รายละเอียด |
| 2124 | 41012011 | ธาตุโพนทองวิทยาคม | 129 | 71 / 58 | 6 | รายละเอียด |
| 2125 | 90012008 | ตะเครียะวิทยาคม | 129 | 79 / 50 | 12 | รายละเอียด |
| 2126 | 74012010 | หลักสองส่งเสริมวิทยา | 129 | 56 / 73 | 6 | รายละเอียด |
| 2127 | 46012012 | แก่งนาจารย์พิทยาคม | 128 | 77 / 51 | 6 | รายละเอียด |
| 2128 | 36012019 | ปู่ด้วงศึกษาลัย | 128 | 67 / 61 | 9 | รายละเอียด |
| 2129 | 40032005 | โนนข่าวิทยา | 128 | 75 / 53 | 7 | รายละเอียด |
| 2130 | 55012017 | น่านนคร | 128 | 59 / 69 | 10 | รายละเอียด |
| 2131 | 66022015 | ดงเจริญพิทยาคม | 128 | 69 / 59 | 9 | รายละเอียด |
| 2132 | 40042005 | พังทุยพัฒนศึกษา | 127 | 70 / 57 | 6 | รายละเอียด |
| 2133 | 46032018 | ประชารัฐพัฒนศึกษา | 127 | 69 / 58 | 6 | รายละเอียด |
| 2134 | 39022008 | ภูซางใหญ่วิทยาคม | 127 | 66 / 61 | 6 | รายละเอียด |
| 2135 | 40042007 | ม่วงหวานพัฒนศึกษา | 127 | 72 / 55 | 6 | รายละเอียด |
| 2136 | 25012020 | กระทุ่มแพ้ววิทยา | 127 | 63 / 64 | 6 | รายละเอียด |
| 2137 | 26012005 | อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | 127 | 87 / 40 | 9 | รายละเอียด |
| 2138 | 57022002 | พานพิเศษพิทยา | 127 | 75 / 52 | 9 | รายละเอียด |
| 2139 | 45022016 | หินกองวิทยาคาร | 127 | 78 / 49 | 6 | รายละเอียด |
| 2140 | 57042011 | ยางฮอมวิทยาคม | 126 | 66 / 60 | 12 | รายละเอียด |
| 2141 | 41012019 | แสงอร่ามพิทยาคม | 126 | 75 / 51 | 6 | รายละเอียด |
| 2142 | 49012029 | พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ | 126 | 65 / 61 | 6 | รายละเอียด |
| 2143 | 66022009 | ห้วยยาวพิทยาคม | 126 | 75 / 51 | 9 | รายละเอียด |
| 2144 | 13012010 | สุนทโรเมตตาประชาสรรค์ | 126 | 55 / 71 | 6 | รายละเอียด |
| 2145 | 90022013 | ปากจ่าวิทยา | 126 | 65 / 61 | 6 | รายละเอียด |
| 2146 | 18012008 | บุญนาคพิทยาคม | 126 | 77 / 49 | 6 | รายละเอียด |
| 2147 | 14012014 | หนองน้ำส้มวิทยาคม | 126 | 62 / 64 | 9 | รายละเอียด |
| 2148 | 31042013 | อุดมอักษรพิทยาคม | 126 | 74 / 52 | 7 | รายละเอียด |
| 2149 | 41012022 | จอมศรีพิทยาคาร | 126 | 77 / 49 | 10 | รายละเอียด |
| 2150 | 43012010 | ถ่อนวิทยา | 125 | 74 / 51 | 12 | รายละเอียด |
แสดง 2101 ถึง 2150 จาก 2,359 โรงเรียน