รายงานสถิติโรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
2,359
นักเรียนทั้งหมด
2,234,078
นักเรียนชาย-หญิง
1,017,259 / 1,216,819
ห้องเรียนทั้งหมด
69,820
| ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนชาย-หญิง | ห้องเรียน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | 80012006 | ตรีนิมิตรวิทยา | 132 | 82 / 50 | 6 | รายละเอียด |
| 2102 | 45032010 | ขวาววิทยาคาร | 132 | 89 / 43 | 7 | รายละเอียด |
| 2103 | 90012016 | ชะแล้นิมิตวิทยา | 132 | 79 / 53 | 8 | รายละเอียด |
| 2104 | 72032006 | บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 | 132 | 77 / 55 | 9 | รายละเอียด |
| 2105 | 39022008 | ภูซางใหญ่วิทยาคม | 132 | 71 / 61 | 6 | รายละเอียด |
| 2106 | 42022014 | ผาน้อยวิทยาคม | 131 | 73 / 58 | 6 | รายละเอียด |
| 2107 | 40052016 | ซำยางวิทยายน | 131 | 74 / 57 | 6 | รายละเอียด |
| 2108 | 43022014 | สมสนุกพิทยาคม | 131 | 72 / 59 | 6 | รายละเอียด |
| 2109 | 17012012 | ศรีวินิตวิทยาคม | 131 | 61 / 70 | 6 | รายละเอียด |
| 2110 | 90012008 | ตะเครียะวิทยาคม | 130 | 80 / 50 | 12 | รายละเอียด |
| 2111 | 66022009 | ห้วยยาวพิทยาคม | 130 | 78 / 52 | 9 | รายละเอียด |
| 2112 | 46032021 | ผาเสวยรังสรรค์ | 130 | 73 / 57 | 6 | รายละเอียด |
| 2113 | 36012019 | ปู่ด้วงศึกษาลัย | 130 | 67 / 63 | 9 | รายละเอียด |
| 2114 | 45022012 | หัวโทนวิทยา | 130 | 67 / 63 | 6 | รายละเอียด |
| 2115 | 46032019 | บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ | 130 | 72 / 58 | 6 | รายละเอียด |
| 2116 | 66022015 | ดงเจริญพิทยาคม | 129 | 67 / 62 | 9 | รายละเอียด |
| 2117 | 74012010 | หลักสองส่งเสริมวิทยา | 129 | 56 / 73 | 6 | รายละเอียด |
| 2118 | 74012008 | กุศลวิทยา | 129 | 76 / 53 | 6 | รายละเอียด |
| 2119 | 32012007 | สุรินทร์ภักดี | 129 | 81 / 48 | 6 | รายละเอียด |
| 2120 | 26012001 | เมืองนครนายก | 129 | 77 / 52 | 9 | รายละเอียด |
| 2121 | 46012012 | แก่งนาจารย์พิทยาคม | 129 | 77 / 52 | 6 | รายละเอียด |
| 2122 | 41012011 | ธาตุโพนทองวิทยาคม | 129 | 72 / 57 | 6 | รายละเอียด |
| 2123 | 15012008 | วิเศษชัยชาญวิทยาคม | 129 | 78 / 51 | 6 | รายละเอียด |
| 2124 | 67022005 | ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 128 | 60 / 68 | 8 | รายละเอียด |
| 2125 | 46012009 | เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ | 128 | 72 / 56 | 6 | รายละเอียด |
| 2126 | 86022008 | นาสักวิทยา | 128 | 74 / 54 | 9 | รายละเอียด |
| 2127 | 37012023 | มัธยมแมด | 128 | 67 / 61 | 6 | รายละเอียด |
| 2128 | 76012011 | วชิรธรรมโศภิต | 128 | 81 / 47 | 10 | รายละเอียด |
| 2129 | 43032010 | โสกก่ามวิทยา | 128 | 61 / 67 | 6 | รายละเอียด |
| 2130 | 57022002 | พานพิเศษพิทยา | 128 | 74 / 54 | 9 | รายละเอียด |
| 2131 | 24022013 | ก้อนแก้วพิทยาคม | 128 | 86 / 42 | 6 | รายละเอียด |
| 2132 | 43012012 | หนองนางพิทยาคม | 127 | 63 / 64 | 6 | รายละเอียด |
| 2133 | 15012006 | บางเสด็จวิทยาคม | 127 | 61 / 66 | 9 | รายละเอียด |
| 2134 | 31042009 | สมเสม็ดวิทยา | 127 | 55 / 72 | 6 | รายละเอียด |
| 2135 | 41012022 | จอมศรีพิทยาคาร | 127 | 78 / 49 | 10 | รายละเอียด |
| 2136 | 24022010 | หนองไม้แก่นวิทยา | 126 | 65 / 61 | 6 | รายละเอียด |
| 2137 | 40022010 | มัธยมโพนเพ็ก | 126 | 64 / 62 | 6 | รายละเอียด |
| 2138 | 25012020 | กระทุ่มแพ้ววิทยา | 126 | 60 / 66 | 6 | รายละเอียด |
| 2139 | 48022012 | นาคำราษฎร์รังสรรค์ | 126 | 68 / 58 | 6 | รายละเอียด |
| 2140 | 49012029 | พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ | 126 | 65 / 61 | 6 | รายละเอียด |
| 2141 | 34012020 | ศรีน้ำคำศึกษา | 126 | 65 / 61 | 6 | รายละเอียด |
| 2142 | 57042011 | ยางฮอมวิทยาคม | 126 | 67 / 59 | 12 | รายละเอียด |
| 2143 | 40032005 | โนนข่าวิทยา | 125 | 75 / 50 | 7 | รายละเอียด |
| 2144 | 46032018 | ประชารัฐพัฒนศึกษา | 125 | 69 / 56 | 6 | รายละเอียด |
| 2145 | 26012005 | อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | 125 | 84 / 41 | 9 | รายละเอียด |
| 2146 | 40042005 | พังทุยพัฒนศึกษา | 125 | 69 / 56 | 6 | รายละเอียด |
| 2147 | 32022003 | ลำพลับพลาวิทยาคาร | 125 | 75 / 50 | 6 | รายละเอียด |
| 2148 | 42012014 | พระแก้วอาสาวิทยา | 125 | 62 / 63 | 6 | รายละเอียด |
| 2149 | 55012017 | น่านนคร | 125 | 58 / 67 | 10 | รายละเอียด |
| 2150 | 55012003 | บ่อสวกวิทยาคาร | 124 | 64 / 60 | 7 | รายละเอียด |
แสดง 2101 ถึง 2150 จาก 2,359 โรงเรียน