รายงานสถิติโรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
2,363
นักเรียนทั้งหมด
2,226,089
นักเรียนชาย-หญิง
1,007,922 / 1,218,167
ห้องเรียนทั้งหมด
69,226
| ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนชาย-หญิง | ห้องเรียน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | 40032005 | โนนข่าวิทยา | 128 | 75 / 53 | 7 | รายละเอียด |
| 2152 | 49012021 | กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก | 127 | 65 / 62 | 7 | รายละเอียด |
| 2153 | 55012003 | บ่อสวกวิทยาคาร | 127 | 67 / 60 | 8 | รายละเอียด |
| 2154 | 46012016 | นามะเขือพัฒนศึกษา | 127 | 71 / 56 | 6 | รายละเอียด |
| 2155 | 43012012 | หนองนางพิทยาคม | 127 | 61 / 66 | 6 | รายละเอียด |
| 2156 | 32032017 | พระแก้ววิทยา | 127 | 61 / 66 | 12 | รายละเอียด |
| 2157 | 47022005 | ลำปลาหางวิทยา | 127 | 67 / 60 | 6 | รายละเอียด |
| 2158 | 74012008 | กุศลวิทยา | 127 | 79 / 48 | 6 | รายละเอียด |
| 2159 | 32022018 | หนองอียอวิทยา | 127 | 69 / 58 | 9 | รายละเอียด |
| 2160 | 26012005 | อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | 127 | 91 / 36 | 11 | รายละเอียด |
| 2161 | 36012009 | ภูพระวิทยาคม | 126 | 73 / 53 | 6 | รายละเอียด |
| 2162 | 43012010 | ถ่อนวิทยา | 126 | 72 / 54 | 12 | รายละเอียด |
| 2163 | 86012005 | ศรียาภัย ๒ | 126 | 73 / 53 | 9 | รายละเอียด |
| 2164 | 52012009 | สบจางวิทยา | 125 | 63 / 62 | 9 | รายละเอียด |
| 2165 | 33012027 | บัวเจริญวิทยา | 125 | 70 / 55 | 6 | รายละเอียด |
| 2166 | 51022002 | บ้านโฮ่งรัตนวิทยา | 125 | 72 / 53 | 6 | รายละเอียด |
| 2167 | 32022003 | ลำพลับพลาวิทยาคาร | 125 | 71 / 54 | 7 | รายละเอียด |
| 2168 | 53012012 | ลับแลศรีวิทยา | 125 | 59 / 66 | 12 | รายละเอียด |
| 2169 | 36012019 | ปู่ด้วงศึกษาลัย | 125 | 67 / 58 | 9 | รายละเอียด |
| 2170 | 15012011 | โยธินบูรณะ อ่างทอง (จำปาหล่อพิทยาคม) | 124 | 69 / 55 | 6 | รายละเอียด |
| 2171 | 14012014 | หนองน้ำส้มวิทยาคม | 124 | 63 / 61 | 9 | รายละเอียด |
| 2172 | 46022002 | โนนสูงพิทยาคม | 124 | 77 / 47 | 6 | รายละเอียด |
| 2173 | 40032014 | เบญจมิตรวิทยา | 123 | 70 / 53 | 6 | รายละเอียด |
| 2174 | 16022005 | ขุนรามวิทยา | 123 | 65 / 58 | 6 | รายละเอียด |
| 2175 | 53012014 | ลับแลพิทยาคม | 123 | 82 / 41 | 10 | รายละเอียด |
| 2176 | 80032007 | เกาะขันธ์ประชาภิบาล | 123 | 66 / 57 | 6 | รายละเอียด |
| 2177 | 46032017 | แก้วเสด็จพิทยาคม | 123 | 68 / 55 | 6 | รายละเอียด |
| 2178 | 82012003 | ตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม | 123 | 53 / 70 | 6 | รายละเอียด |
| 2179 | 46012012 | แก่งนาจารย์พิทยาคม | 122 | 70 / 52 | 6 | รายละเอียด |
| 2180 | 66022009 | ห้วยยาวพิทยาคม | 122 | 77 / 45 | 9 | รายละเอียด |
| 2181 | 32032007 | ตาเบาวิทยา | 122 | 67 / 55 | 8 | รายละเอียด |
| 2182 | 49012015 | แวงใหญ่พิทยาสรรค์ | 122 | 57 / 65 | 9 | รายละเอียด |
| 2183 | 41012015 | เชียงพังพัฒนวิช | 122 | 65 / 57 | 6 | รายละเอียด |
| 2184 | 40042005 | พังทุยพัฒนศึกษา | 121 | 63 / 58 | 6 | รายละเอียด |
| 2185 | 24022010 | หนองไม้แก่นวิทยา | 121 | 57 / 64 | 6 | รายละเอียด |
| 2186 | 52012004 | เมืองมายวิทยา | 121 | 70 / 51 | 9 | รายละเอียด |
| 2187 | 34012011 | เสียมทองพิทยาคม | 121 | 46 / 75 | 6 | รายละเอียด |
| 2188 | 23012007 | เนินทรายวิทยาคม | 121 | 68 / 53 | 6 | รายละเอียด |
| 2189 | 39012004 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู | 120 | 49 / 71 | 7 | รายละเอียด |
| 2190 | 33032014 | สวายพิทยาคม | 120 | 59 / 61 | 6 | รายละเอียด |
| 2191 | 90032010 | ไม้แก่นประชาอุทิศ | 120 | 64 / 56 | 6 | รายละเอียด |
| 2192 | 64022004 | หนองปลาหมอวิทยาคม | 120 | 67 / 53 | 6 | รายละเอียด |
| 2193 | 45022016 | หินกองวิทยาคาร | 120 | 70 / 50 | 6 | รายละเอียด |
| 2194 | 66022008 | ท่าเสาพิทยาคม | 120 | 67 / 53 | 6 | รายละเอียด |
| 2195 | 53012008 | แสนตอวิทยา | 120 | 79 / 41 | 6 | รายละเอียด |
| 2196 | 94012004 | วุฒิชัยวิทยา | 120 | 62 / 58 | 9 | รายละเอียด |
| 2197 | 24022013 | ก้อนแก้วพิทยาคม | 120 | 72 / 48 | 6 | รายละเอียด |
| 2198 | 95012004 | คณะราษฎรบำรุง 2 | 119 | 56 / 63 | 9 | รายละเอียด |
| 2199 | 49012026 | เหล่าประชาอุทิศ | 119 | 60 / 59 | 6 | รายละเอียด |
| 2200 | 80012006 | ตรีนิมิตรวิทยา | 118 | 79 / 39 | 6 | รายละเอียด |
แสดง 2151 ถึง 2200 จาก 2,363 โรงเรียน