รายงานสถิติโรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
2,359
นักเรียนทั้งหมด
2,254,646
นักเรียนชาย-หญิง
1,028,523 / 1,226,123
ห้องเรียนทั้งหมด
69,862
| ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนชาย-หญิง | ห้องเรียน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | 86012005 | ศรียาภัย ๒ | 125 | 71 / 54 | 9 | รายละเอียด |
| 2152 | 24022010 | หนองไม้แก่นวิทยา | 125 | 64 / 61 | 6 | รายละเอียด |
| 2153 | 94012004 | วุฒิชัยวิทยา | 125 | 66 / 59 | 9 | รายละเอียด |
| 2154 | 43012012 | หนองนางพิทยาคม | 125 | 60 / 65 | 6 | รายละเอียด |
| 2155 | 82012009 | ตะกั่วป่าคีรีเขต | 125 | 57 / 68 | 12 | รายละเอียด |
| 2156 | 55012003 | บ่อสวกวิทยาคาร | 125 | 65 / 60 | 7 | รายละเอียด |
| 2157 | 46022019 | หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ | 125 | 62 / 63 | 6 | รายละเอียด |
| 2158 | 64022006 | วังทองวิทยา | 124 | 60 / 64 | 6 | รายละเอียด |
| 2159 | 42012014 | พระแก้วอาสาวิทยา | 124 | 62 / 62 | 6 | รายละเอียด |
| 2160 | 90022007 | หาดใหญ่พิทยาคม | 124 | 70 / 54 | 6 | รายละเอียด |
| 2161 | 34012020 | ศรีน้ำคำศึกษา | 124 | 63 / 61 | 6 | รายละเอียด |
| 2162 | 33022013 | โคกหล่ามวิทยา | 124 | 72 / 52 | 6 | รายละเอียด |
| 2163 | 25012022 | สุวรรณวิทยา | 124 | 66 / 58 | 6 | รายละเอียด |
| 2164 | 36012004 | กุดตุ้มวิทยา | 123 | 63 / 60 | 6 | รายละเอียด |
| 2165 | 40042002 | ดงมันพิทยาคม | 123 | 70 / 53 | 6 | รายละเอียด |
| 2166 | 46032021 | ผาเสวยรังสรรค์ | 123 | 70 / 53 | 6 | รายละเอียด |
| 2167 | 45032003 | วังหลวงวิทยาคม | 123 | 75 / 48 | 6 | รายละเอียด |
| 2168 | 32022003 | ลำพลับพลาวิทยาคาร | 123 | 75 / 48 | 7 | รายละเอียด |
| 2169 | 32032017 | พระแก้ววิทยา | 123 | 51 / 72 | 12 | รายละเอียด |
| 2170 | 40032014 | เบญจมิตรวิทยา | 123 | 77 / 46 | 6 | รายละเอียด |
| 2171 | 46032010 | โนนคำวิทยา | 123 | 69 / 54 | 6 | รายละเอียด |
| 2172 | 40052007 | ขัวเรียงศึกษา | 123 | 69 / 54 | 6 | รายละเอียด |
| 2173 | 84012013 | ท่าเฟืองวิทยา | 122 | 54 / 68 | 10 | รายละเอียด |
| 2174 | 31012014 | เมืองแฝกพิทยาคม | 122 | 68 / 54 | 6 | รายละเอียด |
| 2175 | 76012011 | วชิรธรรมโศภิต | 122 | 76 / 46 | 10 | รายละเอียด |
| 2176 | 93012015 | ดอนศาลานำวิทยา | 122 | 67 / 55 | 9 | รายละเอียด |
| 2177 | 36012009 | ภูพระวิทยาคม | 122 | 72 / 50 | 6 | รายละเอียด |
| 2178 | 49012026 | เหล่าประชาอุทิศ | 122 | 61 / 61 | 6 | รายละเอียด |
| 2179 | 45022009 | กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ | 122 | 58 / 64 | 6 | รายละเอียด |
| 2180 | 17012010 | ทองเอนวิทยา | 121 | 65 / 56 | 9 | รายละเอียด |
| 2181 | 40022010 | มัธยมโพนเพ็ก | 121 | 60 / 61 | 6 | รายละเอียด |
| 2182 | 72032004 | ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา | 121 | 74 / 47 | 6 | รายละเอียด |
| 2183 | 63012004 | ถนอมราษฏร์บำรุง | 121 | 74 / 47 | 9 | รายละเอียด |
| 2184 | 33022002 | ไผ่งามพิทยาคม | 121 | 75 / 46 | 6 | รายละเอียด |
| 2185 | 35022005 | ศรีฐานกระจายศึกษา | 121 | 72 / 49 | 7 | รายละเอียด |
| 2186 | 30072012 | กระเบื้องนอกพิทยาคม | 121 | 73 / 48 | 6 | รายละเอียด |
| 2187 | 49012021 | กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก | 121 | 65 / 56 | 7 | รายละเอียด |
| 2188 | 33012027 | บัวเจริญวิทยา | 120 | 67 / 53 | 6 | รายละเอียด |
| 2189 | 55012015 | เมืองลีประชาสามัคคี | 120 | 45 / 75 | 6 | รายละเอียด |
| 2190 | 47022005 | ลำปลาหางวิทยา | 120 | 68 / 52 | 6 | รายละเอียด |
| 2191 | 52012009 | สบจางวิทยา | 120 | 64 / 56 | 10 | รายละเอียด |
| 2192 | 14022007 | ลาดชะโดสามัคคี | 120 | 62 / 58 | 6 | รายละเอียด |
| 2193 | 31032017 | ปะคำพิทยาคม | 120 | 62 / 58 | 6 | รายละเอียด |
| 2194 | 33012008 | มัธยมโพนค้อ | 120 | 59 / 61 | 6 | รายละเอียด |
| 2195 | 15012011 | โยธินบูรณะ อ่างทอง (จำปาหล่อพิทยาคม) | 120 | 71 / 49 | 6 | รายละเอียด |
| 2196 | 45022018 | สูงยางวิทยาประชาสรรค์ | 120 | 67 / 53 | 6 | รายละเอียด |
| 2197 | 64022004 | หนองปลาหมอวิทยาคม | 118 | 61 / 57 | 6 | รายละเอียด |
| 2198 | 41022015 | นานกชุมวิทยาคม | 118 | 79 / 39 | 6 | รายละเอียด |
| 2199 | 39012004 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู | 117 | 48 / 69 | 6 | รายละเอียด |
| 2200 | 32032007 | ตาเบาวิทยา | 117 | 64 / 53 | 8 | รายละเอียด |
แสดง 2151 ถึง 2200 จาก 2,359 โรงเรียน