รายงานสถิติโรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
2,363
นักเรียนทั้งหมด
2,226,089
นักเรียนชาย-หญิง
1,007,922 / 1,218,167
ห้องเรียนทั้งหมด
69,226
| ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนชาย-หญิง | ห้องเรียน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2251 | 64022011 | สวรรค์อนันต์วิทยา 2 | 100 | 58 / 42 | 6 | รายละเอียด |
| 2252 | 76012006 | ดอนยางวิทยา | 100 | 60 / 40 | 9 | รายละเอียด |
| 2253 | 65022001 | เนินกุ่มวิทยา | 100 | 50 / 50 | 8 | รายละเอียด |
| 2254 | 30062010 | แก้งสนามนางพิทยาคม | 99 | 61 / 38 | 6 | รายละเอียด |
| 2255 | 40032017 | สันติพัฒนกิจวิทยา | 98 | 66 / 32 | 6 | รายละเอียด |
| 2256 | 42022013 | เซไลวิทยาคม | 97 | 53 / 44 | 6 | รายละเอียด |
| 2257 | 73022004 | พลอยจาตุรจินดา | 96 | 59 / 37 | 6 | รายละเอียด |
| 2258 | 1034012025 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี | 96 | 44 / 52 | 4 | รายละเอียด |
| 2259 | 1046032026 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กาฬสินธุ์ | 96 | 41 / 55 | 4 | รายละเอียด |
| 2260 | 1062022014 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร | 96 | 47 / 49 | 4 | รายละเอียด |
| 2261 | 24022006 | ราชสาส์นวิทยา | 96 | 51 / 45 | 9 | รายละเอียด |
| 2262 | 1027022010 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สระแก้ว | 95 | 50 / 45 | 4 | รายละเอียด |
| 2263 | 45012017 | พลับพลาวิทยาคม | 95 | 55 / 40 | 6 | รายละเอียด |
| 2264 | 1072032011 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สุพรรณบุรี | 95 | 52 / 43 | 4 | รายละเอียด |
| 2265 | 1052032007 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลำปาง | 95 | 46 / 49 | 4 | รายละเอียด |
| 2266 | 44012025 | กุดรังประชาสรรค์ | 95 | 70 / 25 | 6 | รายละเอียด |
| 2267 | 44012023 | กู่ทองพิทยาคม | 95 | 54 / 41 | 6 | รายละเอียด |
| 2268 | 45012020 | เมืองน้อยวิทยาคม | 95 | 55 / 40 | 6 | รายละเอียด |
| 2269 | 30072011 | มิตรภาพวิทยา | 94 | 52 / 42 | 6 | รายละเอียด |
| 2270 | 40042021 | ดงบังวิทยายน | 94 | 54 / 40 | 6 | รายละเอียด |
| 2271 | 35022013 | เมืองกลางประชานุกูล | 93 | 41 / 52 | 8 | รายละเอียด |
| 2272 | 32012039 | แร่วิทยา | 92 | 51 / 41 | 6 | รายละเอียด |
| 2273 | 45012006 | ดู่น้อยประชาสรรค์ | 92 | 38 / 54 | 6 | รายละเอียด |
| 2274 | 80022005 | นางเอื้อยวิทยา | 92 | 45 / 47 | 9 | รายละเอียด |
| 2275 | 42022010 | วังทรายขาววิทยา | 92 | 47 / 45 | 6 | รายละเอียด |
| 2276 | 46022007 | วังลิ้นฟ้าวิทยาคม | 92 | 58 / 34 | 6 | รายละเอียด |
| 2277 | 22012002 | บางกะจะ | 92 | 61 / 31 | 6 | รายละเอียด |
| 2278 | 33022015 | เบญจประชาสรรค์ | 92 | 45 / 47 | 6 | รายละเอียด |
| 2279 | 53012006 | ดาราพิทยาคม | 91 | 46 / 45 | 6 | รายละเอียด |
| 2280 | 37012021 | จิกดู่วิทยา | 91 | 38 / 53 | 6 | รายละเอียด |
| 2281 | 54012011 | เวียงเทพวิทยา | 91 | 50 / 41 | 6 | รายละเอียด |
| 2282 | 64022007 | หนองกลับวิทยาคม | 91 | 52 / 39 | 6 | รายละเอียด |
| 2283 | 40042010 | ลำน้ำพอง | 90 | 49 / 41 | 6 | รายละเอียด |
| 2284 | 39022004 | ดงมะไฟวิทยาคม | 90 | 38 / 52 | 6 | รายละเอียด |
| 2285 | 45012008 | ศรีธวัชวิทยาลัย | 89 | 24 / 65 | 5 | รายละเอียด |
| 2286 | 55022007 | หนองบัวพิทยาคม | 89 | 40 / 49 | 9 | รายละเอียด |
| 2287 | 80032002 | วิเชียรประชาสรรค์ | 89 | 56 / 33 | 6 | รายละเอียด |
| 2288 | 32012031 | ขวาวใหญ่วิทยา | 89 | 51 / 38 | 6 | รายละเอียด |
| 2289 | 33012015 | บัวน้อยวิทยา | 88 | 46 / 42 | 6 | รายละเอียด |
| 2290 | 52012003 | โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก | 88 | 51 / 37 | 9 | รายละเอียด |
| 2291 | 35012007 | โพนทันเจริญวิทย์ | 88 | 43 / 45 | 6 | รายละเอียด |
| 2292 | 60012017 | เขากะลาวิทยาคม | 87 | 47 / 40 | 6 | รายละเอียด |
| 2293 | 23012012 | ประณีตวิทยาคม | 87 | 40 / 47 | 6 | รายละเอียด |
| 2294 | 45022015 | ทุ่งหลวงพลับพลาไชย | 86 | 40 / 46 | 6 | รายละเอียด |
| 2295 | 42022015 | เลยสว่างวิทยาคม | 86 | 47 / 39 | 6 | รายละเอียด |
| 2296 | 64012005 | ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ | 86 | 48 / 38 | 6 | รายละเอียด |
| 2297 | 39012011 | นากอกวิทยาคาร | 85 | 43 / 42 | 8 | รายละเอียด |
| 2298 | 44012012 | โพนงามพิทยานุกูล | 85 | 46 / 39 | 6 | รายละเอียด |
| 2299 | 32012040 | บึงนครประชาสรรค์ | 84 | 44 / 40 | 6 | รายละเอียด |
| 2300 | 41012023 | เชียงหวางพิทยาคาร | 83 | 54 / 29 | 6 | รายละเอียด |
แสดง 2251 ถึง 2300 จาก 2,363 โรงเรียน