รายงานสถิติโรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
2,359
นักเรียนทั้งหมด
2,254,646
นักเรียนชาย-หญิง
1,028,523 / 1,226,123
ห้องเรียนทั้งหมด
69,862
| ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนชาย-หญิง | ห้องเรียน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 81012005 | พนมเบญจา | 1,884 | 854 / 1,030 | 55 | รายละเอียด |
| 452 | 80022016 | ทุ่งใหญ่วิทยาคม | 1,884 | 864 / 1,020 | 50 | รายละเอียด |
| 453 | 33032001 | ปรางค์กู่ | 1,884 | 772 / 1,112 | 69 | รายละเอียด |
| 454 | 62012004 | วัชรวิทยา | 1,883 | 791 / 1,092 | 50 | รายละเอียด |
| 455 | 10032034 | ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ | 1,882 | 960 / 922 | 60 | รายละเอียด |
| 456 | 93012012 | ตะโหมด | 1,879 | 783 / 1,096 | 50 | รายละเอียด |
| 457 | 77022010 | สามร้อยยอดวิทยาคม | 1,877 | 828 / 1,049 | 53 | รายละเอียด |
| 458 | 21022002 | วังจันทร์วิทยา | 1,876 | 852 / 1,024 | 54 | รายละเอียด |
| 459 | 43022008 | โซ่พิสัยพิทยาคม | 1,870 | 845 / 1,025 | 56 | รายละเอียด |
| 460 | 80042006 | สิชลคุณาธารวิทยา | 1,869 | 799 / 1,070 | 54 | รายละเอียด |
| 461 | 20012004 | แสนสุข | 1,864 | 864 / 1,000 | 54 | รายละเอียด |
| 462 | 62012013 | พรานกระต่ายพิทยาคม | 1,864 | 835 / 1,029 | 48 | รายละเอียด |
| 463 | 81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | 1,864 | 828 / 1,036 | 54 | รายละเอียด |
| 464 | 90022004 | มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา | 1,864 | 846 / 1,018 | 53 | รายละเอียด |
| 465 | 20032007 | สุรศักดิ์วิทยาคม | 1,862 | 878 / 984 | 51 | รายละเอียด |
| 466 | 19022003 | ประเทียบวิทยาทาน | 1,859 | 898 / 961 | 51 | รายละเอียด |
| 467 | 34012019 | ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา | 1,855 | 780 / 1,075 | 53 | รายละเอียด |
| 468 | 62022001 | คลองลานวิทยา | 1,846 | 809 / 1,037 | 48 | รายละเอียด |
| 469 | 36012003 | เมืองพญาแลวิทยา | 1,845 | 1,110 / 735 | 55 | รายละเอียด |
| 470 | 40022007 | มัญจาศึกษา | 1,840 | 834 / 1,006 | 54 | รายละเอียด |
| 471 | 81012017 | เหนือคลองประชาบำรุง | 1,839 | 750 / 1,089 | 54 | รายละเอียด |
| 472 | 10032036 | วัดพุทธบูชา | 1,835 | 890 / 945 | 52 | รายละเอียด |
| 473 | 62022008 | คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ | 1,834 | 862 / 972 | 49 | รายละเอียด |
| 474 | 10022005 | เทพลีลา | 1,834 | 848 / 986 | 51 | รายละเอียด |
| 475 | 19022008 | มวกเหล็กวิทยา | 1,829 | 812 / 1,017 | 54 | รายละเอียด |
| 476 | 10032024 | สตรีวัดอัปสรสวรรค์ | 1,827 | 0 / 1,827 | 57 | รายละเอียด |
| 477 | 34052011 | บุณฑริกวิทยาคาร | 1,827 | 723 / 1,104 | 59 | รายละเอียด |
| 478 | 22012004 | เบญจมานุสรณ์ | 1,823 | 892 / 931 | 51 | รายละเอียด |
| 479 | 34052009 | น้ำยืนวิทยา | 1,822 | 754 / 1,068 | 57 | รายละเอียด |
| 480 | 42012006 | เชียงคาน | 1,821 | 791 / 1,030 | 48 | รายละเอียด |
| 481 | 45012002 | จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก | 1,811 | 859 / 952 | 54 | รายละเอียด |
| 482 | 44022009 | นาเชือกพิทยาสรรค์ | 1,810 | 802 / 1,008 | 57 | รายละเอียด |
| 483 | 77022005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี | 1,809 | 734 / 1,075 | 54 | รายละเอียด |
| 484 | 71012008 | เทพมงคลรังษี | 1,805 | 867 / 938 | 56 | รายละเอียด |
| 485 | 84032004 | เคียนซาพิทยาคม | 1,801 | 775 / 1,026 | 45 | รายละเอียด |
| 486 | 70012001 | สวนผึ้งวิทยา | 1,800 | 863 / 937 | 50 | รายละเอียด |
| 487 | 10012032 | สตรีศรีสุริโยทัย | 1,792 | 0 / 1,792 | 51 | รายละเอียด |
| 488 | 34022002 | เขมราฐพิทยาคม | 1,785 | 755 / 1,030 | 51 | รายละเอียด |
| 489 | 58012001 | ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ | 1,781 | 788 / 993 | 57 | รายละเอียด |
| 490 | 92022012 | รัษฎา | 1,779 | 809 / 970 | 48 | รายละเอียด |
| 491 | 73012004 | ศรีวิชัยวิทยา | 1,778 | 987 / 791 | 49 | รายละเอียด |
| 492 | 84012007 | สุราษฎร์ธานี 2 | 1,773 | 796 / 977 | 48 | รายละเอียด |
| 493 | 41022003 | ศรีธาตุพิทยาคม | 1,773 | 789 / 984 | 60 | รายละเอียด |
| 494 | 60032009 | ท่าตะโกพิทยาคม | 1,772 | 819 / 953 | 51 | รายละเอียด |
| 495 | 74012007 | อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ | 1,771 | 865 / 906 | 48 | รายละเอียด |
| 496 | 10012012 | เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 1,771 | 0 / 1,771 | 51 | รายละเอียด |
| 497 | 16012001 | โคกสำโรงวิทยา | 1,768 | 749 / 1,019 | 48 | รายละเอียด |
| 498 | 84022006 | บ้านตาขุนวิทยา | 1,763 | 807 / 956 | 49 | รายละเอียด |
| 499 | 65012004 | เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ | 1,754 | 582 / 1,172 | 45 | รายละเอียด |
| 500 | 71012010 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี | 1,752 | 774 / 978 | 53 | รายละเอียด |
แสดง 451 ถึง 500 จาก 2,359 โรงเรียน