รายงานสถิติโรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
2,363
นักเรียนทั้งหมด
2,226,089
นักเรียนชาย-หญิง
1,007,922 / 1,218,167
ห้องเรียนทั้งหมด
69,226
| ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนชาย-หญิง | ห้องเรียน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 73012004 | ศรีวิชัยวิทยา | 1,721 | 922 / 799 | 48 | รายละเอียด |
| 502 | 31012002 | ภัทรบพิตร | 1,716 | 786 / 930 | 48 | รายละเอียด |
| 503 | 18012010 | คุรุประชาสรรค์ | 1,713 | 788 / 925 | 50 | รายละเอียด |
| 504 | 14012005 | ท่าเรือ "นิตยานุกูล'' | 1,712 | 811 / 901 | 51 | รายละเอียด |
| 505 | 77022005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี | 1,711 | 652 / 1,059 | 51 | รายละเอียด |
| 506 | 46032013 | คำม่วง | 1,709 | 732 / 977 | 47 | รายละเอียด |
| 507 | 84032004 | เคียนซาพิทยาคม | 1,706 | 749 / 957 | 44 | รายละเอียด |
| 508 | 19012003 | สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี | 1,685 | 808 / 877 | 51 | รายละเอียด |
| 509 | 16012012 | บ้านหมี่วิทยา | 1,680 | 774 / 906 | 49 | รายละเอียด |
| 510 | 10032014 | สตรีวัดระฆัง | 1,680 | 0 / 1,680 | 48 | รายละเอียด |
| 511 | 74012007 | อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ | 1,679 | 813 / 866 | 48 | รายละเอียด |
| 512 | 10022024 | ลาดปลาเค้าพิทยาคม | 1,673 | 790 / 883 | 49 | รายละเอียด |
| 513 | 10012021 | พระโขนงพิทยาลัย | 1,672 | 889 / 783 | 49 | รายละเอียด |
| 514 | 51022006 | เวียงเจดีย์วิทยา | 1,671 | 730 / 941 | 48 | รายละเอียด |
| 515 | 45022013 | สุวรรณภูมิวิทยาลัย | 1,667 | 833 / 834 | 57 | รายละเอียด |
| 516 | 10022029 | ศรีพฤฒา | 1,663 | 757 / 906 | 62 | รายละเอียด |
| 517 | 16012001 | โคกสำโรงวิทยา | 1,660 | 700 / 960 | 47 | รายละเอียด |
| 518 | 33042018 | ศรีรัตนวิทยา | 1,656 | 742 / 914 | 53 | รายละเอียด |
| 519 | 65012004 | เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ | 1,654 | 564 / 1,090 | 45 | รายละเอียด |
| 520 | 10032037 | อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย | 1,650 | 927 / 723 | 49 | รายละเอียด |
| 521 | 20032007 | สุรศักดิ์วิทยาคม | 1,648 | 784 / 864 | 46 | รายละเอียด |
| 522 | 25012024 | ศรีมหาโพธิ | 1,647 | 680 / 967 | 49 | รายละเอียด |
| 523 | 26012010 | องครักษ์ | 1,646 | 722 / 924 | 50 | รายละเอียด |
| 524 | 12012008 | รัตนาธิเบศร์ | 1,633 | 837 / 796 | 50 | รายละเอียด |
| 525 | 84032010 | บางสวรรค์วิทยาคม | 1,625 | 730 / 895 | 47 | รายละเอียด |
| 526 | 10022039 | เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ | 1,625 | 820 / 805 | 48 | รายละเอียด |
| 527 | 22022009 | สอยดาววิทยา | 1,618 | 694 / 924 | 44 | รายละเอียด |
| 528 | 84022006 | บ้านตาขุนวิทยา | 1,609 | 716 / 893 | 45 | รายละเอียด |
| 529 | 47012008 | กุสุมาลย์วิทยาคม | 1,602 | 686 / 916 | 48 | รายละเอียด |
| 530 | 80032021 | หัวไทรบำรุงราษฎร์ | 1,598 | 728 / 870 | 47 | รายละเอียด |
| 531 | 34052002 | นาจะหลวย | 1,583 | 603 / 980 | 49 | รายละเอียด |
| 532 | 60032011 | ไพศาลีพิทยา | 1,570 | 724 / 846 | 46 | รายละเอียด |
| 533 | 84012011 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี | 1,570 | 717 / 853 | 45 | รายละเอียด |
| 534 | 84022003 | ไชยาวิทยา | 1,568 | 679 / 889 | 42 | รายละเอียด |
| 535 | 80022008 | ทุ่งสงวิทยา | 1,567 | 757 / 810 | 43 | รายละเอียด |
| 536 | 47012011 | ร่มเกล้า | 1,557 | 679 / 878 | 47 | รายละเอียด |
| 537 | 62012002 | วชิรปราการวิทยาคม | 1,557 | 665 / 892 | 42 | รายละเอียด |
| 538 | 10022008 | มัธยมวัดบึงทองหลาง | 1,554 | 773 / 781 | 53 | รายละเอียด |
| 539 | 22012005 | ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) | 1,554 | 670 / 884 | 43 | รายละเอียด |
| 540 | 44012022 | เชียงยืนพิทยาคม | 1,551 | 708 / 843 | 46 | รายละเอียด |
| 541 | 45032007 | หนองพอกวิทยาลัย | 1,551 | 648 / 903 | 46 | รายละเอียด |
| 542 | 32012034 | สุรพินท์พิทยา | 1,544 | 675 / 869 | 49 | รายละเอียด |
| 543 | 57032004 | เชียงแสนวิทยาคม | 1,543 | 736 / 807 | 45 | รายละเอียด |
| 544 | 84012016 | เกาะสมุย | 1,540 | 766 / 774 | 47 | รายละเอียด |
| 545 | 80012004 | เมืองนครศรีธรรมราช | 1,537 | 668 / 869 | 42 | รายละเอียด |
| 546 | 50042003 | หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ | 1,531 | 706 / 825 | 46 | รายละเอียด |
| 547 | 48022007 | บ้านแพงพิทยาคม | 1,528 | 604 / 924 | 45 | รายละเอียด |
| 548 | 76012004 | วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) | 1,517 | 715 / 802 | 42 | รายละเอียด |
| 549 | 40012016 | ขามแก่นนคร | 1,510 | 706 / 804 | 47 | รายละเอียด |
| 550 | 20022007 | บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา | 1,509 | 637 / 872 | 43 | รายละเอียด |
แสดง 501 ถึง 550 จาก 2,363 โรงเรียน