รายงานสถิติโรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
2,359
นักเรียนทั้งหมด
2,234,078
นักเรียนชาย-หญิง
1,017,259 / 1,216,819
ห้องเรียนทั้งหมด
69,820
| ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนชาย-หญิง | ห้องเรียน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 11012011 | วิสุทธิกษัตรี | 2,048 | 696 / 1,352 | 54 | รายละเอียด |
| 402 | 91012007 | สตูลวิทยา | 2,046 | 828 / 1,218 | 60 | รายละเอียด |
| 403 | 90012005 | นวมินทราชูทิศ ทักษิณ | 2,046 | 944 / 1,102 | 62 | รายละเอียด |
| 404 | 46012004 | กมลาไสย | 2,043 | 943 / 1,100 | 61 | รายละเอียด |
| 405 | 70012004 | คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ | 2,033 | 965 / 1,068 | 54 | รายละเอียด |
| 406 | 48022009 | สหราษฎร์รังสฤษดิ์ | 2,027 | 843 / 1,184 | 59 | รายละเอียด |
| 407 | 41012020 | เพ็ญพิทยาคม | 2,023 | 843 / 1,180 | 56 | รายละเอียด |
| 408 | 16022001 | พัฒนานิคม | 2,020 | 877 / 1,143 | 55 | รายละเอียด |
| 409 | 10022026 | ราชวินิตบางเขน | 2,019 | 1,143 / 876 | 56 | รายละเอียด |
| 410 | 60022006 | ลาดยาววิทยาคม | 2,016 | 854 / 1,162 | 54 | รายละเอียด |
| 411 | 57022001 | พานพิทยาคม | 2,015 | 871 / 1,144 | 56 | รายละเอียด |
| 412 | 46032004 | กุฉินารายณ์ | 2,005 | 925 / 1,080 | 59 | รายละเอียด |
| 413 | 47032009 | บ้านม่วงพิทยาคม | 2,000 | 854 / 1,146 | 58 | รายละเอียด |
| 414 | 67032010 | หนองไผ่ | 1,997 | 773 / 1,224 | 51 | รายละเอียด |
| 415 | 86022007 | สวีวิทยา | 1,994 | 825 / 1,169 | 54 | รายละเอียด |
| 416 | 84032006 | พระแสงวิทยา | 1,994 | 870 / 1,124 | 59 | รายละเอียด |
| 417 | 74012005 | สมุทรสาครวุฒิชัย | 1,986 | 1,025 / 961 | 52 | รายละเอียด |
| 418 | 45022001 | พนมไพรวิทยาคาร | 1,983 | 893 / 1,090 | 55 | รายละเอียด |
| 419 | 32022004 | ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ | 1,983 | 813 / 1,170 | 58 | รายละเอียด |
| 420 | 48012020 | เรณูนครวิทยานุกูล | 1,981 | 887 / 1,094 | 60 | รายละเอียด |
| 421 | 35022003 | กุดชุมวิทยาคม | 1,970 | 874 / 1,096 | 63 | รายละเอียด |
| 422 | 70022001 | สายธรรมจันทร์ | 1,970 | 891 / 1,079 | 57 | รายละเอียด |
| 423 | 25012008 | กบินทร์วิทยา | 1,969 | 815 / 1,154 | 52 | รายละเอียด |
| 424 | 60032001 | หนองบัว | 1,962 | 919 / 1,043 | 55 | รายละเอียด |
| 425 | 43032016 | ศรีวิไลวิทยา | 1,954 | 882 / 1,072 | 56 | รายละเอียด |
| 426 | 10032026 | จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม | 1,951 | 919 / 1,032 | 55 | รายละเอียด |
| 427 | 48012026 | นาแกสามัคคีวิทยา | 1,948 | 824 / 1,124 | 57 | รายละเอียด |
| 428 | 47012003 | สกลนครพัฒนศึกษา | 1,940 | 880 / 1,060 | 66 | รายละเอียด |
| 429 | 91012004 | กำแพงวิทยา | 1,936 | 745 / 1,191 | 51 | รายละเอียด |
| 430 | 10032032 | ปัญญาวรคุณ | 1,932 | 1,007 / 925 | 56 | รายละเอียด |
| 431 | 55022001 | ปัว | 1,926 | 823 / 1,103 | 51 | รายละเอียด |
| 432 | 91012012 | พิมานพิทยาสรรค์ | 1,925 | 769 / 1,156 | 51 | รายละเอียด |
| 433 | 84032002 | บ้านนาสาร | 1,925 | 895 / 1,030 | 56 | รายละเอียด |
| 434 | 65012009 | พุทธชินราชพิทยา | 1,923 | 1,017 / 906 | 50 | รายละเอียด |
| 435 | 23012002 | สตรีประเสริฐศิลป์ | 1,915 | 697 / 1,218 | 57 | รายละเอียด |
| 436 | 72012009 | บางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" | 1,912 | 911 / 1,001 | 58 | รายละเอียด |
| 437 | 72022011 | บางลี่วิทยา | 1,901 | 879 / 1,022 | 58 | รายละเอียด |
| 438 | 80022001 | ฉวางรัชดาภิเษก | 1,894 | 779 / 1,115 | 46 | รายละเอียด |
| 439 | 30032009 | เสิงสาง | 1,891 | 817 / 1,074 | 57 | รายละเอียด |
| 440 | 20032010 | สัตหีบวิทยาคม | 1,887 | 769 / 1,118 | 49 | รายละเอียด |
| 441 | 31012003 | บัวหลวงวิทยาคม | 1,886 | 889 / 997 | 59 | รายละเอียด |
| 442 | 67032001 | นิยมศิลป์อนุสรณ์ | 1,886 | 719 / 1,167 | 50 | รายละเอียด |
| 443 | 81012008 | เมืองกระบี่ | 1,886 | 852 / 1,034 | 55 | รายละเอียด |
| 444 | 47022001 | พังโคนวิทยาคม | 1,881 | 848 / 1,033 | 53 | รายละเอียด |
| 445 | 62012004 | วัชรวิทยา | 1,878 | 789 / 1,089 | 50 | รายละเอียด |
| 446 | 20022002 | พานทอง | 1,876 | 893 / 983 | 51 | รายละเอียด |
| 447 | 80032016 | ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ | 1,872 | 851 / 1,021 | 51 | รายละเอียด |
| 448 | 85012002 | สตรีระนอง | 1,870 | 848 / 1,022 | 54 | รายละเอียด |
| 449 | 31012002 | ภัทรบพิตร | 1,867 | 908 / 959 | 52 | รายละเอียด |
| 450 | 10012042 | มัธยมวัดธาตุทอง | 1,867 | 990 / 877 | 54 | รายละเอียด |
แสดง 401 ถึง 450 จาก 2,359 โรงเรียน