รายงานสถิติโรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
2,363
นักเรียนทั้งหมด
2,226,089
นักเรียนชาย-หญิง
1,007,922 / 1,218,167
ห้องเรียนทั้งหมด
69,226
| ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนชาย-หญิง | ห้องเรียน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 48022009 | สหราษฎร์รังสฤษดิ์ | 2,023 | 849 / 1,174 | 57 | รายละเอียด |
| 402 | 10032026 | จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม | 2,019 | 953 / 1,066 | 55 | รายละเอียด |
| 403 | 58022001 | แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) | 2,017 | 751 / 1,266 | 58 | รายละเอียด |
| 404 | 45022001 | พนมไพรวิทยาคาร | 2,017 | 893 / 1,124 | 55 | รายละเอียด |
| 405 | 30072007 | ชุมพวงศึกษา | 2,012 | 793 / 1,219 | 58 | รายละเอียด |
| 406 | 10022026 | ราชวินิตบางเขน | 2,011 | 1,136 / 875 | 56 | รายละเอียด |
| 407 | 20032006 | บึงศรีราชาพิทยาคม | 2,011 | 934 / 1,077 | 56 | รายละเอียด |
| 408 | 60022006 | ลาดยาววิทยาคม | 2,008 | 867 / 1,141 | 54 | รายละเอียด |
| 409 | 41012020 | เพ็ญพิทยาคม | 2,003 | 787 / 1,216 | 54 | รายละเอียด |
| 410 | 50032004 | ฝางชนูปถัมภ์ | 2,003 | 735 / 1,268 | 56 | รายละเอียด |
| 411 | 47012003 | สกลนครพัฒนศึกษา | 1,989 | 893 / 1,096 | 66 | รายละเอียด |
| 412 | 86022007 | สวีวิทยา | 1,987 | 850 / 1,137 | 54 | รายละเอียด |
| 413 | 81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | 1,986 | 873 / 1,113 | 52 | รายละเอียด |
| 414 | 35022003 | กุดชุมวิทยาคม | 1,975 | 859 / 1,116 | 61 | รายละเอียด |
| 415 | 48012020 | เรณูนครวิทยานุกูล | 1,967 | 881 / 1,086 | 60 | รายละเอียด |
| 416 | 83012005 | เมืองถลาง | 1,965 | 888 / 1,077 | 60 | รายละเอียด |
| 417 | 57022001 | พานพิทยาคม | 1,964 | 844 / 1,120 | 55 | รายละเอียด |
| 418 | 67032010 | หนองไผ่ | 1,962 | 766 / 1,196 | 51 | รายละเอียด |
| 419 | 70012004 | คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ | 1,962 | 895 / 1,067 | 54 | รายละเอียด |
| 420 | 46032004 | กุฉินารายณ์ | 1,961 | 922 / 1,039 | 59 | รายละเอียด |
| 421 | 10032034 | ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ | 1,940 | 977 / 963 | 60 | รายละเอียด |
| 422 | 70022001 | สายธรรมจันทร์ | 1,938 | 898 / 1,040 | 56 | รายละเอียด |
| 423 | 91012012 | พิมานพิทยาสรรค์ | 1,938 | 765 / 1,173 | 51 | รายละเอียด |
| 424 | 10032036 | วัดพุทธบูชา | 1,933 | 948 / 985 | 54 | รายละเอียด |
| 425 | 72022011 | บางลี่วิทยา | 1,928 | 879 / 1,049 | 56 | รายละเอียด |
| 426 | 84032006 | พระแสงวิทยา | 1,927 | 818 / 1,109 | 56 | รายละเอียด |
| 427 | 25012008 | กบินทร์วิทยา | 1,927 | 796 / 1,131 | 50 | รายละเอียด |
| 428 | 55022001 | ปัว | 1,922 | 833 / 1,089 | 51 | รายละเอียด |
| 429 | 91012004 | กำแพงวิทยา | 1,918 | 732 / 1,186 | 51 | รายละเอียด |
| 430 | 72012009 | บางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" | 1,917 | 958 / 959 | 61 | รายละเอียด |
| 431 | 48012026 | นาแกสามัคคีวิทยา | 1,914 | 832 / 1,082 | 57 | รายละเอียด |
| 432 | 23012002 | สตรีประเสริฐศิลป์ | 1,908 | 695 / 1,213 | 57 | รายละเอียด |
| 433 | 65012009 | พุทธชินราชพิทยา | 1,899 | 1,005 / 894 | 49 | รายละเอียด |
| 434 | 33032001 | ปรางค์กู่ | 1,893 | 773 / 1,120 | 69 | รายละเอียด |
| 435 | 81012003 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | 1,887 | 800 / 1,087 | 55 | รายละเอียด |
| 436 | 32022004 | ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ | 1,879 | 779 / 1,100 | 58 | รายละเอียด |
| 437 | 10032024 | สตรีวัดอัปสรสวรรค์ | 1,879 | 0 / 1,879 | 57 | รายละเอียด |
| 438 | 60032001 | หนองบัว | 1,878 | 864 / 1,014 | 53 | รายละเอียด |
| 439 | 43022008 | โซ่พิสัยพิทยาคม | 1,878 | 799 / 1,079 | 57 | รายละเอียด |
| 440 | 10032032 | ปัญญาวรคุณ | 1,874 | 962 / 912 | 55 | รายละเอียด |
| 441 | 61012013 | บ้านไร่วิทยา | 1,871 | 849 / 1,022 | 56 | รายละเอียด |
| 442 | 40022007 | มัญจาศึกษา | 1,867 | 835 / 1,032 | 54 | รายละเอียด |
| 443 | 31012003 | บัวหลวงวิทยาคม | 1,866 | 899 / 967 | 58 | รายละเอียด |
| 444 | 84032002 | บ้านนาสาร | 1,866 | 844 / 1,022 | 54 | รายละเอียด |
| 445 | 81012008 | เมืองกระบี่ | 1,864 | 827 / 1,037 | 55 | รายละเอียด |
| 446 | 80022001 | ฉวางรัชดาภิเษก | 1,860 | 730 / 1,130 | 45 | รายละเอียด |
| 447 | 19022003 | ประเทียบวิทยาทาน | 1,859 | 885 / 974 | 51 | รายละเอียด |
| 448 | 34052011 | บุณฑริกวิทยาคาร | 1,853 | 742 / 1,111 | 62 | รายละเอียด |
| 449 | 81012017 | เหนือคลองประชาบำรุง | 1,850 | 754 / 1,096 | 53 | รายละเอียด |
| 450 | 20012004 | แสนสุข | 1,850 | 844 / 1,006 | 53 | รายละเอียด |
แสดง 401 ถึง 450 จาก 2,363 โรงเรียน