รายงานสถิติโรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
2,359
นักเรียนทั้งหมด
2,254,646
นักเรียนชาย-หญิง
1,028,523 / 1,226,123
ห้องเรียนทั้งหมด
69,862
| ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนชาย-หญิง | ห้องเรียน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 74012009 | วัดธรรมจริยาภิรมย์ | 935 | 456 / 479 | 28 | รายละเอียด |
| 802 | 91012010 | ละงูพิทยาคม | 934 | 458 / 476 | 29 | รายละเอียด |
| 803 | 50032008 | ไชยปราการ | 933 | 470 / 463 | 30 | รายละเอียด |
| 804 | 54012008 | ร้องกวางอนุสรณ์ | 932 | 430 / 502 | 30 | รายละเอียด |
| 805 | 23012009 | คลองใหญ่วิทยาคม | 932 | 450 / 482 | 33 | รายละเอียด |
| 806 | 32022020 | สนมวิทยาคาร | 929 | 418 / 511 | 36 | รายละเอียด |
| 807 | 49012028 | หนองสูงสามัคคีวิทยา | 926 | 471 / 455 | 34 | รายละเอียด |
| 808 | 49012020 | ดงหลวงวิทยา | 925 | 349 / 576 | 28 | รายละเอียด |
| 809 | 26012003 | นวมราชานุสรณ์ | 925 | 503 / 422 | 28 | รายละเอียด |
| 810 | 51022001 | ธีรกานท์บ้านโฮ่ง | 924 | 432 / 492 | 30 | รายละเอียด |
| 811 | 94022005 | ศิริราษฏร์สามัคคี | 921 | 370 / 551 | 28 | รายละเอียด |
| 812 | 77022001 | กุยบุรีวิทยา | 920 | 402 / 518 | 30 | รายละเอียด |
| 813 | 70012010 | รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ | 911 | 487 / 424 | 26 | รายละเอียด |
| 814 | 32012006 | รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก | 908 | 424 / 484 | 32 | รายละเอียด |
| 815 | 77022003 | เมืองปราณบุรี | 906 | 466 / 440 | 26 | รายละเอียด |
| 816 | 60032014 | ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ | 906 | 418 / 488 | 32 | รายละเอียด |
| 817 | 10012020 | สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ | 903 | 0 / 903 | 36 | รายละเอียด |
| 818 | 50052005 | ดอยเต่าวิทยาคม | 901 | 404 / 497 | 34 | รายละเอียด |
| 819 | 33042012 | กระแชงวิทยา | 901 | 443 / 458 | 36 | รายละเอียด |
| 820 | 22012010 | นายายอามพิทยาคม | 898 | 394 / 504 | 27 | รายละเอียด |
| 821 | 30012004 | มหิศราธิบดี | 893 | 390 / 503 | 32 | รายละเอียด |
| 822 | 90012002 | สทิงพระวิทยา | 893 | 417 / 476 | 31 | รายละเอียด |
| 823 | 70022003 | ประสาทรัฐประชากิจ | 891 | 409 / 482 | 28 | รายละเอียด |
| 824 | 82012008 | สตรีพังงา | 890 | 404 / 486 | 35 | รายละเอียด |
| 825 | 41012017 | หนองวัวซอพิทยาคม | 890 | 438 / 452 | 27 | รายละเอียด |
| 826 | 62012011 | ไทรงามพิทยาคม | 889 | 413 / 476 | 24 | รายละเอียด |
| 827 | 73022013 | ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 886 | 886 / 0 | 35 | รายละเอียด |
| 828 | 33012011 | ยางชุมน้อยพิทยาคม | 882 | 415 / 467 | 31 | รายละเอียด |
| 829 | 76022008 | ท่ายางวิทยา | 882 | 458 / 424 | 27 | รายละเอียด |
| 830 | 34052007 | ท่าโพธิ์ศรีพิทยา | 877 | 360 / 517 | 27 | รายละเอียด |
| 831 | 82012010 | คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม | 877 | 427 / 450 | 33 | รายละเอียด |
| 832 | 31012017 | รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 873 | 377 / 496 | 30 | รายละเอียด |
| 833 | 32032008 | กาบเชิงวิทยา | 872 | 381 / 491 | 27 | รายละเอียด |
| 834 | 30042013 | มัธยมวชิราลงกรณวราราม | 872 | 377 / 495 | 30 | รายละเอียด |
| 835 | 80022004 | พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ | 871 | 411 / 460 | 27 | รายละเอียด |
| 836 | 40052006 | จตุรมิตรวิทยาคาร | 866 | 444 / 422 | 32 | รายละเอียด |
| 837 | 58022002 | สบเมยวิทยาคม | 866 | 356 / 510 | 28 | รายละเอียด |
| 838 | 54012010 | สองพิทยาคม | 864 | 385 / 479 | 27 | รายละเอียด |
| 839 | 27022003 | ทัพราชวิทยา | 863 | 459 / 404 | 29 | รายละเอียด |
| 840 | 70022012 | บางแพปฐมพิทยา | 862 | 435 / 427 | 30 | รายละเอียด |
| 841 | 71022003 | พนมทวนชนูปถัมภ์ | 861 | 365 / 496 | 29 | รายละเอียด |
| 842 | 90012015 | สงขลาวิทยาคม | 859 | 420 / 439 | 26 | รายละเอียด |
| 843 | 22022011 | คิชฌกูฏวิทยา | 858 | 402 / 456 | 27 | รายละเอียด |
| 844 | 77012010 | บางสะพานน้อยวิทยาคม | 854 | 415 / 439 | 27 | รายละเอียด |
| 845 | 42012018 | ท่าลี่วิทยา | 854 | 404 / 450 | 31 | รายละเอียด |
| 846 | 96022010 | บูกิตประชาอุปถัมภ์ | 853 | 347 / 506 | 29 | รายละเอียด |
| 847 | 34032007 | อ่างศิลา | 853 | 370 / 483 | 29 | รายละเอียด |
| 848 | 43022015 | วังหลวงพิทยาสรรพ์ | 850 | 408 / 442 | 25 | รายละเอียด |
| 849 | 86012011 | มาบอำมฤตวิทยา | 850 | 434 / 416 | 24 | รายละเอียด |
| 850 | 72012010 | สวนแตงวิทยา | 848 | 421 / 427 | 27 | รายละเอียด |
แสดง 801 ถึง 850 จาก 2,359 โรงเรียน