รายงานสถิติโรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
2,363
นักเรียนทั้งหมด
2,226,089
นักเรียนชาย-หญิง
1,007,922 / 1,218,167
ห้องเรียนทั้งหมด
69,226
| ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนชาย-หญิง | ห้องเรียน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | 34032007 | อ่างศิลา | 835 | 365 / 470 | 30 | รายละเอียด |
| 852 | 80022004 | พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ | 835 | 397 / 438 | 26 | รายละเอียด |
| 853 | 64022013 | ศรีนคร | 834 | 427 / 407 | 27 | รายละเอียด |
| 854 | 76022011 | ป่าเด็งวิทยา | 832 | 366 / 466 | 22 | รายละเอียด |
| 855 | 22022003 | ขลุงรัชดาภิเษก | 831 | 340 / 491 | 30 | รายละเอียด |
| 856 | 50032008 | ไชยปราการ | 831 | 417 / 414 | 27 | รายละเอียด |
| 857 | 31042006 | เมืองแกพิทยาคม | 830 | 347 / 483 | 28 | รายละเอียด |
| 858 | 96022010 | บูกิตประชาอุปถัมภ์ | 829 | 347 / 482 | 29 | รายละเอียด |
| 859 | 34012005 | ปทุมพิทยาคม | 828 | 340 / 488 | 26 | รายละเอียด |
| 860 | 34042008 | วิจิตราพิทยา | 827 | 366 / 461 | 28 | รายละเอียด |
| 861 | 90022010 | พะตงประธานคีรีวัฒน์ | 827 | 358 / 469 | 34 | รายละเอียด |
| 862 | 10012020 | สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ | 827 | 0 / 827 | 36 | รายละเอียด |
| 863 | 22022011 | คิชฌกูฏวิทยา | 827 | 390 / 437 | 25 | รายละเอียด |
| 864 | 76022008 | ท่ายางวิทยา | 826 | 439 / 387 | 25 | รายละเอียด |
| 865 | 58022002 | สบเมยวิทยาคม | 825 | 330 / 495 | 27 | รายละเอียด |
| 866 | 47012010 | เต่างอยพัฒนศึกษา | 823 | 374 / 449 | 24 | รายละเอียด |
| 867 | 85012005 | กะเปอร์วิทยา | 823 | 391 / 432 | 25 | รายละเอียด |
| 868 | 35012014 | ค้อวังวิทยาคม | 823 | 373 / 450 | 36 | รายละเอียด |
| 869 | 76012008 | เขาย้อยวิทยา | 820 | 387 / 433 | 28 | รายละเอียด |
| 870 | 31012004 | พระครูพิทยาคม | 819 | 386 / 433 | 30 | รายละเอียด |
| 871 | 14012011 | วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ | 818 | 407 / 411 | 27 | รายละเอียด |
| 872 | 42012018 | ท่าลี่วิทยา | 816 | 373 / 443 | 31 | รายละเอียด |
| 873 | 16022012 | หนองม่วงวิทยา | 815 | 380 / 435 | 27 | รายละเอียด |
| 874 | 22022006 | หนองตาคงพิทยาคาร | 815 | 445 / 370 | 22 | รายละเอียด |
| 875 | 93012026 | เขาชัยสน | 814 | 427 / 387 | 26 | รายละเอียด |
| 876 | 32032008 | กาบเชิงวิทยา | 813 | 333 / 480 | 27 | รายละเอียด |
| 877 | 36032010 | หนองบัวระเหววิทยาคาร | 811 | 381 / 430 | 25 | รายละเอียด |
| 878 | 22022005 | โป่งน้ำร้อนวิทยาคม | 808 | 376 / 432 | 26 | รายละเอียด |
| 879 | 71022003 | พนมทวนชนูปถัมภ์ | 808 | 357 / 451 | 27 | รายละเอียด |
| 880 | 34022010 | กุดข้าวปุ้นวิทยา | 808 | 390 / 418 | 27 | รายละเอียด |
| 881 | 46022013 | ท่าคันโทวิทยาคาร | 807 | 322 / 485 | 27 | รายละเอียด |
| 882 | 30032008 | โนนสมบูรณ์วิทยา | 807 | 367 / 440 | 30 | รายละเอียด |
| 883 | 54022005 | วังชิ้นวิทยา | 806 | 396 / 410 | 24 | รายละเอียด |
| 884 | 47022013 | ธรรมบวรวิทยา | 806 | 359 / 447 | 24 | รายละเอียด |
| 885 | 14012013 | อุทัย | 804 | 446 / 358 | 24 | รายละเอียด |
| 886 | 20022008 | เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา | 803 | 331 / 472 | 24 | รายละเอียด |
| 887 | 45022017 | เมืองสรวงวิทยา | 803 | 357 / 446 | 28 | รายละเอียด |
| 888 | 31042015 | แคนดงพิทยาคม | 802 | 345 / 457 | 27 | รายละเอียด |
| 889 | 84012018 | เกาะพะงันศึกษา | 802 | 396 / 406 | 27 | รายละเอียด |
| 890 | 56012004 | ดอกคำใต้วิทยาคม | 798 | 385 / 413 | 32 | รายละเอียด |
| 891 | 57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | 797 | 323 / 474 | 24 | รายละเอียด |
| 892 | 21022006 | สุนทรภู่พิทยา | 795 | 379 / 416 | 24 | รายละเอียด |
| 893 | 31022012 | พลับพลาชัยพิทยาคม | 795 | 375 / 420 | 26 | รายละเอียด |
| 894 | 56022010 | ภูซางวิทยาคม | 794 | 401 / 393 | 26 | รายละเอียด |
| 895 | 34042001 | นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก | 793 | 326 / 467 | 25 | รายละเอียด |
| 896 | 36012024 | เจียงทองพิทยาคม | 792 | 354 / 438 | 26 | รายละเอียด |
| 897 | 31042014 | กู่สวนแตงพิทยาคม | 790 | 379 / 411 | 28 | รายละเอียด |
| 898 | 30072010 | ภู่วิทยา | 788 | 351 / 437 | 27 | รายละเอียด |
| 899 | 30062005 | บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ | 788 | 394 / 394 | 25 | รายละเอียด |
| 900 | 49012022 | คำชะอีวิทยาคาร | 787 | 346 / 441 | 25 | รายละเอียด |
แสดง 851 ถึง 900 จาก 2,363 โรงเรียน