รายงานสถิติโรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
2,359
นักเรียนทั้งหมด
2,234,078
นักเรียนชาย-หญิง
1,017,259 / 1,216,819
ห้องเรียนทั้งหมด
69,820
| ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนชาย-หญิง | ห้องเรียน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 13022003 | ธัญบุรี | 2,944 | 1,333 / 1,611 | 81 | รายละเอียด |
| 152 | 72022010 | อู่ทอง | 2,940 | 1,280 / 1,660 | 79 | รายละเอียด |
| 153 | 10022031 | นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 2,938 | 1,394 / 1,544 | 86 | รายละเอียด |
| 154 | 11012004 | เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ | 2,933 | 1,556 / 1,377 | 77 | รายละเอียด |
| 155 | 31022005 | ประโคนชัยพิทยาคม | 2,932 | 1,200 / 1,732 | 78 | รายละเอียด |
| 156 | 40052004 | ชุมแพศึกษา | 2,931 | 1,235 / 1,696 | 81 | รายละเอียด |
| 157 | 31012011 | ลำปลายมาศ | 2,928 | 1,159 / 1,769 | 78 | รายละเอียด |
| 158 | 80012001 | เบญจมราชูทิศ | 2,927 | 1,389 / 1,538 | 87 | รายละเอียด |
| 159 | 81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | 2,926 | 1,146 / 1,780 | 78 | รายละเอียด |
| 160 | 13012005 | ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ | 2,917 | 1,455 / 1,462 | 81 | รายละเอียด |
| 161 | 11012002 | สตรีสมุทรปราการ | 2,911 | 1,119 / 1,792 | 78 | รายละเอียด |
| 162 | 84012002 | สุราษฎร์ธานี | 2,906 | 1,379 / 1,527 | 78 | รายละเอียด |
| 163 | 24022005 | พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา) | 2,904 | 1,187 / 1,717 | 81 | รายละเอียด |
| 164 | 77012001 | ประจวบวิทยาลัย | 2,897 | 1,307 / 1,590 | 81 | รายละเอียด |
| 165 | 63022004 | สรรพวิทยาคม | 2,897 | 1,241 / 1,656 | 80 | รายละเอียด |
| 166 | 20032008 | สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี | 2,892 | 1,208 / 1,684 | 74 | รายละเอียด |
| 167 | 63012001 | ตากพิทยาคม | 2,884 | 1,271 / 1,613 | 78 | รายละเอียด |
| 168 | 10012039 | ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ | 2,881 | 1,269 / 1,612 | 78 | รายละเอียด |
| 169 | 31022001 | กระสังพิทยาคม | 2,880 | 1,115 / 1,765 | 78 | รายละเอียด |
| 170 | 21012001 | วัดป่าประดู่ | 2,871 | 1,285 / 1,586 | 77 | รายละเอียด |
| 171 | 15012004 | อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม | 2,867 | 1,254 / 1,613 | 75 | รายละเอียด |
| 172 | 10012022 | วชิรธรรมสาธิต | 2,864 | 1,413 / 1,451 | 82 | รายละเอียด |
| 173 | 60032003 | ตาคลีประชาสรรค์ | 2,854 | 1,167 / 1,687 | 77 | รายละเอียด |
| 174 | 45022011 | สุวรรณภูมิพิทยไพศาล | 2,849 | 1,240 / 1,609 | 75 | รายละเอียด |
| 175 | 76012002 | เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี | 2,848 | 1,009 / 1,839 | 81 | รายละเอียด |
| 176 | 21012011 | ปลวกแดงพิทยาคม | 2,840 | 1,253 / 1,587 | 74 | รายละเอียด |
| 177 | 36022006 | ภูเขียว | 2,837 | 1,135 / 1,702 | 75 | รายละเอียด |
| 178 | 83012002 | สตรีภูเก็ต | 2,836 | 383 / 2,453 | 84 | รายละเอียด |
| 179 | 46032015 | สมเด็จพิทยาคม | 2,835 | 1,224 / 1,611 | 75 | รายละเอียด |
| 180 | 67012001 | เพชรพิทยาคม | 2,834 | 1,341 / 1,493 | 85 | รายละเอียด |
| 181 | 36012020 | หนองบัวแดงวิทยา | 2,830 | 1,135 / 1,695 | 78 | รายละเอียด |
| 182 | 10022028 | ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ | 2,829 | 1,386 / 1,443 | 73 | รายละเอียด |
| 183 | 73012008 | สิรินธรราชวิทยาลัย | 2,829 | 1,146 / 1,683 | 84 | รายละเอียด |
| 184 | 31032010 | หนองกี่พิทยาคม | 2,828 | 1,152 / 1,676 | 73 | รายละเอียด |
| 185 | 30032011 | ปักธงชัยประชานิรมิต | 2,828 | 1,179 / 1,649 | 75 | รายละเอียด |
| 186 | 45032005 | โพนทองพัฒนาวิทยา | 2,826 | 1,122 / 1,704 | 72 | รายละเอียด |
| 187 | 44022012 | พยัคฆภูมิวิทยาคาร | 2,826 | 1,124 / 1,702 | 78 | รายละเอียด |
| 188 | 10022004 | มัธยมวัดหนองจอก | 2,824 | 1,413 / 1,411 | 76 | รายละเอียด |
| 189 | 50022005 | นวมินทราชูทิศ พายัพ | 2,824 | 1,267 / 1,557 | 85 | รายละเอียด |
| 190 | 72032001 | บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 | 2,822 | 1,222 / 1,600 | 77 | รายละเอียด |
| 191 | 53012001 | อุตรดิตถ์ | 2,819 | 2,022 / 797 | 75 | รายละเอียด |
| 192 | 21022001 | แกลง"วิทยสถาวร" | 2,812 | 1,244 / 1,568 | 75 | รายละเอียด |
| 193 | 70022002 | โพธาวัฒนาเสนี | 2,811 | 1,238 / 1,573 | 75 | รายละเอียด |
| 194 | 10012027 | สุรศักดิ์มนตรี | 2,805 | 1,546 / 1,259 | 80 | รายละเอียด |
| 195 | 10022030 | เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 2,793 | 1,338 / 1,455 | 78 | รายละเอียด |
| 196 | 80012002 | กัลยาณีศรีธรรมราช | 2,789 | 995 / 1,794 | 78 | รายละเอียด |
| 197 | 22012003 | ศรียานุสรณ์ | 2,789 | 280 / 2,509 | 75 | รายละเอียด |
| 198 | 72012007 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี | 2,787 | 1,273 / 1,514 | 84 | รายละเอียด |
| 199 | 40042001 | น้ำพองศึกษา | 2,783 | 1,199 / 1,584 | 74 | รายละเอียด |
| 200 | 90022005 | หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ | 2,782 | 1,187 / 1,595 | 78 | รายละเอียด |
แสดง 151 ถึง 200 จาก 2,359 โรงเรียน