รายงานสถิติโรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
2,363
นักเรียนทั้งหมด
2,250,863
นักเรียนชาย-หญิง
1,021,584 / 1,229,279
ห้องเรียนทั้งหมด
69,253
ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนชาย-หญิง | ห้องเรียน | |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | 27022002 | อรัญประเทศ | 2,929 | 1,150 / 1,779 | 82 | รายละเอียด |
152 | 24022005 | พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา) | 2,924 | 1,204 / 1,720 | 81 | รายละเอียด |
153 | 84012002 | สุราษฎร์ธานี | 2,919 | 1,358 / 1,561 | 78 | รายละเอียด |
154 | 44022012 | พยัคฆภูมิวิทยาคาร | 2,913 | 1,163 / 1,750 | 78 | รายละเอียด |
155 | 11012002 | สตรีสมุทรปราการ | 2,912 | 1,104 / 1,808 | 78 | รายละเอียด |
156 | 80012001 | เบญจมราชูทิศ | 2,911 | 1,352 / 1,559 | 86 | รายละเอียด |
157 | 19012009 | เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" | 2,906 | 1,267 / 1,639 | 76 | รายละเอียด |
158 | 36012020 | หนองบัวแดงวิทยา | 2,905 | 1,179 / 1,726 | 78 | รายละเอียด |
159 | 10032009 | โพธิสารพิทยากร | 2,902 | 1,365 / 1,537 | 84 | รายละเอียด |
160 | 30012006 | สุรธรรมพิทักษ์ | 2,895 | 1,468 / 1,427 | 83 | รายละเอียด |
161 | 12022003 | ไทรน้อย | 2,893 | 1,297 / 1,596 | 76 | รายละเอียด |
162 | 10012022 | วชิรธรรมสาธิต | 2,890 | 1,410 / 1,480 | 81 | รายละเอียด |
163 | 45022011 | สุวรรณภูมิพิทยไพศาล | 2,888 | 1,228 / 1,660 | 75 | รายละเอียด |
164 | 33012013 | กันทรารมณ์ | 2,884 | 1,235 / 1,649 | 84 | รายละเอียด |
165 | 63012001 | ตากพิทยาคม | 2,876 | 1,245 / 1,631 | 77 | รายละเอียด |
166 | 15012004 | อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม | 2,869 | 1,226 / 1,643 | 75 | รายละเอียด |
167 | 46032015 | สมเด็จพิทยาคม | 2,866 | 1,192 / 1,674 | 75 | รายละเอียด |
168 | 76012002 | เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี | 2,856 | 979 / 1,877 | 81 | รายละเอียด |
169 | 30032011 | ปักธงชัยประชานิรมิต | 2,855 | 1,186 / 1,669 | 75 | รายละเอียด |
170 | 36022006 | ภูเขียว | 2,854 | 1,113 / 1,741 | 75 | รายละเอียด |
171 | 41032008 | บ้านดุงวิทยา | 2,852 | 1,095 / 1,757 | 76 | รายละเอียด |
172 | 10022031 | นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 2,850 | 1,356 / 1,494 | 85 | รายละเอียด |
173 | 40042015 | ศรีกระนวนวิทยาคม | 2,850 | 1,187 / 1,663 | 72 | รายละเอียด |
174 | 21012001 | วัดป่าประดู่ | 2,846 | 1,268 / 1,578 | 76 | รายละเอียด |
175 | 83012002 | สตรีภูเก็ต | 2,833 | 403 / 2,430 | 83 | รายละเอียด |
176 | 45032005 | โพนทองพัฒนาวิทยา | 2,832 | 1,109 / 1,723 | 72 | รายละเอียด |
177 | 11012004 | เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ | 2,831 | 1,492 / 1,339 | 73 | รายละเอียด |
178 | 60032003 | ตาคลีประชาสรรค์ | 2,829 | 1,178 / 1,651 | 76 | รายละเอียด |
179 | 72032001 | บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 | 2,826 | 1,209 / 1,617 | 76 | รายละเอียด |
180 | 21022001 | แกลง"วิทยสถาวร" | 2,823 | 1,268 / 1,555 | 75 | รายละเอียด |
181 | 67012001 | เพชรพิทยาคม | 2,821 | 1,344 / 1,477 | 86 | รายละเอียด |
182 | 10022030 | เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 2,814 | 1,333 / 1,481 | 78 | รายละเอียด |
183 | 80012002 | กัลยาณีศรีธรรมราช | 2,811 | 1,020 / 1,791 | 78 | รายละเอียด |
184 | 21012011 | ปลวกแดงพิทยาคม | 2,809 | 1,202 / 1,607 | 73 | รายละเอียด |
185 | 53012001 | อุตรดิตถ์ | 2,801 | 2,001 / 800 | 75 | รายละเอียด |
186 | 63022004 | สรรพวิทยาคม | 2,800 | 1,161 / 1,639 | 78 | รายละเอียด |
187 | 86022001 | สวนศรีวิทยา | 2,799 | 1,226 / 1,573 | 75 | รายละเอียด |
188 | 93012001 | พัทลุง | 2,798 | 1,297 / 1,501 | 79 | รายละเอียด |
189 | 20032008 | สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี | 2,798 | 1,145 / 1,653 | 71 | รายละเอียด |
190 | 70022002 | โพธาวัฒนาเสนี | 2,797 | 1,230 / 1,567 | 73 | รายละเอียด |
191 | 73012008 | สิรินธรราชวิทยาลัย | 2,786 | 1,086 / 1,700 | 84 | รายละเอียด |
192 | 40042001 | น้ำพองศึกษา | 2,785 | 1,185 / 1,600 | 66 | รายละเอียด |
193 | 90022005 | หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ | 2,785 | 1,154 / 1,631 | 78 | รายละเอียด |
194 | 73012010 | มัธยมฐานบินกำแพงแสน | 2,784 | 1,279 / 1,505 | 74 | รายละเอียด |
195 | 22012003 | ศรียานุสรณ์ | 2,782 | 263 / 2,519 | 75 | รายละเอียด |
196 | 74012002 | สมุทรสาครบูรณะ | 2,782 | 1,092 / 1,690 | 72 | รายละเอียด |
197 | 10022004 | มัธยมวัดหนองจอก | 2,780 | 1,313 / 1,467 | 74 | รายละเอียด |
198 | 34012002 | เขื่องในพิทยาคาร | 2,780 | 1,187 / 1,593 | 75 | รายละเอียด |
199 | 17012007 | สิงห์บุรี | 2,778 | 1,165 / 1,613 | 75 | รายละเอียด |
200 | 21012004 | บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา | 2,777 | 1,257 / 1,520 | 74 | รายละเอียด |
แสดง 151 ถึง 200 จาก 2,363 โรงเรียน