รายงานสถิติโรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
2,363
นักเรียนทั้งหมด
2,226,089
นักเรียนชาย-หญิง
1,007,922 / 1,218,167
ห้องเรียนทั้งหมด
69,226
| ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนชาย-หญิง | ห้องเรียน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 24022005 | พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา) | 2,909 | 1,198 / 1,711 | 81 | รายละเอียด |
| 152 | 80012001 | เบญจมราชูทิศ | 2,907 | 1,350 / 1,557 | 86 | รายละเอียด |
| 153 | 11012002 | สตรีสมุทรปราการ | 2,906 | 1,101 / 1,805 | 78 | รายละเอียด |
| 154 | 44022012 | พยัคฆภูมิวิทยาคาร | 2,901 | 1,162 / 1,739 | 78 | รายละเอียด |
| 155 | 27022002 | อรัญประเทศ | 2,899 | 1,133 / 1,766 | 82 | รายละเอียด |
| 156 | 19012009 | เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" | 2,895 | 1,263 / 1,632 | 76 | รายละเอียด |
| 157 | 10032009 | โพธิสารพิทยากร | 2,887 | 1,362 / 1,525 | 84 | รายละเอียด |
| 158 | 13012005 | ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ | 2,880 | 1,423 / 1,457 | 78 | รายละเอียด |
| 159 | 40042015 | ศรีกระนวนวิทยาคม | 2,877 | 1,198 / 1,679 | 72 | รายละเอียด |
| 160 | 31022001 | กระสังพิทยาคม | 2,876 | 1,128 / 1,748 | 78 | รายละเอียด |
| 161 | 45022011 | สุวรรณภูมิพิทยไพศาล | 2,874 | 1,218 / 1,656 | 75 | รายละเอียด |
| 162 | 46032015 | สมเด็จพิทยาคม | 2,864 | 1,197 / 1,667 | 75 | รายละเอียด |
| 163 | 63012001 | ตากพิทยาคม | 2,864 | 1,240 / 1,624 | 77 | รายละเอียด |
| 164 | 30012006 | สุรธรรมพิทักษ์ | 2,862 | 1,445 / 1,417 | 83 | รายละเอียด |
| 165 | 10012022 | วชิรธรรมสาธิต | 2,861 | 1,394 / 1,467 | 81 | รายละเอียด |
| 166 | 12022003 | ไทรน้อย | 2,858 | 1,283 / 1,575 | 76 | รายละเอียด |
| 167 | 15012004 | อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม | 2,855 | 1,220 / 1,635 | 75 | รายละเอียด |
| 168 | 36012020 | หนองบัวแดงวิทยา | 2,853 | 1,155 / 1,698 | 78 | รายละเอียด |
| 169 | 76012002 | เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี | 2,847 | 974 / 1,873 | 81 | รายละเอียด |
| 170 | 36022006 | ภูเขียว | 2,843 | 1,111 / 1,732 | 75 | รายละเอียด |
| 171 | 10022031 | นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 2,838 | 1,354 / 1,484 | 85 | รายละเอียด |
| 172 | 21012001 | วัดป่าประดู่ | 2,832 | 1,260 / 1,572 | 76 | รายละเอียด |
| 173 | 41032008 | บ้านดุงวิทยา | 2,831 | 1,089 / 1,742 | 76 | รายละเอียด |
| 174 | 33012013 | กันทรารมณ์ | 2,830 | 1,196 / 1,634 | 84 | รายละเอียด |
| 175 | 21022001 | แกลง"วิทยสถาวร" | 2,813 | 1,264 / 1,549 | 75 | รายละเอียด |
| 176 | 30032011 | ปักธงชัยประชานิรมิต | 2,810 | 1,169 / 1,641 | 75 | รายละเอียด |
| 177 | 83012002 | สตรีภูเก็ต | 2,809 | 394 / 2,415 | 83 | รายละเอียด |
| 178 | 72032001 | บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 | 2,806 | 1,198 / 1,608 | 76 | รายละเอียด |
| 179 | 10022030 | เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 2,799 | 1,326 / 1,473 | 78 | รายละเอียด |
| 180 | 60032003 | ตาคลีประชาสรรค์ | 2,796 | 1,160 / 1,636 | 76 | รายละเอียด |
| 181 | 80012002 | กัลยาณีศรีธรรมราช | 2,794 | 1,015 / 1,779 | 78 | รายละเอียด |
| 182 | 11012004 | เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ | 2,792 | 1,465 / 1,327 | 73 | รายละเอียด |
| 183 | 93012001 | พัทลุง | 2,792 | 1,294 / 1,498 | 79 | รายละเอียด |
| 184 | 45032005 | โพนทองพัฒนาวิทยา | 2,790 | 1,083 / 1,707 | 72 | รายละเอียด |
| 185 | 53012001 | อุตรดิตถ์ | 2,789 | 1,993 / 796 | 75 | รายละเอียด |
| 186 | 63022004 | สรรพวิทยาคม | 2,786 | 1,152 / 1,634 | 78 | รายละเอียด |
| 187 | 86022001 | สวนศรีวิทยา | 2,784 | 1,217 / 1,567 | 75 | รายละเอียด |
| 188 | 20032008 | สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี | 2,781 | 1,135 / 1,646 | 71 | รายละเอียด |
| 189 | 73012008 | สิรินธรราชวิทยาลัย | 2,778 | 1,084 / 1,694 | 84 | รายละเอียด |
| 190 | 34012002 | เขื่องในพิทยาคาร | 2,775 | 1,183 / 1,592 | 75 | รายละเอียด |
| 191 | 21012004 | บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา | 2,771 | 1,261 / 1,510 | 74 | รายละเอียด |
| 192 | 74012002 | สมุทรสาครบูรณะ | 2,771 | 1,087 / 1,684 | 72 | รายละเอียด |
| 193 | 22012003 | ศรียานุสรณ์ | 2,770 | 260 / 2,510 | 75 | รายละเอียด |
| 194 | 10022004 | มัธยมวัดหนองจอก | 2,770 | 1,309 / 1,461 | 74 | รายละเอียด |
| 195 | 67012001 | เพชรพิทยาคม | 2,769 | 1,315 / 1,454 | 86 | รายละเอียด |
| 196 | 21012011 | ปลวกแดงพิทยาคม | 2,768 | 1,178 / 1,590 | 73 | รายละเอียด |
| 197 | 17012007 | สิงห์บุรี | 2,766 | 1,159 / 1,607 | 75 | รายละเอียด |
| 198 | 93012006 | สตรีพัทลุง | 2,764 | 926 / 1,838 | 72 | รายละเอียด |
| 199 | 70022002 | โพธาวัฒนาเสนี | 2,763 | 1,215 / 1,548 | 73 | รายละเอียด |
| 200 | 22012001 | เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 2,760 | 1,998 / 762 | 78 | รายละเอียด |
แสดง 151 ถึง 200 จาก 2,363 โรงเรียน