รายงานสถิติโรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
2,359
นักเรียนทั้งหมด
2,254,646
นักเรียนชาย-หญิง
1,028,523 / 1,226,123
ห้องเรียนทั้งหมด
69,862
| ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนชาย-หญิง | ห้องเรียน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 11012004 | เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ | 2,966 | 1,579 / 1,387 | 77 | รายละเอียด |
| 152 | 31012011 | ลำปลายมาศ | 2,965 | 1,175 / 1,790 | 78 | รายละเอียด |
| 153 | 19012009 | เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" | 2,964 | 1,326 / 1,638 | 78 | รายละเอียด |
| 154 | 40042015 | ศรีกระนวนวิทยาคม | 2,962 | 1,267 / 1,695 | 74 | รายละเอียด |
| 155 | 31022005 | ประโคนชัยพิทยาคม | 2,960 | 1,204 / 1,756 | 78 | รายละเอียด |
| 156 | 72022010 | อู่ทอง | 2,952 | 1,282 / 1,670 | 79 | รายละเอียด |
| 157 | 10022031 | นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 2,948 | 1,398 / 1,550 | 86 | รายละเอียด |
| 158 | 81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | 2,941 | 1,162 / 1,779 | 78 | รายละเอียด |
| 159 | 40052004 | ชุมแพศึกษา | 2,937 | 1,239 / 1,698 | 81 | รายละเอียด |
| 160 | 31022001 | กระสังพิทยาคม | 2,933 | 1,140 / 1,793 | 78 | รายละเอียด |
| 161 | 80012001 | เบญจมราชูทิศ | 2,932 | 1,393 / 1,539 | 87 | รายละเอียด |
| 162 | 24022005 | พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา) | 2,917 | 1,188 / 1,729 | 81 | รายละเอียด |
| 163 | 84012002 | สุราษฎร์ธานี | 2,915 | 1,383 / 1,532 | 78 | รายละเอียด |
| 164 | 11012002 | สตรีสมุทรปราการ | 2,912 | 1,120 / 1,792 | 78 | รายละเอียด |
| 165 | 63022004 | สรรพวิทยาคม | 2,905 | 1,244 / 1,661 | 80 | รายละเอียด |
| 166 | 20032008 | สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี | 2,902 | 1,211 / 1,691 | 74 | รายละเอียด |
| 167 | 10012039 | ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ | 2,901 | 1,276 / 1,625 | 78 | รายละเอียด |
| 168 | 36012020 | หนองบัวแดงวิทยา | 2,901 | 1,171 / 1,730 | 78 | รายละเอียด |
| 169 | 63012001 | ตากพิทยาคม | 2,900 | 1,273 / 1,627 | 78 | รายละเอียด |
| 170 | 77012001 | ประจวบวิทยาลัย | 2,897 | 1,299 / 1,598 | 81 | รายละเอียด |
| 171 | 10012022 | วชิรธรรมสาธิต | 2,884 | 1,421 / 1,463 | 82 | รายละเอียด |
| 172 | 21012001 | วัดป่าประดู่ | 2,883 | 1,292 / 1,591 | 77 | รายละเอียด |
| 173 | 45022011 | สุวรรณภูมิพิทยไพศาล | 2,879 | 1,252 / 1,627 | 75 | รายละเอียด |
| 174 | 15012004 | อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม | 2,873 | 1,259 / 1,614 | 75 | รายละเอียด |
| 175 | 46032015 | สมเด็จพิทยาคม | 2,870 | 1,245 / 1,625 | 75 | รายละเอียด |
| 176 | 60032003 | ตาคลีประชาสรรค์ | 2,868 | 1,170 / 1,698 | 77 | รายละเอียด |
| 177 | 76012002 | เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี | 2,864 | 1,016 / 1,848 | 81 | รายละเอียด |
| 178 | 44022012 | พยัคฆภูมิวิทยาคาร | 2,856 | 1,139 / 1,717 | 78 | รายละเอียด |
| 179 | 30032011 | ปักธงชัยประชานิรมิต | 2,855 | 1,195 / 1,660 | 75 | รายละเอียด |
| 180 | 83012002 | สตรีภูเก็ต | 2,854 | 393 / 2,461 | 84 | รายละเอียด |
| 181 | 67012001 | เพชรพิทยาคม | 2,853 | 1,347 / 1,506 | 85 | รายละเอียด |
| 182 | 10022004 | มัธยมวัดหนองจอก | 2,853 | 1,422 / 1,431 | 76 | รายละเอียด |
| 183 | 72032001 | บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 | 2,852 | 1,229 / 1,623 | 77 | รายละเอียด |
| 184 | 45032005 | โพนทองพัฒนาวิทยา | 2,844 | 1,131 / 1,713 | 72 | รายละเอียด |
| 185 | 10022028 | ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ | 2,840 | 1,392 / 1,448 | 73 | รายละเอียด |
| 186 | 31032010 | หนองกี่พิทยาคม | 2,839 | 1,164 / 1,675 | 73 | รายละเอียด |
| 187 | 36022006 | ภูเขียว | 2,839 | 1,137 / 1,702 | 75 | รายละเอียด |
| 188 | 21012011 | ปลวกแดงพิทยาคม | 2,839 | 1,254 / 1,585 | 74 | รายละเอียด |
| 189 | 50022005 | นวมินทราชูทิศ พายัพ | 2,837 | 1,273 / 1,564 | 85 | รายละเอียด |
| 190 | 70022002 | โพธาวัฒนาเสนี | 2,835 | 1,246 / 1,589 | 75 | รายละเอียด |
| 191 | 73012008 | สิรินธรราชวิทยาลัย | 2,833 | 1,153 / 1,680 | 84 | รายละเอียด |
| 192 | 53012001 | อุตรดิตถ์ | 2,831 | 2,034 / 797 | 75 | รายละเอียด |
| 193 | 21022001 | แกลง"วิทยสถาวร" | 2,829 | 1,253 / 1,576 | 75 | รายละเอียด |
| 194 | 10012027 | สุรศักดิ์มนตรี | 2,826 | 1,562 / 1,264 | 80 | รายละเอียด |
| 195 | 22012003 | ศรียานุสรณ์ | 2,805 | 280 / 2,525 | 75 | รายละเอียด |
| 196 | 72012007 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี | 2,803 | 1,281 / 1,522 | 84 | รายละเอียด |
| 197 | 10022030 | เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 2,801 | 1,341 / 1,460 | 78 | รายละเอียด |
| 198 | 90022005 | หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ | 2,799 | 1,193 / 1,606 | 78 | รายละเอียด |
| 199 | 80012002 | กัลยาณีศรีธรรมราช | 2,793 | 996 / 1,797 | 78 | รายละเอียด |
| 200 | 40042001 | น้ำพองศึกษา | 2,793 | 1,206 / 1,587 | 74 | รายละเอียด |
แสดง 151 ถึง 200 จาก 2,359 โรงเรียน