รายงานสถิติโรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
2,359
นักเรียนทั้งหมด
2,254,646
นักเรียนชาย-หญิง
1,028,523 / 1,226,123
ห้องเรียนทั้งหมด
69,862
| ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนชาย-หญิง | ห้องเรียน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 86022001 | สวนศรีวิทยา | 2,789 | 1,225 / 1,564 | 75 | รายละเอียด |
| 202 | 13012004 | หอวัง ปทุมธานี | 2,788 | 1,270 / 1,518 | 76 | รายละเอียด |
| 203 | 41012007 | อุดรพิชัยรักษ์พิทยา | 2,785 | 1,574 / 1,211 | 78 | รายละเอียด |
| 204 | 27012002 | วังน้ำเย็นวิทยาคม | 2,782 | 1,135 / 1,647 | 76 | รายละเอียด |
| 205 | 73012010 | มัธยมฐานบินกำแพงแสน | 2,781 | 1,297 / 1,484 | 75 | รายละเอียด |
| 206 | 93012006 | สตรีพัทลุง | 2,781 | 959 / 1,822 | 73 | รายละเอียด |
| 207 | 93012001 | พัทลุง | 2,781 | 1,335 / 1,446 | 78 | รายละเอียด |
| 208 | 22012001 | เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 2,778 | 2,004 / 774 | 78 | รายละเอียด |
| 209 | 74012002 | สมุทรสาครบูรณะ | 2,772 | 1,089 / 1,683 | 72 | รายละเอียด |
| 210 | 80022006 | ทุ่งสง | 2,772 | 1,228 / 1,544 | 75 | รายละเอียด |
| 211 | 57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | 2,769 | 1,000 / 1,769 | 75 | รายละเอียด |
| 212 | 17012007 | สิงห์บุรี | 2,759 | 1,167 / 1,592 | 75 | รายละเอียด |
| 213 | 18012001 | ชัยนาทพิทยาคม | 2,757 | 1,163 / 1,594 | 76 | รายละเอียด |
| 214 | 21012004 | บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา | 2,755 | 1,247 / 1,508 | 75 | รายละเอียด |
| 215 | 36022014 | แก้งคร้อวิทยา | 2,752 | 1,120 / 1,632 | 72 | รายละเอียด |
| 216 | 34012002 | เขื่องในพิทยาคาร | 2,739 | 1,156 / 1,583 | 75 | รายละเอียด |
| 217 | 31032015 | ละหานทรายรัชดาภิเษก | 2,739 | 1,150 / 1,589 | 72 | รายละเอียด |
| 218 | 40022001 | บ้านไผ่ | 2,736 | 1,123 / 1,613 | 72 | รายละเอียด |
| 219 | 47022016 | เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 2,736 | 891 / 1,845 | 80 | รายละเอียด |
| 220 | 66012001 | พิจิตรพิทยาคม | 2,725 | 1,260 / 1,465 | 72 | รายละเอียด |
| 221 | 19022001 | แก่งคอย | 2,723 | 1,195 / 1,528 | 72 | รายละเอียด |
| 222 | 26012002 | นครนายกวิทยาคม | 2,722 | 1,179 / 1,543 | 73 | รายละเอียด |
| 223 | 24012002 | ดัดดรุณี | 2,722 | 0 / 2,722 | 72 | รายละเอียด |
| 224 | 10022013 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา | 2,721 | 1,246 / 1,475 | 72 | รายละเอียด |
| 225 | 44012009 | โกสุมวิทยาสรรค์ | 2,717 | 1,201 / 1,516 | 71 | รายละเอียด |
| 226 | 83012003 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต | 2,712 | 1,499 / 1,213 | 83 | รายละเอียด |
| 227 | 77022007 | หัวหิน | 2,705 | 1,296 / 1,409 | 69 | รายละเอียด |
| 228 | 57042004 | เทิงวิทยาคม | 2,704 | 1,206 / 1,498 | 73 | รายละเอียด |
| 229 | 13022005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี | 2,700 | 1,216 / 1,484 | 71 | รายละเอียด |
| 230 | 31022010 | บ้านกรวดวิทยาคาร | 2,696 | 1,244 / 1,452 | 77 | รายละเอียด |
| 231 | 10022041 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ | 2,693 | 1,258 / 1,435 | 79 | รายละเอียด |
| 232 | 10032038 | ศึกษานารีวิทยา | 2,693 | 1,133 / 1,560 | 72 | รายละเอียด |
| 233 | 12022010 | ราชวินิต นนทบุรี | 2,683 | 1,366 / 1,317 | 80 | รายละเอียด |
| 234 | 16022002 | ชัยบาดาลวิทยา | 2,680 | 1,069 / 1,611 | 72 | รายละเอียด |
| 235 | 24012005 | เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ | 2,680 | 1,513 / 1,167 | 75 | รายละเอียด |
| 236 | 92012001 | วิเชียรมาตุ | 2,674 | 1,135 / 1,539 | 74 | รายละเอียด |
| 237 | 16012006 | พระนารายณ์ | 2,674 | 1,249 / 1,425 | 72 | รายละเอียด |
| 238 | 56022004 | เชียงคำวิทยาคม | 2,674 | 1,136 / 1,538 | 72 | รายละเอียด |
| 239 | 11012010 | เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ | 2,673 | 1,376 / 1,297 | 76 | รายละเอียด |
| 240 | 76012001 | พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี | 2,671 | 1,313 / 1,358 | 72 | รายละเอียด |
| 241 | 30012009 | อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา | 2,669 | 1,018 / 1,651 | 72 | รายละเอียด |
| 242 | 30022001 | จักราชวิทยา | 2,669 | 1,145 / 1,524 | 75 | รายละเอียด |
| 243 | 35022001 | เลิงนกทา | 2,668 | 1,058 / 1,610 | 78 | รายละเอียด |
| 244 | 41042002 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี | 2,664 | 1,098 / 1,566 | 70 | รายละเอียด |
| 245 | 60012006 | นวมินทราชูทิศ มัชฌิม | 2,663 | 1,195 / 1,468 | 68 | รายละเอียด |
| 246 | 62012001 | กำแพงเพชรพิทยาคม | 2,659 | 1,153 / 1,506 | 69 | รายละเอียด |
| 247 | 73022017 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) | 2,659 | 1,254 / 1,405 | 78 | รายละเอียด |
| 248 | 67012002 | วิทยานุกูลนารี | 2,658 | 1,041 / 1,617 | 80 | รายละเอียด |
| 249 | 72012003 | สงวนหญิง | 2,655 | 170 / 2,485 | 75 | รายละเอียด |
| 250 | 19022002 | หนองแค "สรกิจพิทยา" | 2,654 | 1,217 / 1,437 | 75 | รายละเอียด |
แสดง 201 ถึง 250 จาก 2,359 โรงเรียน