รายงานสถิติโรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
2,363
นักเรียนทั้งหมด
2,226,089
นักเรียนชาย-หญิง
1,007,922 / 1,218,167
ห้องเรียนทั้งหมด
69,226
| ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนชาย-หญิง | ห้องเรียน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 24012002 | ดัดดรุณี | 2,754 | 0 / 2,754 | 73 | รายละเอียด |
| 202 | 90022005 | หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ | 2,754 | 1,136 / 1,618 | 78 | รายละเอียด |
| 203 | 80022006 | ทุ่งสง | 2,753 | 1,218 / 1,535 | 75 | รายละเอียด |
| 204 | 73012010 | มัธยมฐานบินกำแพงแสน | 2,752 | 1,263 / 1,489 | 74 | รายละเอียด |
| 205 | 72012007 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี | 2,750 | 1,269 / 1,481 | 84 | รายละเอียด |
| 206 | 10012027 | สุรศักดิ์มนตรี | 2,747 | 1,506 / 1,241 | 78 | รายละเอียด |
| 207 | 40042001 | น้ำพองศึกษา | 2,740 | 1,158 / 1,582 | 66 | รายละเอียด |
| 208 | 57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | 2,728 | 971 / 1,757 | 74 | รายละเอียด |
| 209 | 10022013 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา | 2,720 | 1,264 / 1,456 | 72 | รายละเอียด |
| 210 | 36022014 | แก้งคร้อวิทยา | 2,709 | 1,087 / 1,622 | 72 | รายละเอียด |
| 211 | 31032010 | หนองกี่พิทยาคม | 2,707 | 1,126 / 1,581 | 72 | รายละเอียด |
| 212 | 31032015 | ละหานทรายรัชดาภิเษก | 2,704 | 1,120 / 1,584 | 72 | รายละเอียด |
| 213 | 77012001 | ประจวบวิทยาลัย | 2,701 | 1,166 / 1,535 | 75 | รายละเอียด |
| 214 | 40022001 | บ้านไผ่ | 2,699 | 1,091 / 1,608 | 72 | รายละเอียด |
| 215 | 19022001 | แก่งคอย | 2,698 | 1,212 / 1,486 | 72 | รายละเอียด |
| 216 | 31022010 | บ้านกรวดวิทยาคาร | 2,694 | 1,206 / 1,488 | 76 | รายละเอียด |
| 217 | 50022005 | นวมินทราชูทิศ พายัพ | 2,685 | 1,230 / 1,455 | 80 | รายละเอียด |
| 218 | 47022016 | เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 2,681 | 883 / 1,798 | 79 | รายละเอียด |
| 219 | 76012001 | พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี | 2,680 | 1,311 / 1,369 | 72 | รายละเอียด |
| 220 | 47022021 | สว่างแดนดิน | 2,675 | 1,145 / 1,530 | 80 | รายละเอียด |
| 221 | 66012001 | พิจิตรพิทยาคม | 2,673 | 1,195 / 1,478 | 71 | รายละเอียด |
| 222 | 10022028 | ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ | 2,670 | 1,303 / 1,367 | 69 | รายละเอียด |
| 223 | 56022004 | เชียงคำวิทยาคม | 2,668 | 1,137 / 1,531 | 72 | รายละเอียด |
| 224 | 44012009 | โกสุมวิทยาสรรค์ | 2,666 | 1,164 / 1,502 | 71 | รายละเอียด |
| 225 | 10032038 | ศึกษานารีวิทยา | 2,664 | 1,097 / 1,567 | 72 | รายละเอียด |
| 226 | 13012002 | คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี | 2,658 | 804 / 1,854 | 73 | รายละเอียด |
| 227 | 72012003 | สงวนหญิง | 2,658 | 174 / 2,484 | 75 | รายละเอียด |
| 228 | 26012002 | นครนายกวิทยาคม | 2,654 | 1,153 / 1,501 | 72 | รายละเอียด |
| 229 | 92012001 | วิเชียรมาตุ | 2,650 | 1,056 / 1,594 | 72 | รายละเอียด |
| 230 | 19022002 | หนองแค "สรกิจพิทยา" | 2,650 | 1,199 / 1,451 | 75 | รายละเอียด |
| 231 | 18012001 | ชัยนาทพิทยาคม | 2,647 | 1,089 / 1,558 | 74 | รายละเอียด |
| 232 | 60012006 | นวมินทราชูทิศ มัชฌิม | 2,640 | 1,197 / 1,443 | 68 | รายละเอียด |
| 233 | 10022041 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ | 2,639 | 1,247 / 1,392 | 77 | รายละเอียด |
| 234 | 41012007 | อุดรพิชัยรักษ์พิทยา | 2,637 | 1,477 / 1,160 | 76 | รายละเอียด |
| 235 | 24012005 | เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ | 2,636 | 1,485 / 1,151 | 74 | รายละเอียด |
| 236 | 41042002 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี | 2,633 | 1,085 / 1,548 | 67 | รายละเอียด |
| 237 | 12022010 | ราชวินิต นนทบุรี | 2,633 | 1,323 / 1,310 | 77 | รายละเอียด |
| 238 | 16022002 | ชัยบาดาลวิทยา | 2,632 | 1,019 / 1,613 | 72 | รายละเอียด |
| 239 | 62012001 | กำแพงเพชรพิทยาคม | 2,629 | 1,123 / 1,506 | 68 | รายละเอียด |
| 240 | 32012012 | วีรวัฒน์โยธิน | 2,622 | 1,231 / 1,391 | 72 | รายละเอียด |
| 241 | 13022005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี | 2,621 | 1,151 / 1,470 | 70 | รายละเอียด |
| 242 | 11012010 | เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ | 2,619 | 1,340 / 1,279 | 75 | รายละเอียด |
| 243 | 83012003 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต | 2,611 | 1,428 / 1,183 | 82 | รายละเอียด |
| 244 | 10022034 | นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย | 2,608 | 1,211 / 1,397 | 69 | รายละเอียด |
| 245 | 67012002 | วิทยานุกูลนารี | 2,607 | 1,010 / 1,597 | 80 | รายละเอียด |
| 246 | 45032008 | เสลภูมิพิทยาคม | 2,604 | 1,060 / 1,544 | 69 | รายละเอียด |
| 247 | 16012006 | พระนารายณ์ | 2,599 | 1,169 / 1,430 | 72 | รายละเอียด |
| 248 | 27012002 | วังน้ำเย็นวิทยาคม | 2,595 | 1,054 / 1,541 | 73 | รายละเอียด |
| 249 | 11022006 | พูลเจริญวิทยาคม | 2,594 | 1,218 / 1,376 | 72 | รายละเอียด |
| 250 | 30012009 | อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา | 2,581 | 930 / 1,651 | 72 | รายละเอียด |
แสดง 201 ถึง 250 จาก 2,363 โรงเรียน