รายงานสถิติโรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
2,363
นักเรียนทั้งหมด
2,226,089
นักเรียนชาย-หญิง
1,007,922 / 1,218,167
ห้องเรียนทั้งหมด
69,226
| ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนชาย-หญิง | ห้องเรียน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 90022008 | หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ | 2,580 | 1,200 / 1,380 | 72 | รายละเอียด |
| 252 | 57042004 | เทิงวิทยาคม | 2,575 | 1,143 / 1,432 | 72 | รายละเอียด |
| 253 | 64012001 | สุโขทัยวิทยาคม | 2,572 | 1,604 / 968 | 72 | รายละเอียด |
| 254 | 35022001 | เลิงนกทา | 2,568 | 1,005 / 1,563 | 76 | รายละเอียด |
| 255 | 30022001 | จักราชวิทยา | 2,566 | 1,065 / 1,501 | 74 | รายละเอียด |
| 256 | 67022001 | หล่มสักวิทยาคม | 2,558 | 1,048 / 1,510 | 69 | รายละเอียด |
| 257 | 77012006 | บางสะพานวิทยา | 2,556 | 1,092 / 1,464 | 80 | รายละเอียด |
| 258 | 40052001 | หนองเรือวิทยา | 2,549 | 1,047 / 1,502 | 69 | รายละเอียด |
| 259 | 70022014 | รัตนราษฎร์บำรุง | 2,540 | 1,102 / 1,438 | 66 | รายละเอียด |
| 260 | 84032005 | เวียงสระ | 2,519 | 1,031 / 1,488 | 62 | รายละเอียด |
| 261 | 10012030 | วัดสุทธิวราราม | 2,517 | 2,517 / 0 | 72 | รายละเอียด |
| 262 | 12012005 | เบญจมราชานุสรณ์ | 2,514 | 1,251 / 1,263 | 71 | รายละเอียด |
| 263 | 55012002 | สตรีศรีน่าน | 2,514 | 990 / 1,524 | 69 | รายละเอียด |
| 264 | 13012004 | หอวัง ปทุมธานี | 2,505 | 1,168 / 1,337 | 74 | รายละเอียด |
| 265 | 73022017 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) | 2,502 | 1,169 / 1,333 | 77 | รายละเอียด |
| 266 | 10012043 | สิริรัตนาธร | 2,493 | 1,185 / 1,308 | 77 | รายละเอียด |
| 267 | 25012002 | ปราจีนกัลยาณี | 2,484 | 924 / 1,560 | 70 | รายละเอียด |
| 268 | 77022007 | หัวหิน | 2,483 | 1,155 / 1,328 | 67 | รายละเอียด |
| 269 | 20032002 | โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร | 2,476 | 1,002 / 1,474 | 72 | รายละเอียด |
| 270 | 20032001 | บางละมุง | 2,472 | 990 / 1,482 | 64 | รายละเอียด |
| 271 | 30062001 | เมืองคง | 2,465 | 1,119 / 1,346 | 69 | รายละเอียด |
| 272 | 14012003 | อยุธยานุสรณ์ | 2,454 | 1,231 / 1,223 | 65 | รายละเอียด |
| 273 | 31042005 | พุทไธสง | 2,450 | 1,035 / 1,415 | 73 | รายละเอียด |
| 274 | 48012001 | ปิยะมหาราชาลัย | 2,449 | 1,020 / 1,429 | 68 | รายละเอียด |
| 275 | 32012024 | ศีขรภูมิพิสัย | 2,437 | 1,013 / 1,424 | 72 | รายละเอียด |
| 276 | 57032003 | แม่จันวิทยาคม | 2,431 | 1,120 / 1,311 | 66 | รายละเอียด |
| 277 | 12012002 | ศรีบุณยานนท์ | 2,430 | 1,200 / 1,230 | 69 | รายละเอียด |
| 278 | 86012002 | สอาดเผดิมวิทยา | 2,430 | 925 / 1,505 | 66 | รายละเอียด |
| 279 | 10022035 | นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ | 2,420 | 1,148 / 1,272 | 66 | รายละเอียด |
| 280 | 30012012 | บุญเหลือวิทยานุสรณ์ | 2,416 | 1,091 / 1,325 | 63 | รายละเอียด |
| 281 | 48012003 | นครพนมวิทยาคม | 2,413 | 1,014 / 1,399 | 71 | รายละเอียด |
| 282 | 11022009 | บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ | 2,409 | 1,185 / 1,224 | 64 | รายละเอียด |
| 283 | 10012038 | สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ | 2,407 | 0 / 2,407 | 72 | รายละเอียด |
| 284 | 41042003 | น้ำโสมพิทยาคม | 2,407 | 1,016 / 1,391 | 68 | รายละเอียด |
| 285 | 41022001 | กุมภวาปี | 2,402 | 1,055 / 1,347 | 63 | รายละเอียด |
| 286 | 32022012 | รัตนบุรี | 2,401 | 988 / 1,413 | 66 | รายละเอียด |
| 287 | 11012015 | ปทุมคงคา สมุทรปราการ | 2,398 | 1,189 / 1,209 | 65 | รายละเอียด |
| 288 | 43012008 | ท่าบ่อ | 2,394 | 1,051 / 1,343 | 81 | รายละเอียด |
| 289 | 13022007 | นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี | 2,387 | 1,057 / 1,330 | 65 | รายละเอียด |
| 290 | 92022004 | ห้วยยอด | 2,385 | 961 / 1,424 | 62 | รายละเอียด |
| 291 | 50052001 | จอมทอง | 2,380 | 1,043 / 1,337 | 73 | รายละเอียด |
| 292 | 61012003 | หนองฉางวิทยา | 2,380 | 947 / 1,433 | 66 | รายละเอียด |
| 293 | 10022003 | สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ | 2,375 | 0 / 2,375 | 64 | รายละเอียด |
| 294 | 10022021 | ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง | 2,357 | 1,151 / 1,206 | 69 | รายละเอียด |
| 295 | 95012001 | คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา | 2,341 | 959 / 1,382 | 72 | รายละเอียด |
| 296 | 10022014 | นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร | 2,337 | 1,147 / 1,190 | 63 | รายละเอียด |
| 297 | 65012003 | จ่านกร้อง | 2,335 | 955 / 1,380 | 61 | รายละเอียด |
| 298 | 10032022 | วัดนวลนรดิศ | 2,335 | 1,500 / 835 | 69 | รายละเอียด |
| 299 | 12012003 | สตรีนนทบุรี | 2,330 | 0 / 2,330 | 80 | รายละเอียด |
| 300 | 46012014 | ร่องคำ | 2,330 | 1,006 / 1,324 | 62 | รายละเอียด |
แสดง 251 ถึง 300 จาก 2,363 โรงเรียน