รายงานสถิติโรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
2,359
นักเรียนทั้งหมด
2,254,646
นักเรียนชาย-หญิง
1,028,523 / 1,226,123
ห้องเรียนทั้งหมด
69,862
| ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนชาย-หญิง | ห้องเรียน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 32012012 | วีรวัฒน์โยธิน | 2,650 | 1,242 / 1,408 | 72 | รายละเอียด |
| 252 | 90022008 | หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ | 2,639 | 1,219 / 1,420 | 72 | รายละเอียด |
| 253 | 45032008 | เสลภูมิพิทยาคม | 2,633 | 1,064 / 1,569 | 69 | รายละเอียด |
| 254 | 10022034 | นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย | 2,629 | 1,210 / 1,419 | 69 | รายละเอียด |
| 255 | 11022006 | พูลเจริญวิทยาคม | 2,627 | 1,250 / 1,377 | 72 | รายละเอียด |
| 256 | 47022021 | สว่างแดนดิน | 2,617 | 1,136 / 1,481 | 81 | รายละเอียด |
| 257 | 43012008 | ท่าบ่อ | 2,616 | 1,182 / 1,434 | 81 | รายละเอียด |
| 258 | 13012002 | คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี | 2,612 | 855 / 1,757 | 72 | รายละเอียด |
| 259 | 25012002 | ปราจีนกัลยาณี | 2,612 | 992 / 1,620 | 71 | รายละเอียด |
| 260 | 64012001 | สุโขทัยวิทยาคม | 2,604 | 1,631 / 973 | 72 | รายละเอียด |
| 261 | 20032001 | บางละมุง | 2,600 | 1,013 / 1,587 | 68 | รายละเอียด |
| 262 | 48012001 | ปิยะมหาราชาลัย | 2,596 | 1,077 / 1,519 | 70 | รายละเอียด |
| 263 | 84032005 | เวียงสระ | 2,582 | 1,071 / 1,511 | 63 | รายละเอียด |
| 264 | 67022001 | หล่มสักวิทยาคม | 2,581 | 1,084 / 1,497 | 69 | รายละเอียด |
| 265 | 13022007 | นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี | 2,566 | 1,176 / 1,390 | 69 | รายละเอียด |
| 266 | 11012015 | ปทุมคงคา สมุทรปราการ | 2,556 | 1,275 / 1,281 | 69 | รายละเอียด |
| 267 | 40052001 | หนองเรือวิทยา | 2,555 | 1,073 / 1,482 | 69 | รายละเอียด |
| 268 | 55012002 | สตรีศรีน่าน | 2,552 | 1,039 / 1,513 | 69 | รายละเอียด |
| 269 | 70022014 | รัตนราษฎร์บำรุง | 2,548 | 1,129 / 1,419 | 66 | รายละเอียด |
| 270 | 14012003 | อยุธยานุสรณ์ | 2,547 | 1,291 / 1,256 | 66 | รายละเอียด |
| 271 | 20032002 | โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร | 2,545 | 1,025 / 1,520 | 72 | รายละเอียด |
| 272 | 77012006 | บางสะพานวิทยา | 2,535 | 1,084 / 1,451 | 82 | รายละเอียด |
| 273 | 10012030 | วัดสุทธิวราราม | 2,531 | 2,531 / 0 | 72 | รายละเอียด |
| 274 | 50052001 | จอมทอง | 2,523 | 1,102 / 1,421 | 75 | รายละเอียด |
| 275 | 10012043 | สิริรัตนาธร | 2,504 | 1,169 / 1,335 | 68 | รายละเอียด |
| 276 | 11022009 | บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ | 2,502 | 1,236 / 1,266 | 66 | รายละเอียด |
| 277 | 57032003 | แม่จันวิทยาคม | 2,495 | 1,114 / 1,381 | 66 | รายละเอียด |
| 278 | 48012003 | นครพนมวิทยาคม | 2,490 | 1,066 / 1,424 | 73 | รายละเอียด |
| 279 | 41022001 | กุมภวาปี | 2,487 | 1,088 / 1,399 | 63 | รายละเอียด |
| 280 | 30062001 | เมืองคง | 2,470 | 1,088 / 1,382 | 69 | รายละเอียด |
| 281 | 30012012 | บุญเหลือวิทยานุสรณ์ | 2,467 | 1,153 / 1,314 | 63 | รายละเอียด |
| 282 | 32012024 | ศีขรภูมิพิสัย | 2,462 | 1,036 / 1,426 | 72 | รายละเอียด |
| 283 | 31042005 | พุทไธสง | 2,459 | 1,080 / 1,379 | 73 | รายละเอียด |
| 284 | 84012017 | ทีปราษฎร์พิทยา | 2,457 | 1,180 / 1,277 | 61 | รายละเอียด |
| 285 | 41042003 | น้ำโสมพิทยาคม | 2,456 | 1,023 / 1,433 | 68 | รายละเอียด |
| 286 | 12022011 | บางบัวทอง | 2,451 | 1,144 / 1,307 | 66 | รายละเอียด |
| 287 | 10022003 | สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ | 2,445 | 0 / 2,445 | 69 | รายละเอียด |
| 288 | 86012002 | สอาดเผดิมวิทยา | 2,438 | 947 / 1,491 | 66 | รายละเอียด |
| 289 | 32032012 | สังขะ | 2,435 | 918 / 1,517 | 64 | รายละเอียด |
| 290 | 32022012 | รัตนบุรี | 2,432 | 1,006 / 1,426 | 66 | รายละเอียด |
| 291 | 12012005 | เบญจมราชานุสรณ์ | 2,424 | 1,203 / 1,221 | 72 | รายละเอียด |
| 292 | 10012038 | สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ | 2,418 | 0 / 2,418 | 72 | รายละเอียด |
| 293 | 92022004 | ห้วยยอด | 2,417 | 980 / 1,437 | 63 | รายละเอียด |
| 294 | 12012002 | ศรีบุณยานนท์ | 2,413 | 1,211 / 1,202 | 69 | รายละเอียด |
| 295 | 10022021 | ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง | 2,412 | 1,186 / 1,226 | 69 | รายละเอียด |
| 296 | 10022035 | นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ | 2,403 | 1,154 / 1,249 | 66 | รายละเอียด |
| 297 | 31042011 | สตึก | 2,390 | 954 / 1,436 | 66 | รายละเอียด |
| 298 | 44022008 | บรบือวิทยาคาร | 2,385 | 1,014 / 1,371 | 66 | รายละเอียด |
| 299 | 61012003 | หนองฉางวิทยา | 2,380 | 948 / 1,432 | 66 | รายละเอียด |
| 300 | 39022003 | คำแสนวิทยาสรรค์ | 2,375 | 1,070 / 1,305 | 72 | รายละเอียด |
แสดง 251 ถึง 300 จาก 2,359 โรงเรียน