รายงานสถิติโรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
2,359
นักเรียนทั้งหมด
2,234,078
นักเรียนชาย-หญิง
1,017,259 / 1,216,819
ห้องเรียนทั้งหมด
69,820
| ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนชาย-หญิง | ห้องเรียน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 61012003 | หนองฉางวิทยา | 2,350 | 937 / 1,413 | 66 | รายละเอียด |
| 302 | 12012003 | สตรีนนทบุรี | 2,347 | 0 / 2,347 | 81 | รายละเอียด |
| 303 | 90032003 | นาทวีวิทยาคม | 2,341 | 1,145 / 1,196 | 69 | รายละเอียด |
| 304 | 64012011 | อุดมดรุณี | 2,332 | 283 / 2,049 | 64 | รายละเอียด |
| 305 | 49012001 | มุกดาหาร | 2,331 | 1,012 / 1,319 | 64 | รายละเอียด |
| 306 | 84022013 | พุนพินพิทยาคม | 2,329 | 1,013 / 1,316 | 60 | รายละเอียด |
| 307 | 62022004 | ขาณุวิทยา | 2,320 | 1,021 / 1,299 | 61 | รายละเอียด |
| 308 | 10022001 | รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน | 2,319 | 1,071 / 1,248 | 63 | รายละเอียด |
| 309 | 40032002 | พล | 2,315 | 1,002 / 1,313 | 61 | รายละเอียด |
| 310 | 20022001 | พานทองสภาชนูปถัมภ์ | 2,310 | 1,067 / 1,243 | 59 | รายละเอียด |
| 311 | 46012014 | ร่องคำ | 2,306 | 990 / 1,316 | 61 | รายละเอียด |
| 312 | 40052017 | ภูเวียงวิทยาคม | 2,305 | 967 / 1,338 | 66 | รายละเอียด |
| 313 | 31022008 | เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ | 2,304 | 1,070 / 1,234 | 72 | รายละเอียด |
| 314 | 20012005 | บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) | 2,304 | 1,114 / 1,190 | 60 | รายละเอียด |
| 315 | 39022003 | คำแสนวิทยาสรรค์ | 2,303 | 1,030 / 1,273 | 72 | รายละเอียด |
| 316 | 64022003 | สวรรค์อนันต์วิทยา | 2,301 | 929 / 1,372 | 69 | รายละเอียด |
| 317 | 21012012 | นิคมวิทยา | 2,297 | 953 / 1,344 | 62 | รายละเอียด |
| 318 | 65012003 | จ่านกร้อง | 2,286 | 921 / 1,365 | 60 | รายละเอียด |
| 319 | 48012014 | ธาตุพนม | 2,285 | 1,038 / 1,247 | 74 | รายละเอียด |
| 320 | 80022007 | สตรีทุ่งสง | 2,278 | 917 / 1,361 | 63 | รายละเอียด |
| 321 | 75012001 | ศรัทธาสมุทร | 2,273 | 1,056 / 1,217 | 61 | รายละเอียด |
| 322 | 34032003 | ศรีเมืองวิทยาคาร | 2,273 | 916 / 1,357 | 71 | รายละเอียด |
| 323 | 10032022 | วัดนวลนรดิศ | 2,272 | 1,473 / 799 | 69 | รายละเอียด |
| 324 | 75012002 | ถาวรานุกูล | 2,269 | 962 / 1,307 | 60 | รายละเอียด |
| 325 | 74012006 | กระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" | 2,269 | 981 / 1,288 | 60 | รายละเอียด |
| 326 | 80032012 | ปากพนัง | 2,263 | 957 / 1,306 | 60 | รายละเอียด |
| 327 | 80042003 | ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา | 2,261 | 937 / 1,324 | 61 | รายละเอียด |
| 328 | 95012001 | คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา | 2,255 | 938 / 1,317 | 72 | รายละเอียด |
| 329 | 90032013 | สะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" | 2,254 | 992 / 1,262 | 64 | รายละเอียด |
| 330 | 76012005 | คงคาราม | 2,252 | 1,131 / 1,121 | 60 | รายละเอียด |
| 331 | 72022009 | บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 | 2,250 | 1,086 / 1,164 | 60 | รายละเอียด |
| 332 | 32012020 | จอมพระประชาสรรค์ | 2,242 | 910 / 1,332 | 66 | รายละเอียด |
| 333 | 84012004 | เมืองสุราษฎร์ธานี | 2,237 | 982 / 1,255 | 60 | รายละเอียด |
| 334 | 43032005 | พรเจริญวิทยา | 2,233 | 947 / 1,286 | 65 | รายละเอียด |
| 335 | 10032002 | ทวีธาภิเศก | 2,232 | 2,232 / 0 | 65 | รายละเอียด |
| 336 | 82012007 | ตะกั่วป่า(เสนานุกูล) | 2,232 | 1,019 / 1,213 | 62 | รายละเอียด |
| 337 | 96012001 | นราธิวาส | 2,231 | 946 / 1,285 | 72 | รายละเอียด |
| 338 | 40012007 | นครขอนแก่น | 2,227 | 939 / 1,288 | 60 | รายละเอียด |
| 339 | 20032006 | บึงศรีราชาพิทยาคม | 2,226 | 989 / 1,237 | 63 | รายละเอียด |
| 340 | 34012008 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี | 2,221 | 971 / 1,250 | 67 | รายละเอียด |
| 341 | 92012008 | ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ | 2,218 | 988 / 1,230 | 63 | รายละเอียด |
| 342 | 37012003 | ปทุมราชวงศา | 2,218 | 893 / 1,325 | 64 | รายละเอียด |
| 343 | 45022002 | จันทรุเบกษาอนุสรณ์ | 2,212 | 1,017 / 1,195 | 61 | รายละเอียด |
| 344 | 10032042 | บางมดวิทยา ?สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์? | 2,208 | 1,053 / 1,155 | 57 | รายละเอียด |
| 345 | 73012009 | กำแพงแสนวิทยา | 2,208 | 989 / 1,219 | 61 | รายละเอียด |
| 346 | 10022011 | รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง | 2,205 | 1,136 / 1,069 | 66 | รายละเอียด |
| 347 | 13022004 | หนองเสือวิทยาคม | 2,196 | 1,005 / 1,191 | 60 | รายละเอียด |
| 348 | 55012001 | ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน | 2,194 | 1,001 / 1,193 | 60 | รายละเอียด |
| 349 | 10022033 | นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา | 2,188 | 1,096 / 1,092 | 65 | รายละเอียด |
| 350 | 14022003 | บางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑'' | 2,185 | 1,026 / 1,159 | 57 | รายละเอียด |
แสดง 301 ถึง 350 จาก 2,359 โรงเรียน