รายงานสถิติโรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
2,359
นักเรียนทั้งหมด
2,254,646
นักเรียนชาย-หญิง
1,028,523 / 1,226,123
ห้องเรียนทั้งหมด
69,862
| ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนชาย-หญิง | ห้องเรียน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 10022014 | นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร | 2,374 | 1,182 / 1,192 | 64 | รายละเอียด |
| 302 | 66022001 | ตะพานหิน | 2,374 | 1,058 / 1,316 | 63 | รายละเอียด |
| 303 | 31022008 | เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ | 2,363 | 1,106 / 1,257 | 72 | รายละเอียด |
| 304 | 90032003 | นาทวีวิทยาคม | 2,356 | 1,162 / 1,194 | 69 | รายละเอียด |
| 305 | 12012003 | สตรีนนทบุรี | 2,354 | 0 / 2,354 | 81 | รายละเอียด |
| 306 | 10022001 | รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน | 2,353 | 1,088 / 1,265 | 63 | รายละเอียด |
| 307 | 62022004 | ขาณุวิทยา | 2,349 | 1,039 / 1,310 | 61 | รายละเอียด |
| 308 | 84022013 | พุนพินพิทยาคม | 2,346 | 1,019 / 1,327 | 60 | รายละเอียด |
| 309 | 40052017 | ภูเวียงวิทยาคม | 2,341 | 983 / 1,358 | 66 | รายละเอียด |
| 310 | 64012011 | อุดมดรุณี | 2,340 | 284 / 2,056 | 64 | รายละเอียด |
| 311 | 49012001 | มุกดาหาร | 2,340 | 1,017 / 1,323 | 64 | รายละเอียด |
| 312 | 21012012 | นิคมวิทยา | 2,340 | 965 / 1,375 | 62 | รายละเอียด |
| 313 | 40032002 | พล | 2,333 | 1,014 / 1,319 | 61 | รายละเอียด |
| 314 | 20012005 | บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) | 2,331 | 1,130 / 1,201 | 60 | รายละเอียด |
| 315 | 46012014 | ร่องคำ | 2,321 | 1,002 / 1,319 | 61 | รายละเอียด |
| 316 | 20022001 | พานทองสภาชนูปถัมภ์ | 2,312 | 1,066 / 1,246 | 59 | รายละเอียด |
| 317 | 48012014 | ธาตุพนม | 2,307 | 1,053 / 1,254 | 74 | รายละเอียด |
| 318 | 64022003 | สวรรค์อนันต์วิทยา | 2,306 | 930 / 1,376 | 69 | รายละเอียด |
| 319 | 74012006 | กระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" | 2,302 | 1,001 / 1,301 | 60 | รายละเอียด |
| 320 | 95012001 | คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา | 2,301 | 955 / 1,346 | 72 | รายละเอียด |
| 321 | 34032003 | ศรีเมืองวิทยาคาร | 2,300 | 937 / 1,363 | 71 | รายละเอียด |
| 322 | 90032013 | สะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" | 2,296 | 1,010 / 1,286 | 64 | รายละเอียด |
| 323 | 10032022 | วัดนวลนรดิศ | 2,295 | 1,489 / 806 | 69 | รายละเอียด |
| 324 | 65012003 | จ่านกร้อง | 2,293 | 923 / 1,370 | 60 | รายละเอียด |
| 325 | 76012005 | คงคาราม | 2,290 | 1,155 / 1,135 | 60 | รายละเอียด |
| 326 | 72022009 | บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 | 2,287 | 1,108 / 1,179 | 60 | รายละเอียด |
| 327 | 80022007 | สตรีทุ่งสง | 2,284 | 920 / 1,364 | 63 | รายละเอียด |
| 328 | 75012001 | ศรัทธาสมุทร | 2,282 | 1,061 / 1,221 | 61 | รายละเอียด |
| 329 | 80042003 | ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา | 2,278 | 946 / 1,332 | 61 | รายละเอียด |
| 330 | 75012002 | ถาวรานุกูล | 2,274 | 962 / 1,312 | 60 | รายละเอียด |
| 331 | 80032012 | ปากพนัง | 2,272 | 963 / 1,309 | 60 | รายละเอียด |
| 332 | 43032005 | พรเจริญวิทยา | 2,265 | 964 / 1,301 | 65 | รายละเอียด |
| 333 | 40012007 | นครขอนแก่น | 2,260 | 962 / 1,298 | 60 | รายละเอียด |
| 334 | 84012004 | เมืองสุราษฎร์ธานี | 2,256 | 995 / 1,261 | 60 | รายละเอียด |
| 335 | 32012020 | จอมพระประชาสรรค์ | 2,253 | 910 / 1,343 | 66 | รายละเอียด |
| 336 | 96012001 | นราธิวาส | 2,252 | 956 / 1,296 | 72 | รายละเอียด |
| 337 | 92012008 | ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ | 2,249 | 1,004 / 1,245 | 63 | รายละเอียด |
| 338 | 20032006 | บึงศรีราชาพิทยาคม | 2,244 | 1,002 / 1,242 | 63 | รายละเอียด |
| 339 | 37012003 | ปทุมราชวงศา | 2,244 | 911 / 1,333 | 64 | รายละเอียด |
| 340 | 10032002 | ทวีธาภิเศก | 2,241 | 2,241 / 0 | 65 | รายละเอียด |
| 341 | 45022002 | จันทรุเบกษาอนุสรณ์ | 2,237 | 1,029 / 1,208 | 61 | รายละเอียด |
| 342 | 13022004 | หนองเสือวิทยาคม | 2,234 | 1,022 / 1,212 | 60 | รายละเอียด |
| 343 | 34012008 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี | 2,232 | 980 / 1,252 | 67 | รายละเอียด |
| 344 | 82012007 | ตะกั่วป่า(เสนานุกูล) | 2,231 | 1,018 / 1,213 | 62 | รายละเอียด |
| 345 | 10022011 | รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง | 2,231 | 1,153 / 1,078 | 66 | รายละเอียด |
| 346 | 73012009 | กำแพงแสนวิทยา | 2,218 | 997 / 1,221 | 61 | รายละเอียด |
| 347 | 50032004 | ฝางชนูปถัมภ์ | 2,217 | 832 / 1,385 | 60 | รายละเอียด |
| 348 | 10032042 | บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" | 2,214 | 1,055 / 1,159 | 57 | รายละเอียด |
| 349 | 55012001 | ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน | 2,204 | 1,004 / 1,200 | 60 | รายละเอียด |
| 350 | 14022003 | บางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑'' | 2,202 | 1,029 / 1,173 | 57 | รายละเอียด |
แสดง 301 ถึง 350 จาก 2,359 โรงเรียน