รายงานสถิติโรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
2,363
นักเรียนทั้งหมด
2,226,089
นักเรียนชาย-หญิง
1,007,922 / 1,218,167
ห้องเรียนทั้งหมด
69,226
| ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนชาย-หญิง | ห้องเรียน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 66022001 | ตะพานหิน | 2,329 | 1,061 / 1,268 | 62 | รายละเอียด |
| 302 | 34032003 | ศรีเมืองวิทยาคาร | 2,325 | 961 / 1,364 | 70 | รายละเอียด |
| 303 | 12022011 | บางบัวทอง | 2,319 | 1,086 / 1,233 | 63 | รายละเอียด |
| 304 | 32032012 | สังขะ | 2,317 | 836 / 1,481 | 62 | รายละเอียด |
| 305 | 90032003 | นาทวีวิทยาคม | 2,314 | 1,122 / 1,192 | 69 | รายละเอียด |
| 306 | 31022008 | เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ | 2,311 | 1,057 / 1,254 | 72 | รายละเอียด |
| 307 | 31042011 | สตึก | 2,307 | 891 / 1,416 | 66 | รายละเอียด |
| 308 | 10022011 | รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง | 2,297 | 1,176 / 1,121 | 67 | รายละเอียด |
| 309 | 84012017 | ทีปราษฎร์พิทยา | 2,297 | 1,079 / 1,218 | 58 | รายละเอียด |
| 310 | 39022003 | คำแสนวิทยาสรรค์ | 2,294 | 992 / 1,302 | 73 | รายละเอียด |
| 311 | 64022003 | สวรรค์อนันต์วิทยา | 2,292 | 934 / 1,358 | 69 | รายละเอียด |
| 312 | 10022001 | รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน | 2,287 | 1,059 / 1,228 | 63 | รายละเอียด |
| 313 | 62022004 | ขาณุวิทยา | 2,281 | 1,018 / 1,263 | 58 | รายละเอียด |
| 314 | 44022008 | บรบือวิทยาคาร | 2,275 | 938 / 1,337 | 66 | รายละเอียด |
| 315 | 20012005 | บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) | 2,274 | 1,075 / 1,199 | 59 | รายละเอียด |
| 316 | 72022009 | บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 | 2,267 | 1,067 / 1,200 | 60 | รายละเอียด |
| 317 | 84022013 | พุนพินพิทยาคม | 2,263 | 968 / 1,295 | 60 | รายละเอียด |
| 318 | 96012001 | นราธิวาส | 2,257 | 938 / 1,319 | 69 | รายละเอียด |
| 319 | 76012005 | คงคาราม | 2,253 | 1,131 / 1,122 | 60 | รายละเอียด |
| 320 | 74012006 | กระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" | 2,253 | 982 / 1,271 | 60 | รายละเอียด |
| 321 | 92012008 | ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ | 2,253 | 1,006 / 1,247 | 63 | รายละเอียด |
| 322 | 33022005 | กำแพง | 2,253 | 961 / 1,292 | 64 | รายละเอียด |
| 323 | 10032002 | ทวีธาภิเศก | 2,251 | 2,251 / 0 | 64 | รายละเอียด |
| 324 | 40052017 | ภูเวียงวิทยาคม | 2,249 | 928 / 1,321 | 66 | รายละเอียด |
| 325 | 82012007 | ตะกั่วป่า(เสนานุกูล) | 2,242 | 1,029 / 1,213 | 61 | รายละเอียด |
| 326 | 80022007 | สตรีทุ่งสง | 2,242 | 845 / 1,397 | 62 | รายละเอียด |
| 327 | 10022019 | ราชดำริ | 2,239 | 1,079 / 1,160 | 66 | รายละเอียด |
| 328 | 84012004 | เมืองสุราษฎร์ธานี | 2,238 | 980 / 1,258 | 60 | รายละเอียด |
| 329 | 43032005 | พรเจริญวิทยา | 2,235 | 935 / 1,300 | 63 | รายละเอียด |
| 330 | 37012003 | ปทุมราชวงศา | 2,231 | 905 / 1,326 | 63 | รายละเอียด |
| 331 | 48012014 | ธาตุพนม | 2,231 | 997 / 1,234 | 74 | รายละเอียด |
| 332 | 64012011 | อุดมดรุณี | 2,226 | 232 / 1,994 | 61 | รายละเอียด |
| 333 | 32012020 | จอมพระประชาสรรค์ | 2,218 | 888 / 1,330 | 64 | รายละเอียด |
| 334 | 75012001 | ศรัทธาสมุทร | 2,217 | 1,052 / 1,165 | 59 | รายละเอียด |
| 335 | 10032042 | บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" | 2,216 | 1,066 / 1,150 | 57 | รายละเอียด |
| 336 | 75012002 | ถาวรานุกูล | 2,212 | 936 / 1,276 | 60 | รายละเอียด |
| 337 | 13022004 | หนองเสือวิทยาคม | 2,211 | 1,033 / 1,178 | 59 | รายละเอียด |
| 338 | 21012012 | นิคมวิทยา | 2,210 | 936 / 1,274 | 58 | รายละเอียด |
| 339 | 10022022 | สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) | 2,202 | 1,086 / 1,116 | 64 | รายละเอียด |
| 340 | 90032013 | สะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" | 2,202 | 937 / 1,265 | 63 | รายละเอียด |
| 341 | 80042003 | ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา | 2,200 | 887 / 1,313 | 59 | รายละเอียด |
| 342 | 80032012 | ปากพนัง | 2,199 | 905 / 1,294 | 60 | รายละเอียด |
| 343 | 73012009 | กำแพงแสนวิทยา | 2,197 | 1,038 / 1,159 | 60 | รายละเอียด |
| 344 | 71022002 | ท่ามะกาวิทยาคม | 2,192 | 926 / 1,266 | 62 | รายละเอียด |
| 345 | 45022002 | จันทรุเบกษาอนุสรณ์ | 2,190 | 1,026 / 1,164 | 62 | รายละเอียด |
| 346 | 49012001 | มุกดาหาร | 2,184 | 942 / 1,242 | 60 | รายละเอียด |
| 347 | 67022008 | หล่มเก่าพิทยาคม | 2,183 | 959 / 1,224 | 60 | รายละเอียด |
| 348 | 55012001 | ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน | 2,180 | 1,000 / 1,180 | 60 | รายละเอียด |
| 349 | 40012007 | นครขอนแก่น | 2,178 | 910 / 1,268 | 60 | รายละเอียด |
| 350 | 44022001 | บรบือ | 2,177 | 993 / 1,184 | 66 | รายละเอียด |
แสดง 301 ถึง 350 จาก 2,363 โรงเรียน