รายงานสถิติโรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
2,359
นักเรียนทั้งหมด
2,234,078
นักเรียนชาย-หญิง
1,017,259 / 1,216,819
ห้องเรียนทั้งหมด
69,820
| ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนชาย-หญิง | ห้องเรียน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 50022009 | สันทรายวิทยาคม | 2,180 | 978 / 1,202 | 64 | รายละเอียด |
| 352 | 73012006 | วัดห้วยจรเข้วิทยาคม | 2,180 | 1,370 / 810 | 61 | รายละเอียด |
| 353 | 50032004 | ฝางชนูปถัมภ์ | 2,172 | 815 / 1,357 | 60 | รายละเอียด |
| 354 | 71022002 | ท่ามะกาวิทยาคม | 2,166 | 918 / 1,248 | 62 | รายละเอียด |
| 355 | 60012012 | ชุมแสงชนูทิศ | 2,163 | 971 / 1,192 | 57 | รายละเอียด |
| 356 | 18012013 | หันคาพิทยาคม | 2,155 | 1,023 / 1,132 | 56 | รายละเอียด |
| 357 | 67022008 | หล่มเก่าพิทยาคม | 2,154 | 941 / 1,213 | 60 | รายละเอียด |
| 358 | 30072007 | ชุมพวงศึกษา | 2,149 | 863 / 1,286 | 60 | รายละเอียด |
| 359 | 10012010 | วัดราชบพิธ | 2,149 | 2,149 / 0 | 60 | รายละเอียด |
| 360 | 43022012 | ปากคาดพิทยาคม | 2,148 | 901 / 1,247 | 59 | รายละเอียด |
| 361 | 73012012 | คงทองวิทยา | 2,148 | 1,064 / 1,084 | 58 | รายละเอียด |
| 362 | 10022019 | ราชดำริ | 2,145 | 1,052 / 1,093 | 68 | รายละเอียด |
| 363 | 32032019 | บัวเชดวิทยา | 2,144 | 870 / 1,274 | 65 | รายละเอียด |
| 364 | 53012011 | พิชัย | 2,144 | 966 / 1,178 | 57 | รายละเอียด |
| 365 | 30052001 | มัธยมด่านขุนทด | 2,142 | 873 / 1,269 | 68 | รายละเอียด |
| 366 | 58022001 | แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) | 2,141 | 816 / 1,325 | 61 | รายละเอียด |
| 367 | 71032004 | อุดมสิทธิศึกษา | 2,130 | 957 / 1,173 | 77 | รายละเอียด |
| 368 | 94012001 | เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี | 2,127 | 923 / 1,204 | 67 | รายละเอียด |
| 369 | 61012004 | อุทัยวิทยาคม | 2,126 | 921 / 1,205 | 61 | รายละเอียด |
| 370 | 80032005 | ชะอวด | 2,124 | 973 / 1,151 | 63 | รายละเอียด |
| 371 | 35012002 | คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ | 2,124 | 881 / 1,243 | 62 | รายละเอียด |
| 372 | 94012002 | เดชะปัตตนยานุกูล | 2,121 | 855 / 1,266 | 65 | รายละเอียด |
| 373 | 19012011 | เทพศิรินทร์พุแค สระบุรี | 2,118 | 995 / 1,123 | 58 | รายละเอียด |
| 374 | 50042001 | สันป่าตองวิทยาคม | 2,115 | 917 / 1,198 | 65 | รายละเอียด |
| 375 | 50022004 | แม่ริมวิทยาคม | 2,115 | 1,020 / 1,095 | 64 | รายละเอียด |
| 376 | 66022004 | บางมูลนากภูมิวิทยาคม | 2,112 | 913 / 1,199 | 56 | รายละเอียด |
| 377 | 30022009 | ห้วยแถลงพิทยาคม | 2,110 | 935 / 1,175 | 64 | รายละเอียด |
| 378 | 66012005 | สระหลวงพิทยาคม | 2,108 | 899 / 1,209 | 56 | รายละเอียด |
| 379 | 72032008 | ธรรมโชติศึกษาลัย | 2,106 | 987 / 1,119 | 59 | รายละเอียด |
| 380 | 13022002 | สายปัญญารังสิต | 2,102 | 937 / 1,165 | 58 | รายละเอียด |
| 381 | 83012005 | เมืองถลาง | 2,100 | 966 / 1,134 | 63 | รายละเอียด |
| 382 | 44022001 | บรบือ | 2,100 | 1,014 / 1,086 | 66 | รายละเอียด |
| 383 | 21012010 | บ้านค่าย | 2,098 | 978 / 1,120 | 62 | รายละเอียด |
| 384 | 13012009 | วรราชาทินัดดามาตุวิทยา | 2,097 | 1,014 / 1,083 | 59 | รายละเอียด |
| 385 | 26012007 | บ้านนา(นายกพิทยากร) | 2,096 | 944 / 1,152 | 58 | รายละเอียด |
| 386 | 43032008 | เซกา | 2,091 | 826 / 1,265 | 63 | รายละเอียด |
| 387 | 82012006 | ดีบุกพังงาวิทยายน | 2,090 | 929 / 1,161 | 60 | รายละเอียด |
| 388 | 72032009 | สามชุกรัตนโภคาราม | 2,088 | 1,022 / 1,066 | 60 | รายละเอียด |
| 389 | 47032012 | อากาศอำนวยศึกษา | 2,087 | 878 / 1,209 | 62 | รายละเอียด |
| 390 | 73022016 | รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ | 2,086 | 1,043 / 1,043 | 57 | รายละเอียด |
| 391 | 14022010 | เสนา เสนาประสิทธิ์ | 2,078 | 894 / 1,184 | 54 | รายละเอียด |
| 392 | 10022022 | สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) | 2,077 | 1,005 / 1,072 | 64 | รายละเอียด |
| 393 | 85012001 | พิชัยรัตนาคาร | 2,074 | 893 / 1,181 | 66 | รายละเอียด |
| 394 | 23012001 | ตราษตระการคุณ | 2,070 | 1,014 / 1,056 | 54 | รายละเอียด |
| 395 | 10012013 | ราชวินิต มัธยม | 2,067 | 1,127 / 940 | 58 | รายละเอียด |
| 396 | 41012003 | ประจักษ์ศิลปาคาร | 2,063 | 945 / 1,118 | 65 | รายละเอียด |
| 397 | 33022005 | กำแพง | 2,060 | 873 / 1,187 | 63 | รายละเอียด |
| 398 | 80012005 | โยธินบำรุง | 2,055 | 1,004 / 1,051 | 57 | รายละเอียด |
| 399 | 81012006 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | 2,053 | 909 / 1,144 | 53 | รายละเอียด |
| 400 | 20032005 | ทุ่งศุขลาพิทยา"กรุงไทยอนุเคราะห์" | 2,050 | 893 / 1,157 | 53 | รายละเอียด |
แสดง 351 ถึง 400 จาก 2,359 โรงเรียน